01.10.2017....
3. jízda
MXGP a Open
Před třetí jízdou houstla nejen mlha, ale i atmosféra, která byla po celý víkend neuvěřitelná, vlastně úplně jiná než na "běžném" podniku MXGP a tak pro Motokros Národů typická. Nejlepší start měl Anstie, před Febvrem, Van Horebeekem, Herlingsem, Tonusem, Seelym Ullrichem, Paulinem, Gajserem Seewerm, desátým Wilsonem. Dvanáctý byl po prvním kole Coldehoff a třináctý Cairoli. Po dvou kolech vedl v nemilosrdném souboji Anstie a druhý bylFebvre. na třetí příčku se posunul Herlings, před Van Horebeeka. Dále jezdili Tonus, Paulin, Gajser, Seewer, Seely, Wilson. Velký boj se odehrál také o pozice kolem pátého místa, kdy Paulin předjel Tonuse a když se o to samé pokusil Gajser, který ale jel bez brýlí, mladý Slovinec v hluboké koleji ztratil rychlost a spadl na sedmé místo se tak posunul Seewer. Ve čtvrtém kole došlo ke změně ve vedení, když šel k zemi Anstie, ale naštěstí pro něj a Velkou Británii ztratil jen jednu pozici. V osmém kole se Gajser posunul na páté místo. Na samém čele závodu se ale začala odehrávat bitva mezi Febvrem, Anstiem a Herlingsem. V posledních pěti minutách Herlings předjel Febvra, který vzápětí zastavil v depu mechaniků pro nové brýle, ale ztratil jen jednu pozici, protože jeho náskok na čtvrtého Van Horebeeeka byl těměř padesátisekundový. V posledních dvou kolech se Herlings doslova docvakl na Anstieho, ale už neměl dost času aby jej předjel. Třetí skončil Febvre, čtvrtý Van Horebeek, pátý Gajser, šestý Paulin jehož průjezd cílem znamenal, že Francie po čtvrté v řadě získává Chamberlain Trophy. Druhé místo obsadili Nizozemci a třetí o jeden bod méně Velká Británie.
Výsledky 3. jízda (MXGP a Open)
1 19 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 37:59.163 13 0:00.000 0:00.000 2:41.309 3 43.5
2 6 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 38:00.271 13 0:01.108 0:01.108 2:40.722 5 43.6
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 38:59.174 13 1:00.011 0:58.903 2:40.386 5 43.7
4 10 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 39:19.722 13 1:20.559 0:20.548 2:45.756 4 42.3
5 67 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 39:26.564 13 1:27.401 0:06.842 2:45.690 3 42.3
6 1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 39:36.130 13 1:36.967 0:09.566 2:46.094 1 42.2
7 13 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:44.017 13 1:44.854 0:07.887 2:46.141 4 42.2
8 21 Wilson, Dean GBR AMA Husqvarna 39:50.756 13 1:51.593 0:06.739 2:48.907 4 41.5
9 18 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:01.928 13 2:02.765 0:11.172 2:46.023 2 42.2
10 16 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:06.811 13 2:07.648 0:04.883 2:46.636 2 42.1
11 4 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:23.654 13 2:24.491 0:16.843 2:50.586 1 41.1
12 31 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 41:00.859 13 3:01.696 0:37.205 2:48.488 7 41.6
13 12 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 38:08.664 12 1 lap 1 lap 2:52.491 6 40.6
14 27 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 38:10.992 12 1 lap 0:02.328 2:54.335 6 40.2
15 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 38:12.452 12 1 lap 0:01.460 2:52.307 3 40.7
16 61 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 38:13.794 12 1 lap 0:01.342 2:53.402 6 40.4
17 9 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:14.438 12 1 lap 0:00.644 2:51.758 10 40.8
18 15 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 38:28.973 12 1 lap 0:14.535 2:52.148 10 40.7
19 24 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 39:10.430 12 1 lap 0:41.457 2:54.742 2 40.1
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Kawasaki 39:16.627 12 1 lap 0:06.197 2:56.770 2 39.7
21 30 Medaglia, Tyler CAN CMA Honda 39:38.596 12 1 lap 0:21.969 2:56.247 3 39.8
22 60 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 39:42.575 12 1 lap 0:03.979 2:57.524 1 39.5
23 22 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 40:00.786 12 1 lap 0:18.211 2:52.577 3 40.6
24 36 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 40:16.980 12 1 lap 0:16.194 2:58.697 2 39.2
25 28 Facciotti, Colton CAN CMA Honda 40:19.559 12 1 lap 0:02.579 2:58.979 4 39.2
26 37 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 40:22.388 12 1 lap 0:02.829 2:55.881 2 39.9
27 84 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 40:49.290 12 1 lap 0:26.902 3:00.864 3 38.8
28 58 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 40:50.377 12 1 lap 0:01.087 3:02.981 12 38.3
29 34 Butron, Jose ESP RFME KTM 38:19.410 11 2 laps 1 lap 2:58.443 4 39.3
30 76 Starling, Justin PUR AMA Kawasaki 38:37.953 11 2 laps 0:18.543 3:00.617 1 38.8
31 78 Weltin, Marshal PUR AMA Kawasaki 38:52.736 11 2 laps 0:14.783 3:01.953 8 38.5
32 33 Baranov, Ivan RUS MFR Suzuki 39:02.937 9 4 laps 2 laps 2:59.281 2 39.1
33 7 Seely, Cole USA AMA Honda 20:46.133 6 7 laps 3 laps 2:53.117 1 40.5
34 66 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 15:00.610 4 9 laps 2 laps 2:53.846 1 40.3
35 63 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 15:51.696 4 9 laps 0:51.086 3:00.844 1 38.8
36 25 Ratsep, Priit EST EMF Honda 16:23.873 4 9 laps 0:32.177 2:57.660 1 39.5
37 69 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 9:58.941 1 12 laps 3 laps 6:45.709 1 17.3
Konečné pořadí MXoN 2017
1 | France | 20 | ||||||
2 | Race 2 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | |||
3 | Race 3 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | |||
3 | Race 1 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
6 | Race 2 | 2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | |||
6 | Race 3 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
Race 1 | 2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | ||||
2 | The Netherlands | 31 | ||||||
1 | Race 2 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
2 | Race 3 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
8 | Race 1 | 4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
9 | Race 2 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | |||
11 | Race 3 | 4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
Race 1 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | ||||
3 | Great Britain | 32 | ||||||
1 | Race 3 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
1 | Race 1 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
7 | Race 2 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | |||
8 | Race 3 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | |||
15 | Race 2 | 20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
Race 1 | 20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | ||||
4 | Belgium | 53 | ||||||
4 | Race 3 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
7 | Race 1 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
12 | Race 2 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
13 | Race 3 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
17 | Race 1 | 11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | |||
Race 2 | 11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | ||||
5 | Switzerland | 56 | ||||||
5 | Race 1 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | |||
9 | Race 3 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
10 | Race 3 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | |||
14 | Race 2 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
18 | Race 2 | 17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | |||
Race 1 | 17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | ||||
6 | Australia | 58 | ||||||
4 | Race 1 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | |||
5 | Race 2 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | |||
8 | Race 2 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | |||
19 | Race 3 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | |||
22 | Race 1 | 22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | |||
Race 3 | 22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | ||||
7 | Italy | 63 | ||||||
4 | Race 2 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | |||
7 | Race 3 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
11 | Race 1 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
18 | Race 3 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | |||
23 | Race 2 | 14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | |||
Race 1 | 14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | ||||
8 | Estonia | 84 | ||||||
11 | Race 2 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
13 | Race 1 | 25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | |||
14 | Race 3 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
20 | Race 1 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
26 | Race 2 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
Race 3 | 25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | ||||
9 | USA | 85 | ||||||
3 | Race 2 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | |||
10 | Race 1 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | |||
17 | Race 3 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | |||
22 | Race 2 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | |||
33 | Race 3 | 7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | |||
Race 1 | 7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | ||||
10 | Sweden | 87 | ||||||
15 | Race 3 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | |||
15 | Race 1 | 38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
17 | Race 2 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | |||
19 | Race 2 | 38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
Race 3 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | ||||
11 | Denmark | 98 | ||||||
9 | Race 1 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
10 | Race 2 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
20 | Race 3 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | |||
20 | Race 2 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | |||
39 | Race 1 | 40 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | |||
12 | Slovenia | 108 | ||||||
2 | Race 1 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | |||
5 | Race 3 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | |||
32 | Race 2 | 68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | |||
32 | Race 1 | 68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | |||
37 | Race 3 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | |||
Race 2 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | ||||
13 | Canada | 119 | ||||||
16 | Race 2 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | |||
21 | Race 3 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | |||
25 | Race 3 | 28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
27 | Race 2 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | |||
30 | Race 1 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | |||
Race 1 | 28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | ||||
14 | Russia | 120 | ||||||
6 | Race 1 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | |||
12 | Race 3 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | |||
32 | Race 3 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | |||
35 | Race 2 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | |||
35 | Race 1 | 32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | |||
Race 2 | 32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | ||||
15 | Ireland | 120 | ||||||
21 | Race 2 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | |||
22 | Race 3 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | |||
24 | Race 1 | 58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | |||
25 | Race 1 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | |||
28 | Race 3 | 58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | |||
Race 2 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | ||||
16 | Portugal | 125 | ||||||
16 | Race 3 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | |||
16 | Race 1 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | |||
29 | Race 2 | 63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | |||
31 | Race 2 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
33 | Race 1 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
Race 3 | 63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | ||||
17 | Puerto Rico | 134 | ||||||
13 | Race 2 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | |||
29 | Race 1 | 76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | |||
30 | Race 3 | 76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | |||
31 | Race 3 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | |||
31 | Race 1 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | |||
Race 2 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | ||||
18 | Spain | 134 | ||||||
23 | Race 1 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
24 | Race 3 | 36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | |||
28 | Race 1 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | |||
29 | Race 3 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
30 | Race 2 | 36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | |||
Race 2 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | ||||
19 | Slovakia | 142 | ||||||
25 | Race 2 | 83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | |||
26 | Race 1 | 83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | |||
27 | Race 3 | 84 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
28 | Race 2 | 84 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
36 | Race 1 | 82 | SIMKO, Tomas | SMF | Suzuki | |||
20 | Germany | 129 | ||||||
19 | Race 1 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | |||
34 | Race 3 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | |||
37 | Race 2 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | |||
39 | Race 2 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode