2. jízda
MX2 a Open
V Matterley Basin stále vydatně pršelo a k tomu se přidala tradiční ostrovní mlha. Start se nejlépe podařil Herlingsovi (Nizozemsko), před Febvrem (Francie), Gibbsem (Austrálie), Ullrichem (Německo), Leokem (Estonsko), Lupinem (Itálie), Charilerem (Francie), Sanayeiem (Portoriko), Wilsonem (Velká Británie) a Osbornem (USA), který ještě v prvním kole poskočil na osmé místo. Dva pády v prvních dvou kolech postihli Covingtona (USA). Na prvních dvou místech vytvořili silnou dvojičku Herlings-Febvre, kteří po dvou kolech doslova ostatním ulétli. Na dalších pozicích se také tvrdě bojovalo a pořadí bylo Gibbs, Lupino a druhý Francouz Charlier. Pro změnu šestý byl Lawrence tedy další Australan. Výtečně jel i Leok, který odolával tlaku Osborneho. Ve třetím kole se chyby nevyvaroval Herlings, když mu po jednom dopadu podklouzlo přední kolo, ale čtyřiadvacetiletý Nizozemec šel do dalšího boje s Febvrem, který byl tedy na první pozici. Herlingsův týmový kolega Bogers jezdil čtrnáctý. Stejně jako v posledních GP doslova po trati letěl šestnáctiletý Australan Lawrence, když předjel Charilera, který mu ale ve čtvrtém kole předjetí vrátil. Průběh jízd absolutně nevycházel Belgii, kdy se Strijbos držel jedenáctý a Van Doninck až pětadvacátý. V polovině rozjížďky se v depu na výměnu brýlí zastavil Seewer. Tudíž i Švýcaři na tom byli hodně zle, když Guillod jezdil jedenadvacátý a Seewer se propadl jedno místo za svého týmového parťáka. Ve vedení s náskokem dvou sekund byl stále Febvre, ale Herlings zcela určitě nechtěl pětadvacetiletému Francouzi nechat vítězství "zadarmo". Nejlepším MX2 byli pátý Charlier a šestý Osborne. Na začátku třetí desetiminutovky se opravdu Herlings "zmáčkl" a během chvíle byl těsně za Febvrem. Třetí jezdil Lupino. Bohužel jeho výsledek nepotvrzoval druhý Ital, na dvacátém místě jezdící Cervellin. V sedmém kole se napřed Osborne a Lawrence dostali před Charliera, ale hlavně Herlings předjel Febvra. Druhý Nizozemec Bogers bojoval jako lev, když jezdil jedenáctý. V závěru se na čtvrté místo probil Lawrence, když předjel nejen Osborna, ale i reprezentačního kolegu Gibbse, který se mu, ale uhnul, aby Australský mladíček mohl dojet a dokonce předjet Lupina, který předvedl pravděpodobně životní jízdu. Bohužel pro Austrálii Lawrence v prostoru depa mechaniků spadl a propadl se na osmé místo. Druhou jízdu nakonec vyhrál Herlings, před Febvre, Osbornem, který v posledním kole předjel Lupina, Gibbsem, Charlierem, Wilsonem, , Lawrencem, Bogersem a desátým Kjer Olsenem (Dánsko). Vedení vedení je po dvou odjetých jízdách ze tří Francie, pět bodů před Nizozemskem. Třetí Austrálie ztrácí na lídra čtrnáct bodů. Dalšími zeměmi v pořadí jsou Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Itálie, Estonsko, Švédsko a až desáté USA. Gajserovo Slovinsko třinácté a Slovensko osmnácté.
Výsledky MX2 a Open
1 6 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 37:59.364
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 38:13.094
3 8 Osborne, Zachary USA AMA Husqvarna 39:38.240
4 15 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 39:39.513
5 24 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 39:43.486
6 2 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 39:48.481
7 21 Wilson, Dean GBR AMA Husqvarna 40:00.428
8 23 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 40:02.261
9 5 Bogers, Brian NED KNMV KTM 40:06.575
10 41 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 40:27.488
11 27 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 40:35.876
12 12 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:43.939
13 77 Sanayei, Darian PUR ACU Kawasaki 40:48.318
14 18 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 40:55.414
15 20 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 38:08.318
16 30 Medaglia, Tyler CAN CMA Honda 38:17.918
17 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 38:22.434
18 17 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 38:25.084
19 38 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 38:25.687
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Kawasaki 38:36.138
21 60 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 38:46.683
22 9 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:51.676
23 14 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 39:19.136
24 11 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 39:59.537
25 83 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 40:19.172
26 26 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 40:20.623
27 29 Maffenbeier, Shawn CAN CMA Yamaha 40:50.314
28 84 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 40:52.793
29 63 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 41:21.151
30 36 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 38:05.467
31 62 Alberto, Paulo POR FMP Honda 38:11.355
32 68 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 38:17.239
33 59 Barr, Martin IRL MCUI Honda 38:30.106
34 78 Weltin, Marshal PUR AMA Kawasaki 38:41.060
35 33 Baranov, Ivan RUS MFR Suzuki 38:57.186
36 32 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR Suzuki 39:34.053
37 66 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 32:55.977
38 69 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 33:08.157
39 65 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 5:53.186
40 35 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 5:55.396
Výsledky národů po 2 jízdě
1 | France | 25 | ||||||
2 | Race 2 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | |||
3 | Race 1 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
6 | Race 2 | 2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | |||
14 | Race 1 | 2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | |||
2 | The Netherlands | 30 | ||||||
1 | Race 2 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
8 | Race 1 | 4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
9 | Race 2 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | |||
12 | Race 1 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | |||
3 | Australia | 39 | ||||||
4 | Race 1 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | |||
5 | Race 2 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | |||
8 | Race 2 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | |||
22 | Race 1 | 22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | |||
4 | Switzerland | 55 | ||||||
5 | Race 1 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | |||
14 | Race 2 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
18 | Race 2 | 17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | |||
18 | Race 1 | 17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | |||
5 | Great Britain | 60 | ||||||
1 | Race 1 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
7 | Race 2 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | |||
15 | Race 2 | 20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
37 | Race 1 | 20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
6 | Belgium | 60 | ||||||
7 | Race 1 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
12 | Race 2 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
17 | Race 1 | 11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | |||
24 | Race 2 | 11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | |||
7 | Italy | 65 | ||||||
4 | Race 2 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | |||
11 | Race 1 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
23 | Race 2 | 14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | |||
27 | Race 1 | 14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | |||
8 | Estonia | 70 | ||||||
11 | Race 2 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
13 | Race 1 | 25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | |||
20 | Race 1 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
26 | Race 2 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
9 | Sweden | 72 | ||||||
15 | Race 1 | 38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
17 | Race 2 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | |||
19 | Race 2 | 38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
10 | USA | 73 | ||||||
3 | Race 2 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | |||
10 | Race 1 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | |||
22 | Race 2 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | |||
38 | Race 1 | 7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | |||
11 | Denmark | 78 | ||||||
9 | Race 1 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
10 | Race 2 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | |||
20 | Race 2 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | |||
39 | Race 1 | 40 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | |||
12 | Ireland | 103 | ||||||
21 | Race 2 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | |||
24 | Race 1 | 58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | |||
25 | Race 1 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | |||
33 | Race 2 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | |||
13 | Slovenia | 104 | ||||||
2 | Race 1 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | |||
32 | Race 2 | 68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | |||
32 | Race 1 | 68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | |||
38 | Race 2 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | |||
14 | Puerto Rico | 107 | ||||||
13 | Race 2 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | |||
29 | Race 1 | 76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | |||
31 | Race 1 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | |||
34 | Race 2 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | |||
15 | Canada | 107 | ||||||
16 | Race 2 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | |||
27 | Race 2 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | |||
30 | Race 1 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | |||
34 | Race 1 | 28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
16 | Portugal | 109 | ||||||
16 | Race 1 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | |||
29 | Race 2 | 63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | |||
31 | Race 2 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
33 | Race 1 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
17 | Russia | 112 | ||||||
6 | Race 1 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | |||
35 | Race 2 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | |||
35 | Race 1 | 32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | |||
36 | Race 2 | 32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | |||
18 | Slovakia | 115 | ||||||
25 | Race 2 | 83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | |||
26 | Race 1 | 83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | |||
28 | Race 2 | 84 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
36 | Race 1 | 82 | SIMKO, Tomas | SMF | Suzuki | |||
19 | Spain | 121 | ||||||
23 | Race 1 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
28 | Race 1 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | |||
30 | Race 2 | 36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | |||
40 | Race 2 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | |||
20 | Germany | 95 | ||||||
19 | Race 1 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | |||
37 | Race 2 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | |||
39 | Race 2 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode