30.09.2019....
Poslední kvalifikační jízda patřila kategorii Open. Která byla jak již to při motokrosových závodech družstev i ta vlastně nejdůležitější, protože rozhodla o postupujících do nedělních tří finálových jízd. Postupový klíč je takový, že kdo nasbírá nejméně bodů zvítězí. Do nedělních jízd postupuje přímo osmnáct týmů. Družstva od devatenáctého místa níže musí jet v neděli dopoledne takzvané finále B z kterého postoupí jen jediný tým.
Start nejlépe vyšel Seewerovi (Švýcarsko), před Febvrem (Francie) a Herlingsem (Nizozemsko). Šestnáctý odpálil Romančík. Slovinec Peter Irt osmnáctý. Bohužel Slovák Kohút až dvacátý devátý. Po prvním kole byl již ve vedení Herlings, před Febvrem a Seewerem. Romančík poskočil na čtrnáctou pozici. Irt klesl o jedno místo. Za vedoucím Herlingsem, kterého stíhá Febvre a třetím Seewerem, jede Australan Gibbs, za kterým se drží Covington (USA), Wilson (Velká Británie), Strijbos (Belgie). Ze suverénního vítězství se nakonec radoval Herlings, před Febvrem a Seewerem. Následovali Gibbs, Covington, Irwin (Irsko), Leok (Estonsko) a Lupino (Itálie). Romančík zajel nejlepší výsledek z českých jezdců, když skončil patnáctý. Kohút dvacátý první.
Nejlepším týmem se dnes stala Francie, před Nizozemskem, Austrálii, USA, Velkou Británií, Švýcarskem, Belgií, Itálií, Dánskem a Estonskem. Ve finálových jízdách uvidíme i Slovinsko v čele s Gajserem. Bohužel český tým se musí o jedno postupové místo poprat v dopoledním Finále B. Stejně jako Slovensko.
Výsledky kvalifikace OPEN
1 6 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:40.776
2 3 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 27:09.445
3 18 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 27:16.629
4 24 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 27:24.176
5 21 Wilson, Dean GBR AMA Husqvarna 27:26.050
6 12 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 27:40.357
7 9 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 27:46.530
8 60 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 27:50.331
9 27 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 27:53.499
10 15 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 28:07.964
11 66 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 28:17.170
12 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 28:29.280
13 42 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Kawasaki 28:40.939
14 30 Medaglia, Tyler CAN CMA Honda 28:50.119
15 78 Weltin, Marshal PUR AMA Kawasaki 28:52.205
16 48 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 29:01.692
17 51 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 29:07.508
18 36 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 29:20.478
19 75 Bradshaw, Neville RSA ACU Suzuki 29:24.244
20 63 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 26:48.658
21 84 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 26:57.741
22 33 Baranov, Ivan RUS MFR Suzuki 27:04.029
23 105 Kritikos, Emmanouil GRE AMOTOE Yamaha 27:05.579
24 120 Sander-Michelsen, Agard NOR NMF TM 27:06.123
25 69 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 27:17.825
26 99 Morozov, Roman UKR FMU Yamaha 27:20.571
27 108 Reynisson, Eythor ISL MSI Kawasaki 27:22.573
28 123 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 27:23.931
29 90 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 27:25.182
30 93 Kelava, Matija CRO HMS KTM 27:47.535
31 96 Drevinskis, Kristers LAT LAMSF KTM 27:48.234
32 72 Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 28:21.073
33 81 Firtosvari, Gabor HUN MAMS KTM 28:47.385
34 57 Milevicius, Arnas LTU LMSF Yamaha 29:16.825
35 111 Frank, Björn LUX MUL Honda 29:34.869
36 114 Karmi, Ziv ISR MEMSI KTM 28:11.334
37 87 Haavisto, Jere FIN SML KTM 9:27.187
38 117 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 0:00.00
Konečné kvalifikační výsledky MXoN 2017
1 | France | 4 | ||||||
2 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | Open | |||
2 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | MXGP | |||
( |
2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | MX2 | |||
2 | The Netherlands | 4 | ||||||
1 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | |||
3 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | MX2 | |||
( |
4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MXGP | |||
3 | Australia | 6 | ||||||
2 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | MX2 | |||
4 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | Open | |||
( |
22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | MXGP | |||
4 | USA | 8 | ||||||
1 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | MX2 | |||
7 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | Open | |||
( |
7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | MXGP | |||
5 | Great Britain | 9 | ||||||
4 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | MXGP | |||
5 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | Open | |||
( |
20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
6 | Switzerland | 11 | ||||||
3 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | Open | |||
8 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | MX2 | |||
7 | Belgium | 11 | ||||||
5 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | MXGP | |||
6 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | Open | |||
( |
11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | MX2 | |||
8 | Italy | 13 | ||||||
3 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
10 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | Open | |||
( |
14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | MX2 | |||
9 | Denmark | 18 | ||||||
5 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | MX2 | |||
13 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | Open | |||
( |
40 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | MXGP | |||
10 | Estonia | 19 | ||||||
9 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | Open | |||
10 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | MX2 | |||
( |
25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | MXGP | |||
11 | Spain | 20 | ||||||
4 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
16 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
( |
36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | Open | |||
12 | Puerto Rico | 21 | ||||||
6 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
15 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | Open | |||
( |
76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
13 | Ireland | 22 | ||||||
8 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | Open | |||
14 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | MX2 | |||
( |
58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | MXGP | |||
14 | Germany | 23 | ||||||
11 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | Open | |||
12 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | MX2 | |||
( |
64 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | MXGP | |||
15 | Canada | 25 | ||||||
11 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | MX2 | |||
14 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | Open | |||
( |
28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | MXGP | |||
16 | Portugal | 26 | ||||||
11 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | MXGP | |||
15 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | MX2 | |||
( |
63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | Open | |||
17 | Slovenia | 26 | ||||||
1 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | MXGP | |||
25 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | Open | |||
( |
68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | MX2 | |||
18 | Sweden | 27 | ||||||
12 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | Open | |||
15 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | MXGP | |||
( |
38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
19 | Russia | 28 | ||||||
6 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | MXGP | |||
22 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | Open | |||
( |
32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | MX2 | |||
Countries admitted to the B-Final | ||||||||
20 | New Zealand | 29 | ||||||
12 | 49 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | MXGP | |||
17 | 51 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | Open | |||
( |
50 | NATZKE, Josiah | ACU | KTM | MX2 | |||
21 | Czech Republic | 33 | ||||||
16 | 48 | ROMANCIK, Jaromir | ACCR | KTM | Open | |||
17 | 46 | NEUGEBAUER, Filip | DMSB | Kawasaki | MXGP | |||
( |
47 | SMITKA, Petr | ACCR | KTM | MX2 | |||
22 | Latvia | 38 | ||||||
17 | 95 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Yamaha | MX2 | |||
21 | 94 | MACUKS, Toms | LAMSF | KTM | MXGP | |||
( |
96 | DREVINSKIS, Kristers | LAMSF | KTM | Open | |||
23 | Slovakia | 41 | ||||||
20 | 82 | SIMKO, Tomas | SMF | Suzuki | MXGP | |||
21 | 84 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | Open | |||
( |
83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | MX2 | |||
24 | Norway | 44 | ||||||
20 | 119 | HORGMO, Kevin | NMF | KTM | MX2 | |||
24 | 120 | SANDER-MICHELSEN, Agard | NMF | TM | Open | |||
( |
118 | HAKON ENGAN, Karlsen | NMF | Suzuki | MXGP | |||
25 | Rep. of South Africa | 48 | ||||||
19 | 75 | BRADSHAW, Neville | ACU | Suzuki | Open | |||
29 | 74 | FITZ-GERALD, Kerim | MSA | KTM | MX2 | |||
( |
73 | RAYNARD, Anthony | MSA | Husqvarna | MXGP | |||
26 | Finland | 49 | ||||||
23 | 85 | MATIKAINEN, Juuso | SML | Husqvarna | MXGP | |||
26 | 86 | SAVASTE, Kim | SML | KTM | MX2 | |||
( |
87 | HAAVISTO, Jere | SML | KTM | Open | |||
27 | Croatia | 51 | ||||||
22 | 92 | CRNKOVIC, Luka | HMS | Yamaha | MX2 | |||
29 | 91 | MARTINAC, Janko | HMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
93 | KELAVA, Matija | HMS | KTM | Open | |||
28 | Argentina | 52 | ||||||
24 | 121 | POLI, Joaquin | CAMOD | Honda | MXGP | |||
28 | 123 | FELIPE, Jose Gerardo | CAMOD | Kawasaki | Open | |||
( |
122 | LUZZARDI, Juan Pablo | CAMOD | KTM | MX2 | |||
29 | Iceland | 52 | ||||||
25 | 106 | BIRGISSON, Ingvi Bjorn | MSI | KTM | MXGP | |||
27 | 108 | REYNISSON, Eythor | MSI | Kawasaki | Open | |||
( |
107 | GUDMUNDSSON, Andri | NMF | Honda | MX2 | |||
30 | Ukraine | 53 | ||||||
26 | 99 | MOROZOV, Roman | FMU | Yamaha | Open | |||
27 | 98 | TARASOV, Volodymyr | FMU | KTM | MX2 | |||
( |
97 | ASMANOV, Dmytro | FMU | Yamaha | MXGP | |||
31 | Brazil | 54 | ||||||
22 | 70 | LIMA, Marcello | CBM | Kawasaki | MXGP | |||
32 | 72 | LIMA, Eduardo | CBM | Kawasaki | Open | |||
( |
71 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | MX2 | |||
32 | Poland | 54 | ||||||
25 | 89 | CHETNICKI, Gabriel | PZM | KTM | MX2 | |||
29 | 90 | STASZKIEWICZ, Szymon | PZM | KTM | Open | |||
( |
88 | WYSOCKI, Tomasz | PZM | KTM | MXGP | |||
Countries admitted to the C-Final | ||||||||
33 | Hungary | 56 | ||||||
26 | 79 | SZOKE, Mark | MAMS | KTM | MXGP | |||
30 | 80 | TOMPA, Krisztian | MAMS | Yamaha | MX2 | |||
( |
81 | FIRTOSVARI, Gabor | MAMS | KTM | Open | |||
34 | Greece | 56 | ||||||
23 | 105 | KRITIKOS, Emmanouil | AMOTOE | Yamaha | Open | |||
33 | 104 | TOURATZIDIS, Ioannis | AMOTOE | Yamaha | MX2 | |||
( |
103 | ILIOPOULOS, Georgios | AMOTOE | KTM | MXGP | |||
35 | Lithuania | 59 | ||||||
28 | 55 | JAZDAUSKAS, Domantas | LMSF | Yamaha | MXGP | |||
31 | 56 | KARKA, Dovydas | LMSF | KTM | MX2 | |||
( |
57 | MILEVICIUS, Arnas | LMSF | Yamaha | Open | |||
36 | Thailand | 67 | ||||||
32 | 115 | HALLGREN, Ben | FMSCT | Yamaha | MXGP | |||
35 | 116 | POTATON, Kritsapa | FMSCT | Yamaha | MX2 | |||
( |
117 | ROMPHAN, Chaiyan | FMSCT | Yamaha | Open | |||
37 | Luxembourg | 69 | ||||||
34 | 109 | TABOURAING, Eric | MUL | Kawasaki | MXGP | |||
35 | 111 | FRANK, Björn | MUL | Honda | Open | |||
( |
110 | LUX, Billy | MUL | Honda | MX2 | |||
38 | Israel | 71 | ||||||
35 | 112 | HAREL, Tomer | MEMSI | KTM | MXGP | |||
36 | 114 | KARMI, Ziv | MEMSI | KTM | Open | |||
( |
113 | MAYA, Dan | MEMSI | Kawasaki | MX2 |
v. motýl
zdroj: Youthstream, motocrossadicttion.com
v. motýl
zdroj: Youthstream, motocrossadicttion.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode