27.09.2014....
Monster Energy FIM Motocross of Nations 2014 v Kegumsu začal dopoledními volnými tréninky. V nich byly nejrychlejší v kategorii MXGP Rus Aleksandr Tonkov. Třídu MX2 ovládl Ital Antonio Cairoli a Open Eli Tomac z USA. Naši jezdci předvedli výkony, které se daly očekávat v MXGP a MX2 skončili na shodném pětadvacátém místě František Smola a Václav Kovář. Open třídě byl šestnáctý Martin Michek.
Výsledky volného tréninku MXGP
1 | Tonkov, Aleksandr | 1:46.259 |
2 | Paulin, Gautier | 1:46.725 |
3 | Nagl, Maximilian | 1:47.753 |
4 | Van Horebeek, Jeremy | 1:47.759 |
5 | Reed, Chad | 1:48.408 |
6 | Simpson, Shaun | 1:48.593 |
7 | Goncalves, Rui | 1:48.730 |
8 | Karro, Matiss | 1:48.864 |
9 | Guillod, Valentin | 1:49.156 |
10 | Bengtsson, Filip | 1:49.480 |
11 | Dungey, Ryan | 1:49.533 |
12 | Klein Kromhof, Ceriel | 1:50.311 |
13 | Butron, Jose | 1:50.340 |
14 | Guarneri, Davide | 1:50.356 |
15 | Lamay, Benjamin | 1:51.546 |
16 | Krestinov, Gert | 1:52.623 |
17 | Facciotti, Colton | 1:52.941 |
18 | Gercar, Klemen | 1:53.077 |
19 | Lonka, Lukasz | 1:53.545 |
20 | Nemeth, Kornel | 1:53.941 |
21 | Narita, Akira | 1:54.838 |
22 | Eriksson, Toni | 1:55.421 |
23 | Gelazninkas, Arunas | 1:55.434 |
24 | Dobbyn, Hamish | 1:55.776 |
25 | Smola, Frantisek | 1:56.704 |
26 | Sorensen, Kim | 1:56.833 |
27 | Crockard, Gordon | 2:00.388 |
28 | Karas, Hrvoje | 2:00.396 |
29 | Assuncao, Roosevelt | 2:00.495 |
30 | Krichfalushiy, Andriyi | 2:00.585 |
31 | Svitko, Stefan | 2:05.227 |
32 | Kontoletas, Dimitrios | 2:10.112 |
33 | Karmon, Ido | 2:16.345 |
34 | Frank, Stefan | 2:22.936 |
Výsledky volného tréninku MX2
1 | A. Cairoli(8) | 01:46.510 |
2 | J. Martin(5) | 01:47.025 |
3 | T. Searle(17) | 01:48.110 |
4 | G. Coldenhoff(32) | 01:48.333 |
5 | D. Ferrandis(14) | 01:48.504 |
6 | J. Seewer(26) | 01:50.067 |
7 | H. Kullas(29) | 01:50.091 |
8 | A. Martin(62) | 01:50.158 |
9 | L. Clout(11) | 01:50.328 |
10 | P. Jonass(47) | 01:50.542 |
11 | J. Lieber(2) | 01:50.944 |
12 | T. K. Olsen(41) | 01:51.023 |
13 | J. Zaragoza(38) | 01:51.658 |
14 | V. Brylyakov(23) | 01:51.904 |
15 | H. Jacobi(20) | 01:51.991 |
16 | T. Katsuya(71) | 01:52.180 |
17 | A. Jasikonis(77) | 01:52.263 |
18 | M. Barr(65) | 01:52.286 |
19 | K. Bengtsson(89) | 01:52.529 |
20 | K. Benoit(68) | 01:52.629 |
21 | L. Söderberg(53) | 01:53.788 |
22 | T. Wysocki(74) | 01:54.170 |
23 | P. Alberto(50) | 01:54.449 |
24 | J. Irt(80) | 01:55.130 |
25 | V. Kovac(44) | 01:55.460 |
26 | H. Harwood(59) | 01:55.663 |
27 | R. Selhorst(92) | 01:58.065 |
28 | T. Simko(104) | 01:58.602 |
29 | V. Tarasov(86) | 01:59.600 |
30 | B. Deczi(83) | 02:02.004 |
31 | I. Touratzidis(107) | 02:02.750 |
32 | L. Crnkovic(101) | 02:02.928 |
33 | O. Hasson(119) | 02:07.231 |
34 | Y. Frank(113) | 02:12.66 |
Výsledky volného tréninku Open
1 | E. Tomac(6) | 01:45.310 |
2 | S. Frossard(15) | 01:46.038 |
3 | D. Wilson(18) | 01:47.371 |
4 | K. Strijbos(3) | 01:47.444 |
5 | T. Gajser(81) | 01:47.616 |
6 | T. Leok(30) | 01:47.830 |
7 | A. Tonus(27) | 01:47.874 |
8 | M. d. Reuver(33) | 01:48.496 |
9 | M. Moss(12) | 01:49.145 |
10 | D. Philippaerts(9) | 01:49.736 |
11 | F. Noren(90) | 01:50.130 |
12 | D. Ullrich(21) | 01:50.452 |
13 | S. K. Olsen(42) | 01:50.768 |
14 | T. Medaglia(69) | 01:51.704 |
15 | A. Valentin(39) | 01:51.786 |
16 | M. Michek(45) | 01:52.115 |
17 | R. Justs(48) | 01:52.251 |
18 | Y. Atsuta(72) | 01:52.465 |
19 | E. Mikhailov(24) | 01:52.730 |
20 | S. Edmonds(66) | 01:53.231 |
21 | S. Tiainen(54) | 01:53.532 |
22 | T. Vilardi(93) | 01:53.826 |
23 | H. Basaula(51) | 01:54.692 |
24 | E. Hugyecz(84) | 01:55.967 |
25 | S. Columb(60) | 01:56.257 |
26 | K. Kedzierski(75) | 01:57.872 |
27 | N. Rukstela(78) | 01:58.027 |
28 | M. Leljak(102) | 02:00.837 |
29 | P. Kouzis(108) | 02:00.946 |
30 | B. Frank(114) | 02:04.520 |
31 | J. Hruska(105) | 02:06.785 |
32 | V. Voloshyn(87) | 02:07.340 |
33 | U. Velasco(63) | 02:09.636 |
34 | A. Shogan(120) | 02:25.540 |
v.m.
zdroj foto: bs-mx.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode