31.08.2014....
MotoGP
Do dvanáctého závodu sezóny nejlépe vystartoval ze třetí pozice Jorge Lorenzo a okamžitě se ujal vedení. Na druhé místo se zařadil poleman Marc Marquez. Po několika kolech se na čele vytvořila pětice jezdců ve složení Lorenzo, Marquez, Dovizioso, Rossi a Pedrosa. První dva jezdci se však utrhli a začali zbylé trojci ujíždět. Složení Dovizioso, Rossi a Pedrosa bojovali o poslední podiové umístění a pořadí mezi sebou si několikrát vyměnili. V polovině závodu musel kvůli technickému problému svého motocyklu zajet do boxů domácí Bradley Smith, který se poté vrátil zpět na trať. Konec závdu byl z pohledu diváka nejatraktivnější na čele závodu mezi Lorenzem a Marquezem, ze kterého po několika tvrdých soubojů vyšel lépe Marc Marquez a dojel si pro své letošní jedenácté vítězství. Jako třetí proťal cílovou pásku Valentino Rossi těsně před Danim Pedrosou. Andrea Dovizioso, který dnes do závodu startovaz z první řady se musel spokojit s pátou pozicí. Na šestém místě dojel Pol Espargaro před Bradlem Iannonem a bratem Aleixem. Domácí Scott Redding uzavřel první desítku. Karel Abraham skončil na třináctém místě.
Výsledky Velké Ceny Velké Británie:
. | |||||||
1. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 40:51,835 | ||
2. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 40:52,567 | 0,732 | |
3. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 41:00,354 | 8,519 | |
4. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 41:00,529 | 8,694 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 41:01,073 | 9,238 | |
6. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 41:16,581 | 24,746 | |
7. | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 41:18,552 | 26,717 | |
8. | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 41:18,745 | 26,910 | |
9. | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 41:25,290 | 33,455 | |
10. | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 41:30,929 | 39,094 | |
11. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 41:32,090 | 40,255 | |
12. | Cal Crutchlow | Ducati Team | 35 | Ducati | 41:34,862 | 43,027 | |
13. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 41:44,080 | 52,245 | |
14. | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 41:50,816 | 58,981 | |
15. | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | 15 | Forward Yamaha | 41:50,999 | 59,164 | |
16. | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 2 | Honda | 41:57,515 | 1:05,680 | |
17. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 70 | PBM/Aprilia | 42:02,774 | 1:10,939 | |
18. | Danilo Petrucci | Iodaracing Project | 9 | ART/Aprilia | 42:08,669 | 1:16,834 | |
19. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 42:08,739 | 1:16,904 | |
20. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 63 | Avintia/Kawasaki | 42:26,774 | 1:34,939 | |
21. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 23 | PBM/Aprilia | 42:30,277 | 1:38,442 | |
22. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 42:39,042 | 1 Kolo |
v.m.
zdroj: valerossi, motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode