17.08.2014....
Jedenáctý podnik devatenácti dílného seriálu MotoGP Velká Cena České republiky přinesla hned v prvním závodě dne, kterým byl závod Moto3 neskutečnou podívanou s obrovským dramatem, až do cíle.
Od startu, až do cíle jela velká skupina v niž jelo sedmnáct závodníků. mezi nimi k radosti zaplněných tribun i oba čeští zástupci Karel Hanika a Jakub Kornfeil. Pořadí se tedy zcela logicky neustále měnilo. V nájezdu do posledního kola si vedoucí Alex Rins myslel, že je v cíli začal se radovat a rázem se propadl do druhé desítky. Závod vyhrává Francouz Alexis Masbou, druhý dojíždí Enea Bastianini a jako třetí dojel Danny Kent, čtvrtý Alex Marquez a pátý Jack Miller, rozhodovalo se na posledních metrech, kdy například třetí Kent byl v poslední zatáčce ještě na pátém místě. místě. Oba naši jezdci nakonec bodovali, Jakub Kornfeil jako čtrnáctý a Karel Hanika na posledním bodovaném místě, tedy patnáctý.
Výsledky GP České republiky Moto3
1. | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 10 | Honda | 40:59,759 | ||
2. | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 33 | KTM | 40:59,916 | 0,157 | |
3. | Danny Kent | Avant Tecno Husquarna Ajo | 52 | Husqvarna | 40:59,946 | 0,187 | |
4. | Álex Márquez | Esterella Galicia 0,0 | 12 | Honda | 40:59,959 | 0,200 | |
5. | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM | 40:59,976 | 0,217 | |
6. | Brad Binder | Ambrogio Racing | 41 | Mahindra | 41:00,069 | 0,310 | |
7. | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 44 | Mahindra | 41:00,229 | 0,470 | |
8. | Efrén Vázquez | SaxoPrint RTG | 7 | Honda | 41:00,308 | 0,549 | |
9. | Álex Rins | Esterella Galicia 0,0 | 42 | Honda | 41:00,669 | 0,910 | |
10. | Isaac Vináles | Team Calvo | 32 | KTM | 41:00,768 | 1,009 | |
11. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 41:00,801 | 1,042 | |
12. | Niklas Ajo | Avant Tecno Husquarna Ajo | 31 | Husqvarna | 41:00,820 | 1,061 | |
13. | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 23 | KTM | 41:00,950 | 1,191 | |
14. | Jakub Kornfeil | Team Calvo | 84 | KTM | 41:01,568 | 1,809 | |
15. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 41:01,597 | 1,838 | |
16. | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 58 | Kalex KTM | 41:01,703 | 1,944 | |
17. | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 21 | KTM | 41:12,523 | 12,764 | |
18. | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 95 | Mahindra | 41:14,518 | 14,759 | |
19. | Scott Deroue | RW Racing GP | 9 | Kalex KTM | 41:14,938 | 15,179 | |
20. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 3 | Mahindra | 41:14,952 | 15,193 | |
21. | Alessandro Tonucci | CIP Moto3 | 19 | Mahindra | 41:15,017 | 15,258 | |
22. | Zulfahmi Khairuddin | Ongetta-Airasia | 63 | Honda | 41:21,418 | 21,659 | |
23. | Bryan Schouten | CIP | 51 | Mahindra | 41:21,480 | 21,721 | |
24. | Philipp Öttl | Interwetten Paddock Moto3 | 65 | Kalex KTM | 41:26,551 | 26,792 | |
25. | Andrea Locatelli | San Carlo Team Italia | 55 | Mahindra | 41:26,587 | 26,828 | |
26. | Arthur Sissis | Mahindra Racing | 61 | Mahindra | 41:26,792 | 27,033 | |
27. | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | 57 | KTM | 41:36,511 | 36,752 | |
28. | Hafiq Azmi | SIC Ajo | 38 | KTM | 42:04,156 | 1:04,397 | |
29. | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | 4 | Kalex KTM | 42:06,046 | 1:06,287 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode