28.02.2015....
V úvodní jízdě letošního osmnáctidílného seriálu mistrovství světa v motokrosu kategorie MX2 se z vítězství radoval Nizozemský borec Jeffrey Herlings na KTM.
Od startu a Holeshot, ale získal jeho mladičký kolega z Red Bull KTM Factory Racing Lotyš Pauls Jonass a až v pátem kolem se před něj dostal právě Herlings a za nedlouho i Dylan Ferrandis z týmu Team CLS Kawasaki Monster Energy MX2. Ten se v sedmém kole dokonce dostal do vedení a zdálo se, že si jede pro vítězství. Ze zadních pozic se postupně prokousávali do předu z Honda Gariboldi Racing Tim Gajser a úřadující mistr světa MX2 Jordi Tixier (Monster Energy Kawasaki Racing Team). Aby nakonec Gajser dojel čtvrtý a Tixier šestý. Mezi nimi dokončil první jízdu Jeremy Seewer, Švýcar ve službách Rockstar Energy Suzuki Europe. Vrať mě se ale k boji o prvenství ve kterém se opět předvedl Herlings, když po sérii ataků předjel pět kol před cílem Ferrandise, který se jen tak tak ubránil útoku Julien Liebera Standing Construct Yamaha Yamalube z Belgie.
2. jízda MX2:
Holeshot si tentokrát vyjel Ferrandis, ale ve druhé zatáčce po startu jej předjel suverén dnešní katarské noci Jeffrey Herlings a od té doby se mu všichni soupeři dívali na záda. Třetí jezdil Lieber, čtvrtý Jonass, pátý Gajser a šestý Tonkov. Ještě v prvním kole na jednom ze skoků chyboval Gajser a propadl se na jedenácté místo. Neuvěřitelnou smůlu měli ve druhé jízdě jezdci na strojích Kawasaki, když hned čtyři její zástupci upadli, jmenovitě se jednalo o Ferrandise, Covingtona, Pococka a pád se nevyhnul, ani Tixierovi, který nakonec dojel devátý. Skvěle si tentokrát až do cíle vedl Jonass a cílem projel čtvrtý. Po desátém místě v první jízdě si spravil chuť Rus Tonkov na Husqvarně. Druhý skončil Lieber a dalších dvacet pět bodů si připsal Herlings a stal se tak suverénním vítězem motokrosového mistrovství světa MX2 v Kataru.
Výsledky 1. jízdy MX2:
1 | J. Herlings(84) | 33:51.825 |
2 | D. Ferrandis(4) | 33:54.499 |
3 | J. Lieber(33) | 33:55.877 |
4 | T. Gajser(243) | 34:03.212 |
5 | J. Seewer(91) | 34:04.400 |
6 | J. Tixier(1) | 34:06.384 |
7 | M. Anstie(99) | 34:20.628 |
8 | V. Guillod(92) | 34:21.225 |
9 | P. Jonass(41) | 34:28.648 |
10 | A. Tonkov(59) | 34:32.685 |
11 | T. Covington(64) | 34:37.431 |
12 | M. Pocock(119) | 34:48.479 |
13 | P. Petrov(152) | 34:50.246 |
14 | I. Monticelli(128) | 34:52.944 |
15 | J. Getteman(51) | 34:55.448 |
16 | B. Paturel(6) | 34:57.153 |
17 | V. Brylyakov(18) | 35:04.325 |
18 | B. Bogers(189) | 35:17.799 |
19 | A. Lundgren(274) | 35:43.151 |
20 | R. Justs(95) | 35:49.507 |
21 | A. Guryev(555) | 34:56.562 |
22 | V. Golovkin(300) | 35:09.847 |
23 | G. Featherstone(93) | 34:44.774 |
24 | C. Valente(71) | 24:44.676 |
25 | B. Watson(919) | 16:53.616 |
26 | D. Graulus(7) | 12:48.954 |
Výseldky 2. jízdy MX2:
1 | J. Herlings(84) | 33:56.613 |
2 | J. Lieber(33) | 33:59.344 |
3 | A. Tonkov(59) | 34:01.678 |
4 | P. Jonass(41) | 34:07.498 |
5 | D. Ferrandis(4) | 34:07.706 |
6 | V. Guillod(92) | 34:15.124 |
7 | T. Gajser(243) | 34:17.302 |
8 | J. Seewer(91) | 34:23.344 |
9 | J. Tixier(1) | 34:27.411 |
10 | T. Covington(64) | 34:50.813 |
11 | P. Petrov(152) | 34:56.675 |
12 | V. Brylyakov(18) | 34:59.310 |
13 | J. Getteman(51) | 35:07.259 |
14 | I. Monticelli(128) | 35:13.359 |
15 | R. Justs(95) | 35:13.500 |
16 | B. Paturel(6) | 35:21.105 |
17 | G. Featherstone(93) | 35:10.146 |
18 | V. Golovkin(300) | 35:39.987 |
19 | A. Guryev(555) | 35:50.314 |
20 | D. Graulus(7) | 23:23.882 |
21 | M. Anstie(99) | 14:58.883 |
22 | B. Bogers(189) | 11:29.903 |
23 | C. Valente(71) | 12:23.628 |
24 | M. Pocock(119) | 04:24.063 |
25 | A. Lundgren(274) | 04:52.531 |
Celkové výsledky MXGP Kataru MX2:
1 | Herlings, Jeffrey | 25 | 25 | 50 |
2 | Lieber, Julien | 20 | 22 | 42 |
3 | Ferrandis, Dylan | 22 | 16 | 38 |
4 | Gajser, Tim | 18 | 14 | 32 |
5 | Tonkov, Aleksandr | 11 | 20 | 31 |
6 | Jonass, Pauls | 12 | 18 | 30 |
7 | Seewer, Jeremy | 16 | 13 | 29 |
8 | Guillod, Valentin | 13 | 15 | 28 |
9 | Tixier, Jordi | 15 | 12 | 27 |
10 | Covington, Thomas | 10 | 11 | 21 |
11 | Petrov, Petar | 8 | 10 | 18 |
12 | Anstie, Max | 14 | 1 | 15 |
13 | Getteman, Jens | 6 | 8 | 14 |
14 | Monticelli, Ivo | 7 | 7 | 14 |
15 | Brylyakov, Vsevolod | 4 | 9 | 13 |
16 | Pocock, Mel | 9 | 0 | 9 |
17 | Justs, Roberts | 1 | 6 | 7 |
18 | Featherstone, Gradie | 0 | 5 | 5 |
19 | Paturel, Benoit | 5 | 0 | 5 |
20 | Golovkin, Viacheslav | 0 | 4 | 4 |
21 | Guryev, Artem | 0 | 3 | 3 |
22 | Bogers, Brian | 3 | 0 | 3 |
23 | Graulus, Damon | 0 | 2 | 2 |
24 | Lundgren, Anton | 2 | 0 | 2 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode