14.01.2020....
Po včerejší zrušené osmé etapě, která byla věnována vzpomínce na tragicky zesnulého jezdce Paula Goncalvese, se jezdci vydali do dalších bojů. Devátá etapa vedla z Vadí ad-Dauásir do Harazu, měřila 891 kilometrů, s rychlostní zkouškou dlouhou 415 km. Jejím vítězem se stal jeden z největších favoritů na letošní celkové vítězství, tovární jezdec Rockstar Energy Husqvarna Teamu Pablo Quintanilla z Chile. Necelé dvě minuty za ním dojel dnes druhý Australan Toby Price z Red Bull KTM Factory Racing a třetím nejlepším dnes byl Joan Baredda Bort ze Španělska. Američan Ricky Brabec z Monster Energy Honda Team 2020 dojel těsně čtvrtý a v průběžném pořadí si stále drží dvacetiminutový náskok právě před dnešním vítězem Pablo Quintanilla. Výborně dnes opět zajel Martin Michek z týmu Ervína Krajčoviče (Moto Racing Group), jenž dnes skončil třináctý. Michek byl dokonce rychlejší než dnes sedmnáctý Slovák Štefan Svitko ze Slovnaft Rally Teamu. Michek je po dnešku celkově čtrnáctý a Svitko desátý.
Výsledky 9. etapy
1 | P. QUINTANILLA | 03:30:33 | 0:00:00 |
2 | T. PRICE | 03:32:27 | 0:01:54 |
3 | J. BARREDA BORT | 03:33:15 | 0:02:42 |
4 | R. BRABEC | 03:34:28 | 0:03:55 |
5 | R. BRANCH | 03:36:03 | 0:05:30 |
6 | K. BENAVIDES | 03:36:23 | 0:05:50 |
7 | L. BENAVIDES | 03:36:41 | 0:06:08 |
8 | JI. CORNEJO FLORIMO | 03:36:56 | 0:06:23 |
9 | A. SHORT | 03:37:30 | 0:06:57 |
10 | M. WALKNER | 03:38:40 | 0:08:07 |
11 | F. CAIMI | 03:40:01 | 0:09:28 |
12 | J. PEDRERO GARCIA | 03:41:09 | 0:10:36 |
13 | M. MICHEK | 03:41:40 | 0:11:07 |
14 | J. BETRIU | 03:42:27 | 0:11:54 |
15 | S. HOWES | 03:43:50 | 0:13:17 |
16 | G. POUCHER | 03:44:52 | 0:14:19 |
17 | S. SVITKO | 03:45:22 | 0:14:49 |
18 | R. FAGGOTTER | 03:45:30 | 0:14:57 |
19 | J. MCCANNEY | 03:46:46 | 0:16:13 |
20 | M. GIEMZA | 03:47:13 | 0:16:40 |
21 | J. CERUTTI | 03:47:49 | 0:17:16 |
22 | L. SANZ | 03:48:59 | 0:18:26 |
23 | M. GERINI | 03:50:25 | 0:19:52 |
24 | S. LAGUT | 03:50:48 | 0:20:15 |
25 | M. PATRAO | 03:57:28 | 0:26:55 |
26 | M. ENGEL | 03:58:24 | 0:27:51 |
27 | B. MELOT | 03:59:43 | 0:29:10 |
28 | HN. KOITHA VEETTIL | 04:02:33 | 0:32:00 |
29 | P. CABRERA | 04:03:45 | 0:33:12 |
30 | J. BRABEC | 04:04:14 | 0:33:41 |
31 | P. SPIERINGS | 04:05:07 | 0:34:34 |
32 | E. GYENES | 04:05:49 | 0:35:16 |
33 | O. PAIN | 04:08:49 | 0:38:16 |
34 | F. MOTA | 04:09:02 | 0:38:29 |
35 | L. MINAUDIER | 04:09:23 | 0:38:50 |
36 | CJ. BJERKERT | 04:10:03 | 0:39:30 |
37 | A. MAIO | 04:10:18 | 0:39:45 |
38 | E. STRAVER | 04:11:17 | 0:40:44 |
39 | F. VAYSSADE | 04:13:11 | 0:42:38 |
40 | A. BOURSAUD | 04:14:14 | 0:43:41 |
41 | A. AL SHATTI | 04:14:43 | 0:44:10 |
42 | A. METGE | 04:16:59 | 0:46:26 |
43 | A. GELAZNINKAS | 04:19:10 | 0:48:37 |
44 | M. RYU | 04:20:48 | 0:50:15 |
45 | P. VLCEK | 04:22:10 | 0:51:37 |
46 | M. POL | 04:22:23 | 0:51:50 |
47 | S. MARCIC | 04:25:28 | 0:54:55 |
48 | R. LELOUP | 04:26:43 | 0:56:10 |
49 | Z. MIN | 04:30:20 | 0:59:47 |
50 | C. HERBST | 04:33:03 | 1:02:30 |
51 | T. PERRY | 04:36:41 | 1:06:08 |
52 | Z. YAKP | 04:38:38 | 1:08:05 |
53 | G. PACHECO | 04:39:28 | 1:08:55 |
54 | P. GENDRON | 04:39:31 | 1:08:58 |
55 | L. COLA | 04:41:07 | 1:10:34 |
56 | A. BARBERO | 04:42:36 | 1:12:03 |
57 | P. WILSON | 04:43:26 | 1:12:53 |
58 | MJ. GOMEZ | 04:44:38 | 1:14:05 |
59 | C. ZACCHETTI | 04:45:29 | 1:14:56 |
60 | E. GUZMÁN | 04:49:23 | 1:18:50 |
61 | P. CAVELIUS | 04:49:45 | 1:19:12 |
62 | D. AGOSHKOV | 04:50:28 | 1:19:55 |
63 | K. LANDMAN | 04:50:39 | 1:20:06 |
64 | K. JARMUZ | 04:51:01 | 1:20:28 |
65 | N. BRABECK-LETMATHE | 04:53:25 | 1:22:52 |
66 | L. COSTES | 04:55:00 | 1:24:27 |
67 | S. COJEAN | 04:57:26 | 1:26:53 |
68 | M. BALOOSHI | 26:00:00 | 22:29:27 |
69 | F. FASOLA | 26:00:00 | 22:29:27 |
70 | S. HEWITT | 26:15:00 | 22:44:27 |
Průběžné pořadí po 9. etapě
1 | R. BRABEC | HONDA | 31:59:29 | 0:00:00 |
2 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 32:20:22 | 0:20:53 |
3 | T. PRICE | KTM | 32:26:12 | 0:26:43 |
4 | J. BARREDA BORT | HONDA | 32:27:45 | 0:28:16 |
5 | JI. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 32:28:58 | 0:29:29 |
6 | M. WALKNER | KTM | 32:36:45 | 0:37:16 |
7 | L. BENAVIDES | KTM | 32:40:40 | 0:41:11 |
8 | F. CAIMI | YAMAHA | 33:20:33 | 1:21:04 |
9 | S. HOWES | HUSQVARNA | 33:23:53 | 1:24:24 |
10 | S. SVITKO | KTM | 33:30:04 | 1:30:35 |
11 | A. SHORT | HUSQVARNA | 33:43:20 | 1:43:51 |
12 | A. METGE | SHERCO TVS | 34:21:36 | 2:22:07 |
13 | R. FAGGOTTER | YAMAHA | 34:29:36 | 2:30:07 |
14 | M. MICHEK | KTM | 34:42:46 | 2:43:17 |
15 | J. BETRIU | KTM | 34:44:10 | 2:44:41 |
16 | J. PEDRERO GARCIA | KTM | 34:57:21 | 2:57:52 |
17 | L. SANZ | Gas Gas | 35:06:56 | 3:07:27 |
18 | M. GIEMZA | HUSQVARNA | 35:10:06 | 3:10:37 |
19 | J. CERUTTI | HUSQVARNA | 35:20:45 | 3:21:16 |
20 | M. GERINI | HUSQVARNA | 35:31:15 | 3:31:46 |
21 | J. MCCANNEY | YAMAHA | 35:37:34 | 3:38:05 |
22 | S. LAGUT | KTM | 35:52:13 | 3:52:44 |
23 | G. POUCHER | KTM | 36:00:13 | 4:00:44 |
24 | K. BENAVIDES | HONDA | 36:00:36 | 4:01:07 |
25 | R. BRANCH | KTM | 36:06:00 | 4:06:31 |
26 | P. SPIERINGS | HUSQVARNA | 36:29:12 | 4:29:43 |
27 | M. ENGEL | KTM | 36:47:51 | 4:48:22 |
28 | A. MAIO | YAMAHA | 37:22:21 | 5:22:52 |
29 | P. CABRERA | KTM | 37:33:44 | 5:34:15 |
30 | A. GELAZNINKAS | KTM | 38:02:27 | 6:02:58 |
31 | L. MINAUDIER | KTM | 38:22:59 | 6:23:30 |
32 | E. GYENES | KTM | 38:38:53 | 6:39:24 |
33 | F. MOTA | HUSQVARNA | 38:49:30 | 6:50:01 |
34 | O. PAIN | KTM | 39:01:34 | 7:02:05 |
35 | M. PATRAO | KTM | 39:12:06 | 7:12:37 |
36 | J. BRABEC | KTM | 39:39:56 | 7:40:27 |
37 | B. MELOT | KTM | 40:08:57 | 8:09:28 |
38 | F. VAYSSADE | KTM | 40:11:38 | 8:12:09 |
39 | A. AL SHATTI | KTM | 40:29:20 | 8:29:51 |
40 | A. BOURSAUD | YAMAHA | 41:07:30 | 9:08:01 |
41 | P. VLCEK | KTM | 41:22:51 | 9:23:22 |
42 | E. STRAVER | KTM | 41:31:23 | 9:31:54 |
43 | M. RYU | HUSQVARNA | 41:38:04 | 9:38:35 |
44 | R. LELOUP | KTM | 42:06:45 | 10:07:16 |
45 | M. POL | HUSQVARNA | 43:08:44 | 11:09:15 |
46 | C. HERBST | KTM | 43:38:50 | 11:39:21 |
47 | K. JARMUZ | KTM | 43:46:31 | 11:47:02 |
48 | P. CAVELIUS | KTM | 44:02:59 | 12:03:30 |
49 | MJ. GOMEZ | YAMAHA | 44:06:55 | 12:07:26 |
50 | E. GUZMÁN | KTM | 44:09:32 | 12:10:03 |
51 | Z. YAKP | KTM | 44:10:01 | 12:10:32 |
52 | P. GENDRON | KTM | 44:13:00 | 12:13:31 |
53 | Z. MIN | KTM | 44:25:06 | 12:25:37 |
54 | T. PERRY | KTM | 44:28:34 | 12:29:05 |
55 | N. BRABECK-LETMATHE | KTM | 44:42:25 | 12:42:56 |
56 | P. WILSON | KTM | 44:59:05 | 12:59:36 |
57 | A. BARBERO | KTM | 45:03:17 | 13:03:48 |
58 | L. COSTES | KTM | 45:17:07 | 13:17:38 |
59 | S. MARCIC | HUSQVARNA | 45:22:30 | 13:23:01 |
60 | K. LANDMAN | KTM | 45:24:35 | 13:25:06 |
61 | S. CAVALLERO | KTM | 45:36:35 | 13:37:06 |
62 | B. YOUNG | KTM | 45:47:01 | 13:47:32 |
63 | D. AGOSHKOV | KTM | 45:59:41 | 14:00:12 |
64 | G. PACHECO | KTM | 46:25:35 | 14:26:06 |
65 | S. COJEAN | HUSQVARNA | 47:12:50 | 15:13:21 |
66 | Z. HONGYI | KTM | 47:36:36 | 15:37:07 |
67 | C. ZACCHETTI | KTM | 49:17:50 | 17:18:21 |
68 | F. ARREDONDO | KTM | 49:22:56 | 17:23:27 |
Kompletní a aktuální výsledky etap naleznete na : https://www.dakar.com/en/rankings
v. motýl
zdroj: Dakar.com,
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode