24.10.2014....
Úvodní trénink na okruhu v Sepangu zcela ovládli španělští jezdci v čele s Danim Pedrosou. Aleix Espargaro, který během tréninku absolvoval pád, za Pedrosou zaostal pouhých 14 tisícín sekundy. I další dvě pozice brali Španělé. Jorge Lorenzo třetí a Marc Marquez čtvrté. Na pátém místě skončil Stefan Bradl. Se šestým místem se musel spokojit vítěz minulého závodu Valentino Rossi. Za Italem se umístili tři jezdci na motocyklech Ducati, v pořadí Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow a Yonny Hernandez. První desítku uzavřel druhý z bratrů Espargarových Pol. Karel Abraham své první počínání v Malajsii ukončil na šestnáctém místě.
Začátek odpoledního tréninku třídy MotoGP byl poznamenán přívalovými dešti a musel být zastaven. Poté kdy se situace na trati vylepšila, jezdci mohli vyjet zpět na trať. Na prvních třech místech se umístili tři španělští jezdci. S mokrou tratí si nejlépe poradil Jorge Lorenzo před Marquezem a Pedrosou. Čtvrté a páté místo brali Andrea Dovizioso a Aleix Espargaro. V další pětce nejrychlejších se umístili Barbera, Bradl, Iannone, Hayden a Crutchlow. Karel Abraham si oproti ránu polepšil a umístil se na jedenáctém místě. Valentino Rossi v druhém tréninku zajel patnáctý čas.
Výsledky 1. tréninku v Sepangu
. | ||||||||
1. | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | Honda | 322,5 | 2:01,379 | -- | |
2. | Aleix Espargaró | 41 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 316,7 | 2:01,393 | 0,014 / 0,014 | |
3. | Jorge Lorenzo | 99 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321,6 | 2:01,416 | 0,037 / 0,023 | |
4. | Marc Márquez | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 326,7 | 2:01,670 | 0,291 / 0,254 | |
5. | Stefan Bradl | 6 | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,9 | 2:01,716 | 0,337 / 0,046 | |
6. | Valentino Rossi | 46 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323,6 | 2:01,842 | 0,463 / 0,126 | |
7. | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Team | Ducati | 323,0 | 2:01,971 | 0,592 / 0,129 | |
8. | Cal Crutchlow | 35 | Ducati Team | Ducati | 321,9 | 2:02,171 | 0,792 / 0,200 | |
9. | Yonny Hernández | 68 | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322,6 | 2:02,209 | 0,830 / 0,038 | |
10. | Pol Espargaró | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,1 | 2:02,248 | 0,869 / 0,039 | |
11. | Andrea Iannone | 29 | Pramac Racing | Ducati | 320,4 | 2:02,597 | 1,218 / 0,349 | |
12. | Bradley Smith | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,3 | 2:02,627 | 1,248 / 0,030 | |
13. | Álvaro Bautista | 19 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322,0 | 2:02,722 | 1,343 / 0,095 | |
14. | Hiroshi Aoyama | 7 | Drive M7 Aspar | Honda | 314,9 | 2:02,847 | 1,468 / 0,125 | |
15. | Scott Redding | 45 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309,3 | 2:02,898 | 1,519 / 0,051 | |
16. | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Honda | 310,5 | 2:02,935 | 1,556 / 0,037 | |
17. | Héctor Barberá | 8 | Avintia Racing | Ducati | 320,6 | 2:03,220 | 1,841 / 0,285 | |
18. | Nicky Hayden | 69 | Drive M7 Aspar | Honda | 312,1 | 2:03,787 | 2,408 / 0,567 | |
19. | Alex De Angelis | 15 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 309,6 | 2:04,454 | 3,075 / 0,667 | |
20. | Michael Laverty | 70 | Paul Bird Motorsport | PBM | 308,8 | 2:04,553 | 3,174 / 0,099 | |
21. | Danilo Petrucci | 9 | Octo IodaRacing Team | ART | 307,0 | 2:04,658 | 3,279 / 0,105 | |
22. | Mike Di Meglio | 63 | Avintia Racing | Avintia | 305,6 | 2:05,007 | 3,628 / 0,349 | |
23. | Broc Parkes | 23 | Paul Bird Motorsport | PBM | 304,6 | 2:06,195 | 4,816 / 1,188 | |
Výsledky 2. tréninku v Sepangu
1. | Jorge Lorenzo | 99 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303,6 | 2:14,503 | - | |
2. | Marc Márquez | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 300,5 | 2:14,745 | 0,242 / 0,242 | |
3. | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | Honda | 297,2 | 2:15,582 | 1,079 / 0,837 | |
4. | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Team | Ducati | 292,6 | 2:16,231 | 1,728 / 0,649 | |
5. | Aleix Espargaró | 41 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 302,7 | 2:16,374 | 1,871 / 0,143 | |
6. | Héctor Barberá | 8 | Avintia Racing | Ducati | 294,2 | 2:16,693 | 2,190 / 0,319 | |
7. | Stefan Bradl | 6 | LCR Honda MotoGP | Honda | 289,2 | 2:16,706 | 2,203 / 0,013 | |
8. | Andrea Iannone | 29 | Pramac Racing | Ducati | 280,2 | 2:16,793 | 2,290 / 0,087 | |
9. | Nicky Hayden | 69 | Drive M7 Aspar | Honda | 295,2 | 2:16,868 | 2,365 / 0,075 | |
10. | Cal Crutchlow | 35 | Ducati Team | Ducati | 302,6 | 2:16,906 | 2,403 / 0,038 | |
11. | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Honda | 301,5 | 2:17,259 | 2,756 / 0,353 | |
12. | Yonny Hernández | 68 | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 311,3 | 2:17,384 | 2,881 / 0,125 | |
13. | Hiroshi Aoyama | 7 | Drive M7 Aspar | Honda | 291,4 | 2:17,411 | 2,908 / 0,027 | |
14. | Álvaro Bautista | 19 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 296,9 | 2:17,434 | 2,931 / 0,023 | |
15. | Valentino Rossi | 46 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 296,4 | 2:18,022 | 3,519 / 0,588 | |
16. | Pol Espargaró | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307,4 | 2:18,043 | 3,540 / 0,021 | |
17. | Bradley Smith | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293,7 | 2:18,544 | 4,041 / 0,501 | |
18. | Alex De Angelis | 15 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 290,6 | 2:18,662 | 4,159 / 0,118 | |
19. | Michael Laverty | 70 | Paul Bird Motorsport | PBM | 287,2 | 2:19,151 | 4,648 / 0,489 | |
20. | Danilo Petrucci | 9 | Octo IodaRacing Team | ART | 291,7 | 2:19,301 | 4,798 / 0,150 | |
21. | Scott Redding | 45 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 293,5 | 2:19,726 | 5,223 / 0,425 | |
22. | Mike Di Meglio | 63 | Avintia Racing | Avintia | 291,7 | 2:20,725 | 6,222 / 0,999 | |
23. | Broc Parkes | 23 | Paul Bird Motorsport | PBM | 275,0 | 2:20,781 | 6,278 / 0,056 |
v.m.
zdroj+foto: valerossi.cz, motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode