Vyhledávání


Páteční výsledky HJC Helmets Grand Prix České republiky 2016

Páteční výsledky HJC Helmets Grand Prix České republiky 2016

19.08.2016....

HJC Helmets Grand Prix České republiky 2016, jak se největší a nejprestiznější motocyklový závod na našem území oficiálně jmenuje, má za sebou páteční tréninkové jízdy. Níže se podívejte na výsledky jednotlivých tréninkových jízd kategorií Moto3, Moto2 a MotoGP. Jako první se v 9. hodin ráno vydali na dráhu jezdci kubatůry Moto3, kde startují dva zástupci české motocyklové školy Jakub Kornfeil a Karel Hanika. Právě první tréniková jízda vyšla skvěle Kornfeilovi, když skončil čtvrtý, Hanika zajel nakonec devatenáctý nejrychlejší čas. Druhá tréninková jízda byla pro Kornfeila o něco horší, když byl klasifikován jako dvanáctý. Naopak zlepšení zaznamel na divokou kartu startující Hanika, ten skončil třináctý. 

 

Výsledky 1. volného tréninku Moto3

1. Enea Bastianini 33 Gresini Racing Moto3 Honda 214,2 2:08,515 -
2. Jorge Martin 88 Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 215,3 2:08,691 0,176 / 0,176
3. Brad Binder 41 Red Bull KTM Ajo KTM 220,1 2:08,712 0,197 / 0,021
4. Jakub Kornfeil 84 Drive M7 SIC Racing Team Honda 218,7 2:08,950 0,435 / 0,238
5. Jorge Navarro 9 Estrella Galicia 0,0 Honda 217,6 2:09,012 0,497 / 0,062
6. Nicolo Bulega 8 SKY Racing Team VR46 KTM 218 2:09,052 0,537 / 0,040
7. Francesco Bagnaia 21 Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 216,4 2:09,360 0,845 / 0,308
8. Andrea Migno 16 SKY Racing Team VR46 KTM 220,7 2:09,369 0,854 / 0,009
9. Fabio Di Giannantonio 4 Gresini Racing Moto3 Honda 219,6 2:09,435 0,920 / 0,066
10. Niccolò Antonelli 23 Ongetta-Rivacold Honda 217,3 2:09,617 1,102 / 0,182
11. Philipp Oettl 65 Schedl GP Racing KTM 218,5 2:09,830 1,315 / 0,213
12. Gabriel Rodrigo 19 RBA Racing Team KTM 223,6 2:09,859 1,344 / 0,029
13. Khairul Idham Pawi 89 Honda Team Asia Honda 215 2:09,953 1,438 / 0,094
14. Arón Canet 44 Estrella Galicia 0,0 Honda 214,5 2:09,968 1,453 / 0,015
15. Fabio Quartararo 20 Leopard Racing KTM 216,8 2:10,003 1,488 / 0,035
16. Juanfran Guevara 58 RBA Racing Team KTM 220,9 2:10,136 1,621 / 0,133
17. Livio Loi 11 RW Racing GP BV Honda 223,1 2:10,141 1,626 / 0,005
18. Bo Bendsneyder 64 Red Bull KTM Ajo KTM 218,4 2:10,189 1,674 / 0,048
19. Karel Hanika 98 Freundenberg Racing Team KTM 220,5 2:10,266 1,751 / 0,077

 

Výsledky 2. volného tréninku Moto3

1. Brad Binder 41 Red Bull KTM Ajo KTM 217,2 2:08,047 -
2. Andrea Migno 16 SKY Racing Team VR46 KTM 219,3 2:08,143 0,096 / 0,096
3. Enea Bastianini 33 Gresini Racing Moto3 Honda 219,2 2:08,219 0,172 / 0,076
4. Francesco Bagnaia 21 Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 220,1 2:08,465 0,418 / 0,246
5. Nicolo Bulega 8 SKY Racing Team VR46 KTM 215 2:08,613 0,566 / 0,148
6. Fabio Di Giannantonio 4 Gresini Racing Moto3 Honda 215 2:08,631 0,584 / 0,018
7. Jorge Martin 88 Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 217,1 2:08,681 0,634 / 0,050
8. Philipp Oettl 65 Schedl GP Racing KTM 216,9 2:08,772 0,725 / 0,091
9. Arón Canet 44 Estrella Galicia 0,0 Honda 216,8 2:08,852 0,805 / 0,080
10. Livio Loi 11 RW Racing GP BV Honda 223,2 2:09,051 1,004 / 0,199
11. Jorge Navarro 9 Estrella Galicia 0,0 Honda 216,4 2:09,064 1,017 / 0,013
12. Jakub Kornfeil 84 Drive M7 SIC Racing Team Honda 221,8 2:09,149 1,102 / 0,085
13. Karel Hanika 98 Freundenberg Racing Team KTM 220 2:09,212 1,165 / 0,063

 

 

Výsledky 1. volného tréninku Moto2

1. Johann Zarco 5 Ajo Motorsport Kalex 257,9 2:02,277 -
2. Thomas Lüthi 12 Garage Plus Interwetten Kalex 260,1 2:02,279 0,002 / 0,002
3. Lorenzo Baldassarri 7 Forward Team Kalex 257 2:02,336 0,059 / 0,057
4. Takaaki Nakagami 30 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255,9 2:02,466 0,189 / 0,130
5. Danny Kent 52 Leopard Racing Kalex 256,7 2:02,469 0,192 / 0,003
6. Miguel Oliveira 44 Leopard Racing Kalex 254,7 2:02,694 0,417 / 0,225
7. Sam Lowes 22 Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 256,4 2:02,758 0,481 / 0,064
8. Alex Márquez 73 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 258,4 2:02,762 0,485 / 0,004
9. Hafizh Syahrin 55 Petronas Raceline Malaysia Kalex 256,7 2:02,809 0,532 / 0,047
10. Jonas Folger 94 Dynavolt Intact GP Kalex 256,8 2:02,843 0,566 / 0,034

 

Výsledky 2. volného tréninku Moto2

1. Alex Márquez 73 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257 2:02,611 -
2. Jonas Folger 94 Dynavolt Intact GP Kalex 258,3 2:02,771 0,160 / 0,160
3. Takaaki Nakagami 30 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252,7 2:02,777 0,166 / 0,006
4. Danny Kent 52 Leopard Racing Kalex 256,2 2:03,105 0,494 / 0,328
5. Lorenzo Baldassarri 7 Forward Team Kalex 258 2:03,156 0,545 / 0,051
6. Franco Morbidelli 21 Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 258,1 2:03,246 0,635 / 0,090
7. Johann Zarco 5 Ajo Motorsport Kalex 255,6 2:03,274 0,663 / 0,028
8. Sam Lowes 22 Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253,3 2:03,290 0,679 / 0,016
9. Simone Corsi 24 Speed Up Racing Speed Up 254,9 2:03,330 0,719 / 0,040
10. Thomas Lüthi 12 Garage Plus Interwetten Kalex 258,5 2:03,428 0,817 / 0,098

 

Výsledky 1. volného tréninku MotoGP

1. Andrea Iannone 29 Ducati Team Ducati 311,3 1:56,189 -
2. Valentino Rossi 46 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305,6 1:56,454 0,265 / 0,265
3. Jorge Lorenzo 99 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307,6 1:56,673 0,484 / 0,219
4. Héctor Barberá 8 Avintia Racing Ducati 308,3 1:56,964 0,775 / 0,291
5. Andrea Dovizioso 4 Ducati Team Ducati 312,2 1:57,037 0,848 / 0,073
6. Marc Márquez 93 Repsol Honda Team Honda 306,2 1:57,085 0,896 / 0,048
7. Maverick Viñáles 25 Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307,2 1:57,176 0,987 / 0,091
8. Scott Redding 45 OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306,2 1:57,504 1,315 / 0,328
9. Dani Pedrosa 26 Repsol Honda Team Honda 309,2 1:57,524 1,335 / 0,020
10. Aleix Espargaro 41 Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303,8 1:57,538 1,349 / 0,014

 

Výsledky 2. volného tréninku MotoGP 

1. Marc Márquez 93 Repsol Honda Team Honda 307,8 1:55,840 -
2. Andrea Iannone 29 Ducati Team Ducati 311 1:55,944 0,104 / 0,104
3. Jorge Lorenzo 99 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307,2 1:55,977 0,137 / 0,033
4. Héctor Barberá 8 Avintia Racing Ducati 307,7 1:56,124 0,284 / 0,147
5. Valentino Rossi 46 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307,7 1:56,174 0,334 / 0,050
6. Andrea Dovizioso 4 Ducati Team Ducati 312,3 1:56,235 0,395 / 0,061
7. Aleix Espargaro 41 Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305,9 1:56,441 0,601 / 0,206
8. Bradley Smith 38 Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308 1:56,494 0,654 / 0,053
9. Maverick Viñáles 25 Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306,4 1:56,615 0,775 / 0,121
10. Dani Pedrosa 26 Repsol Honda Team Honda 309,6 1:56,662 0,822 / 0,047

 

 

 

v. motýl

zdroj foto: motogp.com