18.03.2018....
MX2
1. jízda
Jako první za startovací zařízení tedy najížděli jezdci tak, jak se umístili v sobotní kvalifikaci, Covington, Jonass, Gorge Prado (oba Red Bull KTM Factory Racing), Kjer Olsen (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing), Van doninck (8Biano Racing Husqvarna), Hunter Lawrence (Honda 114 Motorsports), Davy Pootjes (LRT KTM), Adam Sterry (F&H Racing Team), Alvin Ostlund (YAMAHA SM ACTION - M.C. MIGLIORI). V závodu se rovněž objevil slovenský mladík ve službách českého týmu JD 191 KTM Racing Team Richard Šikyňa. Podmínky před startem byly nadále mrazivé a větrné, naštěstí ustála sněhová přeháňka. Startovní manévr nejlépe zvládl a Holeshot získal Jonass, před Pradem, Kjer Olsenem, Henry Jacobim (STC Racing Husqvarna). Po prvním kole jezdil ve vedení tandem z továrního týmu KTM Jonass-Prado, které pronásledovali Kjer Olsen, Conrad Mewse (Hitachi KTM UK), Davy Pootjes (LRT KTM) a Jago Geerts (Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2), jehož trénuje bývalý mistr světa Steve Ramon. Osmnáctiletý Geerts dokonce po průjezdu druhým kole poskočil na čtvrtou pozici. Vítěz kvalifikace Covington jezdil na konci první desítky. Vzápětí potkaly komplikace oba jezdce Honda 114 Motorsports Bas Vaessena a Hunter Lawrenceho, který šel k zemi ze šestého místa. Vedoucí duo nadále vládlo a v desáté minutě na ně třetí Kjer Olsen ztrácel deset sekund. Šikyňa jezdil na dvaadvacáté příčce. V závěru druhé desetiminutovky se sedmnáctiletý Španěl docvakl na úřadujícího mistra světa. K boji se také schylovalo na pozicích tři a čtyři, kdy mladičký Belgičan Geerts jezdil jen jednu sekundu za Kjer Olsenem. V závěru jel fantasticky Lawrence, který ve dvacáté páté minutě poskočil na šesté místo. Zato ve vedení jezdící Jonass nepřipouštěl žádné spekulace a jel si s náskokem pěti sekund pro dvacet pět bodů, za vítězství v první jízdě. Druhý dojel Garcia Prado, třetí Kjer Olsen, čtvrtý Geerts, pátý Mewse, šestý Lawrence, sedmý Covington. Šikyňa nakonec dojel mimo bodované pozice.
2. jízda
Na vedoucích pozicích nedošlo oproti první jízdě k žádné změně, když první odstartoval Jonass před Garcia Pradem a třetím Kjer Olsenem, kterého ale záhy předjel Pootjes. Dobrý start měl i pátý Jacobi, který dokonce předjel Kjer Olsena, který v úvodu nechytil to správné tempo. V druhém kole postihl pád Pootjese. Za čtvrtým Mewsem tvrdě bojovali Lawrence, Calvin Vlaanderen (HRC Team), Covington, Ben Watson (Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2) a Adam Steery (F&H Racing Team). Situace se zde měnila každým okamžikem. Ve čtvrtém kole šel k zemi Van doninck. Špatný úvod měl mimo jiné Geerts, který jezdil na hranici druhé a třetí desítky. To ale do varu strhávali promrzlé diváky Jonass s Garcia Pradem. Přeci jen ale první polovinu druhé jízdy měl na vrch lotyšský borec vedený čtyřnásobným mistrem světa Harry Evertsem. Třetí pozici stále držel na netovární Husqvarně Němec Jacobi. Dvě sekundy za ním dřel Kjer Olsen. V desátém kole nevydržel nastavenou rychlost Jacobi a i on byl z řad těch, jež poznal tvrdost Valkenswaardského písku. Poslední kola ale každý sledoval jen vedoucí dvojici, kde bylo možné očekávat prakticky vše. Nakonec nervy drásající podívanou pro sebe rozhodl Jonass, když Garcia Prada porazil o pouhé tři desetiny. Na třetím místě dojel stejně jako v jízdě první Kjer Olsen a právě on doprovodil tandem jezdců Red Bull KTM na pódiu. Na čtvrtém místě protnul cílovou čáru Mewse, pátý Covington, šestý Lawewnce, sedmý Watson, osmý Sterry a devátý po pádu Pootjes. Celkovým vítězem Velké ceny Evropy se stal Jonass, před Garcia Pradem a Kjer Olsenem. Na čele seriálu je po dvou závodech s plným počtem sto bodů Jonass před Kjer Olsenem a Lawrencem.
Výsledky 1. jízdy MX2
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:38.265 | ||||||
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:47.607 | ||||||
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:54.773 | ||||||
4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:00.844 | ||||||
5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:04.197 | ||||||
6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 36:20.444 | ||||||
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 36:27.555 | ||||||
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 36:31.876 | ||||||
9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 36:36.717 | ||||||
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:38.432 | ||||||
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 36:39.831 | ||||||
12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:45.758 | ||||||
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 36:47.039 | ||||||
14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:51.874 | ||||||
15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 37:02.736 | ||||||
16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 37:23.108 | ||||||
17 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 37:24.535 | ||||||
18 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 37:24.795 | ||||||
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:41.420 | ||||||
20 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | NMF | Yamaha | 35:49.333 |
Výsledky 2. Jízdy MX2
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:35.397 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.925 | 1 | 47.7 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:35.778 | 17 | 0:00.381 | 0:00.381 | 1:56.268 | 1 | 47.9 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:12.874 | 17 | 0:37.477 | 0:37.096 | 1:58.360 | 5 | 47.1 |
4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:14.660 | 17 | 0:39.263 | 0:01.786 | 1:59.110 | 7 | 46.8 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 36:21.757 | 17 | 0:46.360 | 0:07.097 | 1:59.329 | 6 | 46.7 |
6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 36:22.454 | 17 | 0:47.057 | 0:00.697 | 2:00.128 | 5 | 46.4 |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 36:26.997 | 17 | 0:51.600 | 0:04.543 | 2:00.584 | 5 | 46.2 |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 36:40.605 | 17 | 1:05.208 | 0:13.608 | 2:00.704 | 5 | 46.2 |
9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 36:44.264 | 17 | 1:08.867 | 0:03.659 | 1:58.062 | 1 | 47.2 |
10 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 36:46.062 | 17 | 1:10.665 | 0:01.798 | 2:01.536 | 5 | 45.9 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 36:52.921 | 17 | 1:17.524 | 0:06.859 | 1:59.863 | 5 | 46.5 |
12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 36:55.215 | 17 | 1:19.818 | 0:02.294 | 2:00.869 | 5 | 46.1 |
13 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 37:12.162 | 17 | 1:36.765 | 0:16.947 | 2:00.584 | 5 | 46.2 |
14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 37:26.295 | 17 | 1:50.898 | 0:14.133 | 2:02.288 | 8 | 45.6 |
15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 37:34.386 | 17 | 1:58.989 | 0:08.091 | 2:01.205 | 3 | 46 |
16 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:39.319 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:02.969 | 5 | 45.3 |
17 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:45.378 | 16 | 1 lap | 0:06.059 | 2:01.663 | 1 | 45.8 |
18 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Honda | 35:52.141 | 16 | 1 lap | 0:06.763 | 2:04.892 | 5 | 44.6 |
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 35:54.879 | 16 | 1 lap | 0:02.738 | 2:02.511 | 4 | 45.5 |
20 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:55.777 |
Celkové výsledky MXGP Evropy MX2
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 20 | 40 |
4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 16 | 18 | 34 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 14 | 16 | 30 |
6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 15 | 15 | 30 |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 8 | 26 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 11 | 14 | 25 |
9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 12 | 12 | 24 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 5 | 13 | 18 |
Průběžné pořadí MX2 po 2 závodech z 19
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 100 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 82 | 20-22 | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 67 | 22-15 | 15-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 63 | 5-14 | 22-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 61 | 18-18 | 11-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 51 | 15-2 | 16-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 46 | 9-11 | 18-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 44 | 11-3 | 14-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 44 | 14-13 | 13-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 42 | 12-12 | 9-9 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode