01.05.2018....
Sobotní kvalifikaci ovládl Pauls Jonass startující jako lídr seriálu s červenou tabulkou. Proto si také jedenadvacetiletý Lotyš vybíral jako první startovní pozici. Hned po něm přišel na řadu vítěz posledních dvou Velkých cen (Trentina a Portugalska), Španěl Jorge Garcia Prado (oba Red Bull KTM Factory Racing). Velkou radost udělal třetím místem zástupcům tovární Hondy Vlaanderen. Čtvrté místo si vyjel domácí motokrosař, Rus Vsevolod Brylyakov, čtvrté Jago Geerts a páté Ben Watson (všichni Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2).
1. jízda
V naprosto letním slunečném počasí, kdy na obloze nebylo po mráčku ani vidu, ani slechu, se jako první na čáře Holeshotu objevil Garcia Prado, před Jonassem, Watsonemem, Geertsem a Vlaanderenem. Pád v samém úvodu postihl největší ruské želízko v ohni, Brylyakova. Třiadvacetiletý Rus tak vyjížděl do závodu jako poslední, jedenadvacátý. Na cílovém skoku při průjezdu prvního kola dokázal Jonass "přeskočit" Garcia Prada. Před pátého Vlaanderena se dostal třetí muž průběžného pořadí MX2 Dán Kjer Olsen. Ve třetím kole odstoupil ze sedmé pozice Henry Jacobi, když pár sekund před tím jen tak tak ustál hrozící pád. Na vedoucích dvou pozicích se držel tandem továrního týmu KTM Jonass-Garcia Prado, který po čtyřech kolech měl na třetího Watsona k dobru deset sekund. Čtvrtý se držel mladičký, v dubnu osmnáctiletý, Geerts. Jejich týmový kolega Brylyakov se již probil do top deset. V sedmém kole se ze čtvrté příčky na čtrnáctou propadl Geerts. Výborné tempo nasadil Rubini, který nejenže předjel pátého Vlaanderena, ale dokonce si troufl "vyšlápnout" na Kjer Olsena. Vždyť Rubinimu patřilo před dnešním závodem v průběžném pořadí seriálu MX2 až dvaadvacáté místo. Zde je očividné, jak devatenáctiletému Francouzi vyhovuje klasický tvrdý podklad tratě. To ovšem platilo do jedenáctého kola, kdy se Rubini ocitl po pádu na zemi. Jeho propad byl ale minimální, kdy se před něj dostal jen Vlaanderen. Ve dvacáté minutě se ve vedení stále držel Jonass, když na Garcia Prada měl náskok tří sekund. Mladičký Španěl se ale nevzdával a ve dvanáctém kole zajel nejrychlejší kolo závodu. Jezdec s červenou tabulkou Jonass ale o kolo později kontroval a nejrychlejší kolo první jízdy svítilo u jména Jonass. V posledních dvou kolech se opět Rubini dokázal dostat těsně za záda Jihoafričana Vlaanderena, aby jej při nájezdu do posledního kola dokázal i předjet.
Z vítězství v první jízdě se nakonec radoval Jonass, před Garcia Pradem, Watsonem, Kjer Olsenem, Rubinim, Vlaanderenem, Cervellinem, Brylyakovem, Beatonem a desátým Larranaga Olanem.
2. jízda MX2
Start měl nyní nejlepší vítěz první jízdy Jonas, za kterým se držel Garcia Prado, Cervellin, Jacobi, Watson, Kjer Olsen, Vlaanderen, Brylyakov a Beaton. Na vedoucí pozici jezdící Jonass nasadil tempo, kterému nikdo nestačil a po dvou kolech měl na druhého Garcia Prada téměř čtyři sekundy náskoku. Podobný náskok měl Garcia Prado na třetího Cervellina. Čtvrtý jezdil Kjer Olsen, pronásledovaný Watsonem, Beatonem a Brylyakovem. V souboji o páté místo byla situace mnohem dramatičtější a vše se zde měnilo každým kolem. Velkým překvapením bylo třetí místo Itala Cervellina, kterému v průběžném pořadí seriálu MX2 patřila před Velkou cenou Ruska až devatenáctá pozice. Také Vlaanderen potvrzoval, že jeho zraněné rameno dokázal vyléčit a řádně "zatápěl" čtvrtému Kjer Olsenovi. V polovině jízdy musel náhle zvolnit do té doby osmý Brylyakov. Po dvaceti minutách se vzdálenosti mezi jezdci přeci jen trošku natáhly. V jedenáctém kole zajel nejrychlejší kolo Garcia Prado, ale k přiblížení se k Jonassovi, to zatím nestačilo. Dokonce o dvě kola později zajel nejrychlejší kolo právě Jonass. Tito dva v současnosti největší borci v MX2 měli na třetího Cervellina k dobrů téměř půl minuty. Naopak Kjer Olsen a Vlaanderen Itala razantně stáhli. V patnáctém kole už Kjer Olsen Vlaanderenovi podlehl. Tři kola před cílem také dokázal Garcia Prado stáhnout Jonasse na rozdíl sekundy a půl.
Nakonec se ale z vítězství radoval, po nervy drásajícím závěru, Jonass, právě před Garcia Pradem a třetím Cervellinem. Čtvrtý dojel Vlaanderen, pátý Kjer Olsen, šestý Watson. Celkovým vítěz Velké ceny Ruska kategorie MX2 se stal Jonass, před Garcia Pradem a třetím Watsonem. V průběžném pořadí po šesté GP je včele Jonass, před Garcia Pradem a Kjer Olsenem.
Výsledky 1. jízdy MX2
1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:54.861 | |||||||
2 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:06.422 | |||||||
3 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:26.722 | |||||||
4 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:31.720 | |||||||
5 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 35:34.065 | |||||||
6 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 35:35.760 | |||||||
7 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 35:48.352 | |||||||
8 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:53.773 | |||||||
9 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 35:54.433 | |||||||
10 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 36:04.932 | |||||||
11 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 36:07.626 | |||||||
12 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:11.036 | |||||||
13 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 36:16.218 | |||||||
14 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:17.139 | |||||||
15 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 36:20.773 | |||||||
16 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 36:43.003 | |||||||
17 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 34:56.749 | |||||||
18 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:16.181 | |||||||
19 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 35:21.940 | |||||||
20 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:39.888 |
Výsledky 2. jízdy MX2
1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:38.909 | |||||||
2 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:40.539 | |||||||
3 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 35:18.620 | |||||||
4 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 35:19.509 | |||||||
5 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:20.490 | |||||||
6 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 35:22.349 | |||||||
7 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 35:44.948 | |||||||
8 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 35:51.531 | |||||||
9 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:54.605 | |||||||
10 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 35:59.785 | |||||||
11 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 36:01.813 | |||||||
12 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 36:03.601 | |||||||
13 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 36:05.561 | |||||||
14 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 36:13.864 | |||||||
15 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 36:18.552 | |||||||
16 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:02.106 | |||||||
17 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:04.108 | |||||||
18 | Herbreteau, David | FRA | FFM | KTM | 35:04.499 | |||||||
19 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 35:09.648 | |||||||
20 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 35:28.647 |
Celkové výsledky GP Ruska 2018, MX2
1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 25 | 50 | |
2 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 22 | 44 | |
3 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 20 | 15 | 35 | |
4 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 14 | 20 | 34 | |
5 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 18 | 16 | 34 | |
6 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | HON | 15 | 18 | 33 | |
7 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 16 | 13 | 29 | |
8 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 13 | 14 | 27 | |
9 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 9 | 12 | 21 | |
10 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | HUS | 11 | 10 | 21 |
Průběžné pořadí MX2 po 6 z 20 GP
1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 266 | |||||||||||||||||||||
2 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 246 | |||||||||||||||||||||
3 | Olsen, T. | DEN | HUS | 219 | |||||||||||||||||||||
4 | Watson, Ben | GBR | YAM | 176 | |||||||||||||||||||||
5 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 156 | |||||||||||||||||||||
6 | Vlaanderen, C. | RSA | HON | 130 | |||||||||||||||||||||
7 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 127 | |||||||||||||||||||||
8 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 108 | |||||||||||||||||||||
9 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 104 | |||||||||||||||||||||
10 | Covington, T. | USA | HUS | 102 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode