03.03.2018....
Do kvalifikační jízdy kategorie MX2 se postavilo dvaatřicet jezdců. Nejlepší start předvedl Prado před Jonassem, Covingtonem, Watsonem a pátým Kjer Olsenem. Tandem jezdců Red Bull KTM Factory Racing nasadil velké tempo a dokonce v druhém kole se ve vedení objevil Jonass před Pradem. Na třetím a čtvrtém místě jezdilo duo jezdců na továrních Husqvarnách týmu Jacky Martense, Kjer Olsen a Covington. Za pátým Watsonem z Kemea Yamaha Yamalube Racing Team MX2 se držel jeden z papírových favoritů, Lawrence z týmu Honda 114 Motorsports Livie Lancelotové. V pátém kole došlo ke změně, když Covingtona předjel nejen Watson, ale i Lawrence. V sedmém kole postihl velký pád, naštěstí s dobrým koncem, Prada, jenž následně zastavil u svého mechanika Peter Dirkxe v Pit Line. V cíli kvalifikačního závodu byl nejdříve Jonass, před Kjer Olsenem a třetím Watsonem. Na dalších pozicích následovali Lawrence, nováček v továrním týmu Honda Vlaanderen, Sanayei z USA (Bike It DRT Kawasaki), Covington, Ostlund (YAMAHA SM ACTION - M.C. MIGLIORI), Cervellin (Team Martin Racing Honda) a Mewse (Hitachi KTM UK).
Výsledky kvalifikace MX2
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:47.569 | ||||||
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 24:53.890 | ||||||
3 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 24:59.720 | ||||||
4 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 25:09.495 | ||||||
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 25:14.835 | ||||||
6 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 25:16.916 | ||||||
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:23.554 | ||||||
8 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:27.623 | ||||||
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:30.931 | ||||||
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 25:31.296 | ||||||
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 25:32.150 | ||||||
12 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:36.993 | ||||||
13 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 25:40.846 | ||||||
14 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Honda | 25:43.939 | ||||||
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:48.926 | ||||||
16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 25:54.370 | ||||||
17 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 25:56.382 | ||||||
18 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 26:05.294 | ||||||
19 | 891 | Souza, Gustavo | BRA | CBM | Honda | 26:08.654 | ||||||
20 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Honda | 26:16.049 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode