02.01.2017....
V kategorii motocyklů nakonec došlo k několika penalizacím. Na ně nejvíce dopaltil původně vítěz první etapy Xavier de Soultrait, který byl nakonec klasifikován na desátém místě. Z vítězství se tak radoval Garcia Pedrero. V celkových výsledcích se změnilo pořadí i u Českých jezdců. Milan Engel, Rudolf Lhotský a Petr Vlček poskočili o tři pozice dopředu, Lukáš Kvapil o čtyři pozice vpřed.
Výsledky 1. etapy Rally Dakar 2017 (Motocykly)
1 | 12 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 0:28:22 | – | – |
2 | 9 | BRABEC (USA) | HONDA | 0:28:34 | 0:00:12 | – |
3 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 0:28:48 | 0:00:26 | – |
4 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 0:28:49 | 0:00:27 | – |
5 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 0:28:52 | 0:00:30 | – |
6 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 0:29:02 | 0:00:40 | – |
7 | 15 | METGE (FRA) | HONDA | 0:29:08 | 0:00:46 | 0:00:30 |
8 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 0:29:08 | 0:00:46 | – |
9 | 25 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 0:29:16 | 0:00:54 | – |
10 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 0:29:20 | 0:00:58 | 0:01:00 |
11 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 0:29:22 | 0:01:00 | – |
12 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 0:29:23 | 0:01:01 | – |
13 | 18 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 0:29:33 | 0:01:11 | – |
14 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 0:29:36 | 0:01:14 | – |
15 | 34 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 0:29:41 | 0:01:19 | – |
16 | 27 | RODRIGUES (PRT) | HERO SPEEDBRAIN | 0:29:42 | 0:01:20 | – |
17 | 1 | PRICE (AUS) | KTM | 0:29:45 | 0:01:23 | – |
18 | 50 | NOSIGLIA JAGER (BOL) | HONDA | 0:30:02 | 0:01:40 | – |
19 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 0:30:27 | 0:02:05 | – |
20 | 79 | SMITH (AUS) | KTM | 0:30:38 | 0:02:16 | – |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 | 20 | JAKEŠ (SVK) | KTM | 0:31:01 | 0:02:39 |
31 | 45 | KLYMČIW (CZE) | HUSQVARNA | 0:31:01 | 0:02:39 |
45 | 38 | PABIŠKA (CZE) | KTM | 0:32:42 | 0:04:20 |
76 | 52 | ENGEL (CZE) | KTM | 0:36:17 | 0:07:55 |
86 | 162 | LHOTSKÝ (CZE) | KTM | 0:36:52 | 0:08:30 |
103 | 126 | VLČEK (CZE) | HUSQVARNA | 0:38:05 | 0:09:43 |
114 | 139 | KVAPIL (CZE) | YAMAHA | 0:38:39 | 0:10:19 |
v. motýl
zdroj: Dakar.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode