01.07.2015....
V úvodním tréninku kategorie MX2 na Velkou cenu Belgie se nejvíce dařilo a nejrychlejší čas zajel relativně překvapivě Bulhar Petar Petrov na továrním speciálu Kawasaki. Druhý nejrychlejší čas zajel domácí Brent Van doninck. Všichni favorité na titul mistra světa se seřadili na třetím až sedmém místě a to v pořadí Max Anstie, Jordi Tixier, Pauls Jonass, Tim Gajser a Valentin Guilod. Shodou okolností se piloti srovnali ve výsledku volného tréninku přesně naopak, jak jsou seřazeni v průběžném pořadí seriálu MX2.
Ve volném tréninku kategorie MXGP naopak vítězství Shaun Simpsona, jako překvapení brát nemůžeme. Ten byl o pouhých pět setin rychlejší, než druhý Nathan Watson, třetím nejrychlejším byl domácí Kevin Strijbos. Dále následovali Evgeny Bobryshev, Jeremy Van Horebeek, Glenn Coldehoff a sedmý dosavadní lídr třídy MXGP Romain Febvre.
Výsledky volného tréninku MX2
1 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 1:45.614 | 5 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 57.1 |
2 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.459 | 8 | 0:00.845 | 0:00.845 | 8 | 56.6 |
3 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:47.567 | 7 | 0:01.953 | 0:01.108 | 7 | 56.1 |
4 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 1:47.797 | 8 | 0:02.183 | 0:00.230 | 10 | 55.9 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:48.051 | 10 | 0:02.437 | 0:00.254 | 10 | 55.8 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:48.279 | 7 | 0:02.665 | 0:00.228 | 7 | 55.7 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:48.292 | 9 | 0:02.678 | 0:00.013 | 10 | 55.7 |
8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:48.811 | 4 | 0:03.197 | 0:00.519 | 10 | 55.4 |
9 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 1:48.814 | 8 | 0:03.200 | 0:00.003 | 8 | 55.4 |
10 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:49.007 | 10 | 0:03.393 | 0:00.193 | 10 | 55.3 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:49.035 | 7 | 0:03.421 | 0:00.028 | 8 | 55.3 |
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:49.066 | 8 | 0:03.452 | 0:00.031 | 9 | 55.3 |
13 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:49.692 | 7 | 0:04.078 | 0:00.626 | 8 | 55 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:50.196 | 9 | 0:04.582 | 0:00.504 | 9 | 54.7 |
15 | 53 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Kawasaki | 1:50.400 | 9 | 0:04.786 | 0:00.204 | 9 | 54.6 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 1:50.894 | 8 | 0:05.280 | 0:00.494 | 10 | 54.4 |
17 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 1:51.095 | 9 | 0:05.481 | 0:00.201 | 10 | 54.3 |
18 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:51.535 | 3 | 0:05.921 | 0:00.440 | 3 | 54.1 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 1:52.000 | 8 | 0:06.386 | 0:00.465 | 8 | 53.8 |
20 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 1:52.071 | 8 | 0:06.457 | 0:00.071 | 10 | 53.8 |
21 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:52.114 | 5 | 0:06.500 | 0:00.043 | 7 | 53.8 |
22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:52.315 | 6 | 0:06.701 | 0:00.201 | 7 | 53.7 |
23 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 1:52.419 | 5 | 0:06.805 | 0:00.104 | 8 | 53.6 |
24 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:53.710 | 3 | 0:08.096 | 0:01.291 | 9 | 53 |
25 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 1:57.452 |
Výsledky volného tréninku MXGP
1 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:45.144 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 57.3 |
2 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:45.202 | 6 | 0:00.058 | 0:00.058 | 9 | 57.3 |
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:45.673 | 7 | 0:00.529 | 0:00.471 | 7 | 57.1 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 1:45.676 | 6 | 0:00.532 | 0:00.003 | 8 | 57.1 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:45.704 | 6 | 0:00.560 | 0:00.028 | 6 | 57 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 1:45.990 | 5 | 0:00.846 | 0:00.286 | 8 | 56.9 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.001 | 8 | 0:00.857 | 0:00.011 | 10 | 56.9 |
8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 1:46.323 | 8 | 0:01.179 | 0:00.322 | 8 | 56.7 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 1:46.403 | 6 | 0:01.259 | 0:00.080 | 7 | 56.7 |
10 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:46.689 | 3 | 0:01.545 | 0:00.286 | 8 | 56.5 |
11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:46.976 | 9 | 0:01.832 | 0:00.287 | 9 | 56.4 |
12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 1:47.496 | 10 | 0:02.352 | 0:00.520 | 10 | 56.1 |
13 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | Kawasaki | 1:47.676 | 6 | 0:02.532 | 0:00.180 | 8 | 56 |
14 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | Honda | 1:47.696 | 7 | 0:02.552 | 0:00.020 | 7 | 56 |
15 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:48.184 | 6 | 0:03.040 | 0:00.488 | 8 | 55.7 |
16 | 337 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 1:48.200 | 6 | 0:03.056 | 0:00.016 | 7 | 55.7 |
17 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:48.846 | 6 | 0:03.702 | 0:00.646 | 7 | 55.4 |
18 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 1:48.860 | 9 | 0:03.716 | 0:00.014 | 9 | 55.4 |
19 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:49.166 | 8 | 0:04.022 | 0:00.306 | 8 | 55.2 |
20 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | Yamaha | 1:49.770 | 6 | 0:04.626 | 0:00.604 | 8 | 54.9 |
21 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1:50.843 | 8 | 0:05.699 | 0:01.073 | 8 | 54.4 |
22 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:50.858 | 5 | 0:05.714 | 0:00.015 | 9 | 54.4 |
23 | 8 | Vanderstraeten, Mike | BEL | FMB | Yamaha | 1:51.017 | 6 | 0:05.873 | 0:00.159 | 9 | 54.3 |
24 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:52.235 | 8 | 0:07.091 | 0:01.218 | 9 | 53.7 |
25 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 1:52.855 | 6 | 0:07.711 | 0:00.620 | 6 | 53.4 |
26 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 1:55.121 | 7 | 0:09.977 | 0:02.266 | 9 | 52.4 |
27 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 1:59.821 | 5 | 0:14.677 | 0:04.700 | 9 | 50.3 |
28 | 38 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 2:03.846 |
v. motýl
zdroj foto: Roman Borák
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode