Vyhledávání


Představení a startovní listiny druhého podniku Mezinárodního Mistrovství Itálie 2021 v motokrosu

Představení a startovní listiny druhého podniku Mezinárodního Mistrovství Itálie 2021 v motokrosu

06.03.2021....

Tento víkend čeká na účastníky Mezinárodního Mistrovství Itálie 2021 v motokrosu druhý díl třídílné série. Stejně jako minulou neděli se jezdci představí na Sardinii, ale tentokrát to bude na samém pobřeží Středozemního moře, ve městě Algehro. Nyní se naproti prvnímu závodu představí v týmu Monster Energy Yamaha MXGP Jeremy Seewer a Ben Watson, kteří tak doplní již minulý týden startujícího Glenna Coldenhoffa.

 

MX1

Takže vůbec první závod si na 450 v kariéře odbyde Watson. Seewera čeká jeho letošní závodní premiéra. Na Sardinii uvidíme taktéž vítěze třídy MX1 z minulého týdne Jorgeho Prada z Red Bull KTM Factory Racing. Na srartu by neměl chybět ani vítěz Superfinále Romain Febvre, společně se svým týmovým kolegou z Monster Energy Kawasaki Ivem Monticellim. V barvách Rockstar Energy Husqvarna Teamu pojede Dán Thomas Kjer Olsen. Taktéž uvidíme v Riola Sardo skvělého Jeremyho Van Horebeeka na továrním motocyklu BETA. Pochopitelně na startu bude mnoho dalších jezdců.

 

MX2

Těšit se můžete na velké překvapení z prvního závodu Nicholase Lapucciho na dvoutaktním Fanticu 250XX, který byl v superfinálové jízdě v Riola Sardo nejlepším z kategorie MX2. Jistotu kvality garantuje start Jago Geertse z Monster Energy Yamaha Factory MX2, který dokonce poveze na svém motocyklu červenou tabulku. Zcela jistě bude chtít napravit své vystoupení z Rioly Sardo Mattia Guadagnini z Red Bull KTM Factory, který se právě minulý týden nevyvaroval řadě pádům. I zde bude na startu řada špičkových evropských i italských jezdců.

 

italian-round-two.png#asset:39264

 

Závodní formát bude naprosto totožný, kdy přímý přenos začne od 13:30 na Facebooku Offroad Pro Racing, kde si budete moci vybrat buď italský nebo anglický komentář.

 

Výsledky budete moci sledovat ZDE. 

Přímý přenos ZDE.

 

STARTOVNÍ LISTINY

MX1: 

3 FEBVRE ROMAIN MX1 KAWASAKI 450 4T
14 SALINA PIETRO MX1 FANTIC 450 4T
19 OLSEN THOMAS KJER MX1 HUSQVARNA 450 4T
43 DE BORTOLI DAVIDE MX1 HONDA 450 4T
44 LESIARDO MORGAN MX1 HONDA 450 4T
61 PRADO GARCIA JORGE MX1 KTM 450 4T
76 ANSELMI MARCO MX1 KTM 450 4T
77 LUPINO ALESSANDRO MX1 KTM 450 4T
89 VAN HOREBEEK JEREMY MX1 BETA 450 4T
126 KOCH TOM MX1 KTM 450 4T
128 MONTICELLI IVO MX1 KAWASAKI 450 4T
161 OSTLUND ALVIN MX1 YAMAHA 450 4T
226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA MX1 KTM 450 4T
259 COLDENHOFF GLENN MX1 YAMAHA 450 4T
520 CLOCHET JIMMY MX1 BETA 450 4T
860 LA SCALA ANDREA MX1 GAS GAS 450 4T
888 DEGHI GIANLUCA MX1 HONDA 450 4T
919 WATSON BEN MX1 YAMAHA 450 4T
938 BICALHO SALA RODOLFO MX1 KTM 250 2T
949 CONTESSI ALESSANDRO MX1 KAWASAKI 450 4T

 

MX2: 

2 TUANI FEDERICO MX2 FANTIC 250 2T
5 BONACORSI ANDREA MX2 YAMAHA 250 4T
7 SPIES MAXIMILIAN MX2 FANTIC 250 4T
8 FACCA ALESSANDRO MX2 KAWASAKI 250 4T
12 PUCCINELLI MATTEO MX2 KTM 250 4T
18 ANGELI LEONARDO JUNIOR MX2 TM 250 4T
22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL MX2 HUSQVARNA 250 4T
23 SARASSO TOMMASO MX2 KTM 250 4T
24 HORGMO KEVIN MX2 GAS GAS 250 4T
26 EDBERG TIM MX2 YAMAHA 250 4T
49 DUSI MATTIA MX2 YAMAHA 250 4T
50 LUGANA PAOLO MX2 KTM 250 4T
56 CORTI LORENZO MX2 HUSQVARNA 250 4T
64 CIABATTI LORENZO MX2 KTM 250 4T
69 OLSSON FILIP MX2 HUSQVARNA 250 4T
70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN MX2 HONDA 250 4T
74 VALERI ALESSANDRO MX2 GAS GAS 250 4T
80 ADAMO ANDREA MX2 GAS GAS 250 4T
86 DEL COCO MATTEO MX2 KTM 250 4T
88 SAVIOLI RAMON MX2 KRIEGER-GNADIG 250 2T
93 GEERTS JAGO MX2 YAMAHA 250 4T
100 ORIOL OLIVER VILAR MX2 YAMAHA 250 4T
101 GUADAGNINI MATTIA MX2 KTM 250 4T
104 SYDOW JEREMY MX2 YAMAHA 250 4T
115 RONCOLI ANDREA MX2 GAS GAS 250 4T
209 CENERELLI GIANMARCO MX2 HUSQVARNA 250 4T
211 LAPUCCI NICHOLAS MX2 FANTIC 250 2T
212 ZAMPINO DAVIDE MX2 GAS GAS 250 4T
223 TROPEPE GIUSEPPE MX2 HUSQVARNA 250 4T
228 SCUTERI EMILIO MX2 HONDA 250 4T
237 RAMELLA XYLIAN MX2 KTM 250 4T
242 KUCHEROV NIKITA MX2 KTM 250 4T
249 CALUGI DARIO MX2 KTM 250 4T
253 PANCAR JAN MX2 KTM 250 4T
270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE MX2 GAS GAS 250 4T
281 NICOLI RICCARDO MX2 KTM 250 4T
301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE MX2 HUSQVARNA 250 4T
303 FORATO ALBERTO MX2 GAS GAS 250 4T
333 CASADEI SAMUELE MX2 GAS GAS 250 4T
344 RAZZINI PIETRO MX2 YAMAHA 250 4T
443 VESTERINEN MATIAS MX2 KTM 250 4T
484 KOOIKER DAVE MX2 YAMAHA 250 4T
499 ALBERIO EMANUELE MX2 HUSQVARNA 250 4T
532 PILLER CONSTANTIN MX2 KTM 250 4T
568 PALSSON MAX MX2 KTM 250 4T
717 WAGENKNECHT JAN MX2 HUSQVARNA 250 4T
766 SANDNER MICHAEL MX2 KTM 250 4T
838 ERMINI PAOLO MX2 HUSQVARNA 250 2T
912 RIZZI JOEL LLOYD MX2 HONDA 250 4T
931 ZANOTTI ANDREA MX2 TM 250 4T

 

 

 

v. motýl

zdroj: Offroad Pro Racing