29.03.2015....
Start do první jízdy MX2 Grand Prix Patagonie v Argentině na trati Villa la Angostura se nejlépe podařil Jeremy Seewerovi, před Ferrandisem a Jonassem. Slabší start měl i dosavadní lídr světového pořadí MX2 Jeffrey Herlings, ktarý měl v průběhu úvodního kola na velkém skoku těžký pád a musel odstoupit. Do druhého kola jeli jezdci v pořadí Pauls Jonass, tomu na rozdíl od Herlingse úvod vyšel skvěle, následován Ferrandisem a Lieberem. Na vedoucí pozici se pořadí měnilo opět v kole pátém, kdy Ferrandis nasadil k trháku a dokázal Jonassovi poodjet. Do velkých problémů se po startu také dostal Gajser, který jízdu dokončil pro něj, až jako dvanáctý. Zajímavostí této fáze závodu bylo, že v jedné části trati drobně mrholilo a v jiné části svítilo slunce. Dylan Ferrandis nakonec zvítězil a dokonce se o tři body dostal do průběžného vedení mistrovství světa MX2. Druhý tedy a zcela zaslouženě dojel Jonass, třetí Anstie a čtvrtý Lieber.
Do druhé jízdy MX2 v Argentině nastoupil i Jeffrey Herlings, který opět nikoho nenechal na pochybách, že je v kategorii MX2 nejlepším jezdcem planety. Holeshot v druhé rundě nakonec získal Rus Aleksandr Tonkov, ale vzápětí jej předjeli Herlings a Jonass. Na čtvrtém místě byl v těchto okamžicích Covington, vítěz první jízdy Ferrandis a Seewer. Po pádu v prvním kole odstoupil Lieber a po nepovedeném staru se jízda vůbec nepovedla Anstiemu. Naopak po špatném startu se postupně až na čtvrté místo probil Slovinec Tim Gajser, který si nakonec tímto umístněním zpravil po nevydařeném víkendu chuť. Za vítězným Herlingsem nakonec i přes pád v průběhu rozjížďky dostal Ferrandis, čímž si zajistil i vítězství v Grand Prix Patagonie v Argentině kategorie MX2. Třetí dojel Jonass a ten si z Argentiny odváží "věnec stříbrný". Páté místo v druhé jízdě stačilo Jeremy Seeweremu k třetím pozici celkově.
Výsledky 1. jízdy MX2:
1 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 34:43.016 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.240 | 6 | 52 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:50.352 | 18 | 0:07.336 | 0:07.336 | 1:46.995 | 2 | 52 |
3 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 34:55.941 | 18 | 0:12.925 | 0:05.589 | 1:48.596 | 3 | 51 |
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 34:58.623 | 18 | 0:15.607 | 0:02.682 | 1:49.456 | 2 | 51 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:04.098 | 18 | 0:21.082 | 0:05.475 | 1:48.539 | 2 | 51 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:07.918 | 18 | 0:24.902 | 0:03.820 | 1:49.441 | 2 | 51 |
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 35:14.454 | 18 | 0:31.438 | 0:06.536 | 1:48.673 | 6 | 51 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:24.102 | 18 | 0:41.086 | 0:09.648 | 1:49.480 | 3 | 51 |
9 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:25.393 | 18 | 0:42.377 | 0:01.291 | 1:50.069 | 5 | 51 |
10 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 35:40.894 | 18 | 0:57.878 | 0:15.501 | 1:49.774 | 2 | 51 |
11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:43.882 | 18 | 1:00.866 | 0:02.988 | 1:50.274 | 5 | 51 |
12 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:44.436 | 18 | 1:01.420 | 0:00.554 | 1:51.108 | 6 | 50 |
13 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 35:49.234 | 18 | 1:06.218 | 0:04.798 | 1:50.852 | 3 | 50 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 35:57.180 | 18 | 1:14.164 | 0:07.946 | 1:51.373 | 3 | 50 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:58.077 | 18 | 1:15.061 | 0:00.897 | 1:51.450 | 8 | 50 |
Výsledky 2. jízdy MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:11.306 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.593 | 7 | 51 |
2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:31.342 | 18 | 0:20.036 | 0:20.036 | 1:50.100 | 1 | 51 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:35.702 | 18 | 0:24.396 | 0:04.360 | 1:50.276 | 6 | 51 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:39.048 | 18 | 0:27.742 | 0:03.346 | 1:51.066 | 3 | 50 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:48.622 | 18 | 0:37.316 | 0:09.574 | 1:51.074 | 6 | 50 |
6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 36:00.090 | 18 | 0:48.784 | 0:11.468 | 1:50.801 | 4 | 50 |
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 36:06.645 | 18 | 0:55.339 | 0:06.555 | 1:51.801 | 5 | 50 |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:07.431 | 18 | 0:56.125 | 0:00.786 | 1:51.617 | 3 | 50 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:18.671 | 18 | 1:07.365 | 0:11.240 | 1:53.577 | 5 | 49 |
10 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 36:30.979 | 18 | 1:19.673 | 0:12.308 | 1:53.390 | 11 | 49 |
Celkové výsledky MX2 Patagonie Argentiny:
1 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 25 | 22 | 47 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 20 | 42 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 16 | 16 | 32 |
4 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 14 | 14 | 28 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 9 | 18 | 27 |
6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 11 | 15 | 26 |
7 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 0 | 25 | 25 |
8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 10 | 10 | 20 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 20 | 0 | 20 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 6 | 13 | 19 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 18 | 0 | 18 |
Průběžné pořadí MX2 po 3. odjetých závodech z 18:
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 125 | 25-25 | 25-25 | 0-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 125 | 22-16 | 22-18 | 25-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 112 | 12-18 | 18-22 | 22-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 82 | 11-20 | 12-13 | 11-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 64 | Covington, T. | USA | KAW | 81 | 10-11 | 16-16 | 14-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 80 | 20-22 | 0-20 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 79 | 18-14 | 20-0 | 9-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 73 | 13-15 | 15-15 | 15-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 70 | 16-13 | 9-0 | 16-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 57 | 8-10 | 11-12 | 7-9 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode