20.09.2015....
Velké vedro s téměř 35 °C provází 18 díl seriálu FIM Mistrovství světa v motokrosu v Americkém Glen Helen. Právě dnes, respektive zítra brzy ráno středoevropského času se zdefinitivní platností rozhodne i o mistru světa kategorie MX2 mezi Tim Gajserem ze Slovinska a Pauls Jonassem z Lotyšska.
1. jízda MX2
Holeshot získal Kulass, ale ještě v prvním kole jej předjeliNelson, McElrath, Alldredge a čtvrtý Gajser. Jonass jezdil 10. Američtí jezdci nasadili obrovské tempo, kterému horko těžko stíhal Gajser a po pádu v třetím kole ztratil kontakt i on. Ale je naprosto logické, že musí především myslet na zisk titulu mistra světa. Ze zadních pozic začali i Guillod a Anstie, ale i oni se postupně dostávali do předu. V polovině jízdy se Jonass dostal postupně před Kullase a především i před Gajsera, který jako by byl polit živou vodou a téměř okamžitě Jonassovi předjetí vrací a získává na něj náskok. naopak Jonasse jakoby tento moment zmrazil a propadl se na konečné desáté místo. Změna pořadí nastali i na druhém a třetím místě, kdy si pozice vyměnili Alldradge a McErlath. Klid v závěru neměl ani Gajser, když jej na konečné šesté místo odsunuli tři kola před cílem Guillod a Anstie. Anstie dokonce předjel na předposledním skoku Gullioda a dojel čtvrtý. Z vítězství se suverénně radoval Nelson.
Výsledky 1. jízdy MX2 GP USA
1 | 79 | Nelson, Jessy | USA | AMA | KTM | 36:33.129 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.333 | 1 | 45.4 |
2 | 65 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 36:45.986 | 15 | 0:12.857 | 0:12.857 | 2:16.242 | 3 | 45.1 |
3 | 70 | McElrath, Shane | USA | AMA | KTM | 36:51.718 | 15 | 0:18.589 | 0:05.732 | 2:16.445 | 4 | 45 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 36:54.339 | 15 | 0:21.210 | 0:02.621 | 2:17.567 | 13 | 44.6 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:54.436 | 15 | 0:21.307 | 0:00.097 | 2:18.133 | 12 | 44.4 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 37:07.488 | 15 | 0:34.359 | 0:13.052 | 2:17.885 | 1 | 44.5 |
7 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 37:11.456 | 15 | 0:38.327 | 0:03.968 | 2:18.211 | 2 | 44.4 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 37:12.891 | 15 | 0:39.762 | 0:01.435 | 2:19.003 | 5 | 44.2 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 37:24.010 | 15 | 0:50.881 | 0:11.119 | 2:18.486 | 5 | 44.3 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 37:27.567 | 15 | 0:54.438 | 0:03.557 | 2:18.338 | 6 | 44.4 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 37:28.384 | 15 | 0:55.255 | 0:00.817 | 2:19.210 | 4 | 44.1 |
12 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 37:33.429 | 15 | 1:00.300 | 0:05.045 | 2:17.783 | 2 | 44.5 |
13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 37:34.059 | 15 | 1:00.930 | 0:00.630 | 2:19.777 | 6 | 43.9 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 37:46.812 | 15 | 1:13.683 | 0:12.753 | 2:20.500 | 8 | 43.7 |
15 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 38:33.681 | 15 | 2:00.552 | 0:46.869 | 2:22.556 | 6 | 43.1 |
16 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 38:48.559 | 15 | 2:15.430 | 0:14.878 | 2:23.218 | 1 | 42.9 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode