28.09.2014....
1. jízda MXGP-MX2
Do ní nejlépe odstartoval a 1.000 Euro získal Rus Aleksandr Tonkov. Za něj se seřadili Francouz Paulin, Němec Nagl, Američan Dungey, Belgičan Van Horebeek a nejlepší na slabší MX2 (250ccm) Ital Cairoli. Takto jezdci jeli, až do čtvrtého kola, kdy se do vedení dostal Paulin a téměř okamžitě si získal slušný náskok. Na šestém místě jedoucí Cairoli se nechtěl s tímto umístněním spokojit a neustále na pátého Van Horebeeka útočil. V devátém kole se mu jeden z ataků podařil a začal dokonce sjíždět i čtvrtého Nagla. Cairoli, ale svoji snahu a jízdu na hranici pádu přehnal. V kole desátém těžce upadl a po několika minutách, kdy se nechtěl zvedat ze země, odjel na své KTM do depa. V závěru jízdy se začal propadat Tonkov, když jej na druhém místě vystřídal Dungey. Tonkov nakonec dojel pátý, za třetím Naglem a čtvrtým Van Horebeekem. Skvělá podívaná se odehrávala v závěru jízdy i na konci první desítky. Zde se po špatném startu dostal na deváté místo Francouz Ferrandis, když v posledním kole předjel nakonec desátého Itala Guarneriho a hlavně jedenáctého Martina z USA.
Po 1. jízdě je tedy v čele tým Francie, před USA.
Výsledky finálové jízdy MXGP-MX2
1 | 13 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 35:13.245 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.600 | 1 | 50.58 |
2 | 4 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 35:16.977 | 18 | 0:03.732 | 0:03.732 | 1:49.629 | 1 | 50.57 |
3 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 35:18.059 | 18 | 0:04.814 | 0:01.082 | 1:51.276 | 4 | 49.82 |
4 | 1 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:26.709 | 18 | 0:13.464 | 0:08.650 | 1:50.327 | 1 | 50.25 |
5 | 22 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 35:28.465 | 18 | 0:15.220 | 0:01.756 | 1:50.177 | 2 | 50.32 |
6 | 88 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 35:45.585 | 18 | 0:32.340 | 0:17.120 | 1:51.287 | 2 | 49.82 |
7 | 32 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:49.388 | 18 | 0:36.143 | 0:03.803 | 1:52.709 | 4 | 49.19 |
8 | 17 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:54.111 | 18 | 0:40.866 | 0:04.723 | 1:51.987 | 2 | 49.51 |
9 | 14 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:59.482 | 18 | 0:46.237 | 0:05.371 | 1:53.484 | 7 | 48.85 |
10 | 7 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 36:01.081 | 18 | 0:47.836 | 0:01.599 | 1:53.035 | 2 | 49.05 |
11 | 5 | Martin, Jeremy | USA | AMA | Yamaha | 36:04.841 | 18 | 0:51.596 | 0:03.760 | 1:53.387 | 3 | 48.89 |
12 | 49 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 36:07.846 | 18 | 0:54.601 | 0:03.005 | 1:52.820 | 2 | 49.14 |
13 | 16 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:09.469 | 18 | 0:56.224 | 0:01.623 | 1:53.105 | 4 | 49.02 |
14 | 10 | Reed, Chad | AUS | MA | Kawasaki | 36:27.306 | 18 | 1:14.061 | 0:17.837 | 1:53.493 | 7 | 48.85 |
15 | 2 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 36:33.879 | 18 | 1:20.634 | 0:06.573 | 1:54.338 | 12 | 48.49 |
16 | 67 | Facciotti, Colton | CAN | CMA | Honda | 36:37.174 | 18 | 1:23.929 | 0:03.295 | 1:54.332 | 1 | 48.49 |
17 | 25 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 36:43.610 | 18 | 1:30.365 | 0:06.436 | 1:53.050 | 3 | 49.04 |
18 | 23 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 36:44.186 | 18 | 1:30.941 | 0:00.576 | 1:55.558 | 3 | 47.98 |
19 | 26 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:44.760 | 18 | 1:31.515 | 0:00.574 | 1:54.395 | 3 | 48.46 |
20 | 29 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 36:49.499 | 18 | 1:36.254 | 0:04.739 | 1:55.375 | 2 | 48.05 |
21 | 46 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 37:12.290 | 18 | 1:59.045 | 0:22.791 | 1:53.558 | 2 | 48.82 |
22 | 11 | Clout, Luke | AUS | MA | Yamaha | 35:14.331 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.150 | 6 | 47.73 |
23 | 47 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:15.705 | 17 | 1 lap | 0:01.374 | 1:57.456 | 1 | 47.2 |
24 | 41 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Yamaha | 35:18.871 | 17 | 1 lap | 0:03.166 | 1:55.800 | 3 | 47.88 |
25 | 28 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Kawasaki | 35:19.740 | 17 | 1 lap | 0:00.869 | 1:56.844 | 3 | 47.45 |
26 | 53 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Husqvarna | 35:31.990 | 17 | 1 lap | 0:12.250 | 1:57.589 | 13 | 47.15 |
27 | 40 | Sorensen, Kim | DEN | DMU | Kawasaki | 35:32.768 | 17 | 1 lap | 0:00.778 | 1:58.258 | 2 | 46.88 |
28 | 20 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 35:33.914 | 17 | 1 lap | 0:01.146 | 1:56.579 | 1 | 47.56 |
29 | 61 | Lamay, Benjamin | PUR | AMA | Yamaha | 35:37.752 | 17 | 1 lap | 0:03.838 | 1:57.164 | 2 | 47.32 |
30 | 50 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 35:39.746 | 17 | 1 lap | 0:01.994 | 1:58.393 | 17 | 46.83 |
31 | 79 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 35:57.406 | 17 | 1 lap | 0:17.660 | 1:56.183 | 2 | 47.72 |
32 | 62 | Martin, Alex | PUR | AMA | Yamaha | 36:06.086 | 17 | 1 lap | 0:08.680 | 1:54.770 | 1 | 48.31 |
33 | 52 | Eriksson, Toni | FIN | SML | KTM | 36:07.023 | 17 | 1 lap | 0:00.937 | 1:58.815 | 2 | 46.66 |
34 | 68 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 36:28.757 | 17 | 1 lap | 0:21.734 | 1:58.501 | 3 | 46.78 |
35 | 65 | Barr, Martin | IRL | MCUI | KTM | 36:29.917 | 17 | 1 lap | 0:01.160 | 1:58.038 | 2 | 46.97 |
36 | 80 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | KTM | 36:31.399 | 17 | 1 lap | 0:01.482 | 1:59.672 | 3 | 46.33 |
37 | 64 | Crockard, Gordon | IRL | MCUI | Kawasaki | 36:19.709 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:02.758 | 2 | 45.16 |
38 | 89 | Bengtsson, Ken | SWE | SVEMO | KTM | 25:19.715 | 12 | 6 laps | 4 laps | 1:56.054 | 1 | 47.77 |
39 | 31 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KNMV | KTM | 22:58.365 | 11 | 7 laps | 1 lap | 1:55.394 | 3 | 48.04 |
40 | 8 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22:28.755 | 10 | 8 laps | 1 lap | 1:50.383 | 1 | 50.23 |
v.m.
zdroj foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode