08.03.2015....
Velká cena Thajska na zbrusu nové trati v Nakhonchaisri má za sebou úvodní jízdu kategorie MX2, která byla vzhledem k obrovskému horku extrémně náročná. Z vítězství se radoval vítěz předešlé GP Kataru Jeffrey Herlings na KTM, před druhým Dylan Ferrandisem (Kawasaki) a třetí místo získal premiérově v této sezoně pro Hondu Tim Gajser. Herlingsův týmový kolega Jonass dojel třetí. Po projetí cílem, ještě na trati padali jezdci ze svých strojů naprostým vyčerpáním organizmu. Jako například úřadující mistr světa MX2 Jordi Tixier který po problémech během celé jízdy dojel nakonec třináctý.
Do druhé jízdy již nenastoupili z důvodu celkového vyčerpání organizmu mimo jiné Gajser, Tixier a Seewer. V extrémním vedru olizovala rtuť na teploměru neuvěřitelných čtyřicet stupňů celsia a jízda byla kvůli bezpečnosti jezdců zkrácená o pět minut na 25 min+2kola. Holashot si pro sebe získal Herlings, před svým krajanem Brian Bogersem s HSV Logistics KTM a Paulussem. V průběhu několika okamžiků byl již skvěle jedoucí Lotyš druhý. K radosti všech se na start postavil po hrozivě vypadajícím pádu Belgičan Lieber a nakonec vydřel třetí pozici. Čtvrté a páté místo paří jezdcům Kawasaki Ferrandisovi a Covingtonovi.
Výsledky 1. jízdy MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:58.798 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:39.733 | 2 | 54 |
2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:06.400 | 20 | 0:07.602 | 0:07.602 | 1:40.293 | 2 | 54 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:19.311 | 20 | 0:20.513 | 0:12.911 | 1:40.226 | 2 | 54 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:25.721 | 20 | 0:26.923 | 0:06.410 | 1:41.641 | 4 | 53 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 35:29.131 | 20 | 0:30.333 | 0:03.410 | 1:42.285 | 3 | 53 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:45.451 | 20 | 0:46.653 | 0:16.320 | 1:42.355 | 4 | 53 |
7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:51.045 | 20 | 0:52.247 | 0:05.594 | 1:42.660 | 3 | 53 |
8 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Kawasaki | 36:05.053 | 20 | 1:06.255 | 0:14.008 | 1:43.157 | 4 | 52 |
9 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 36:21.062 | 20 | 1:22.264 | 0:16.009 | 1:43.577 | 4 | 52 |
10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 36:30.308 | 20 | 1:31.510 | 0:09.246 | 1:43.199 | 6 | 52 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:39.789 | 20 | 1:40.991 | 0:09.481 | 1:42.386 | 1 | 53 |
12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 33:52.784 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:42.130 | 8 | 53 |
13 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 34:24.960 | 19 | 1 lap | 0:32.176 | 1:41.637 | 9 | 53 |
14 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 35:09.769 | 19 | 1 lap | 0:44.809 | 1:43.099 | 3 | 52 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:37.054 | 19 | 1 lap | 0:27.285 | 1:45.264 | 6 | 51 |
Výsledky 2. jízdy MX2
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 30:06.023 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:41.593 | 6 | 53 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 30:16.335 | 17 | 0:10.312 | 0:10.312 | 1:42.741 | 6 | 53 |
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 30:22.531 | 17 | 0:16.508 | 0:06.196 | 1:42.455 | 6 | 53 |
4 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 30:43.029 | 17 | 0:37.006 | 0:20.498 | 1:42.527 | 6 | 53 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 30:46.290 | 17 | 0:40.267 | 0:03.261 | 1:43.587 | 4 | 52 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 30:55.429 | 17 | 0:49.406 | 0:09.139 | 1:44.102 | 4 | 52 |
7 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Kawasaki | 30:57.897 | 17 | 0:51.874 | 0:02.468 | 1:44.932 | 8 | 51 |
8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 31:06.552 | 17 | 1:00.529 | 0:08.655 | 1:44.694 | 4 | 52 |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 31:13.984 | 17 | 1:07.961 | 0:07.432 | 1:45.555 | 4 | 51 |
10 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 31:23.160 | 17 | 1:17.137 | 0:09.176 | 1:45.472 | 3 | 51 |
Celkové pořadí GP Thajska MX2
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 22 | 18 | 40 |
4 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 16 | 16 | 32 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 15 | 15 | 30 |
6 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KAW | 13 | 14 | 27 |
7 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 12 | 13 | 25 |
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 11 | 12 | 23 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 0 | 20 | 20 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 10 | 10 | 20 |
11 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 0 | 20 |
Průběžné pořadí po 2. závodě z 18:
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 100 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 78 | 22-16 | 22-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 70 | 12-18 | 18-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 62 | 20-22 | 0-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 58 | 13-15 | 15-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 56 | 11-20 | 12-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 64 | Covington, T. | USA | KAW | 53 | 10-11 | 16-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 52 | 18-14 | 20-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 41 | 8-10 | 11-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 38 | 16-13 | 9-0 |
v.m.
zdroj: mxgp.com
zdroj foto: bs-mx.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode