29.03.2015....
První část kvalifikace MotoGP je bojem nejen o pozice na startu, ale především o dvojici postupujících do kvalifikace druhé. Nakonec se s postupu do již zmiňované 2. kvalifikace postoupili Danilo Petrucci a Bradley Smith. předevšív výkon Petrucciho je i pro něj zcela určitě z říše snů. Český reprezentant Karel Abraham skončil desátý a na start večerního závodu se postaví na dvacátý startovní rošt.
Druhou část kvalifikace pro sebe zcela zaslouženě vzal Andrea Dovizioso, před Dani Pedrosou. První řadu na startu doplní, Marc Márquez.
Výsledky na MotoGP Kataru - Postavení na staru:
1. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:54,113 | ||
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:54,330 | 0,217 | |
3. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:54,437 | 0,324 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 1:54,521 | 0,408 | |
5. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:54,675 | 0,562 | |
6. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:54,711 | 0,598 | |
7. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:54,732 | 0,619 | |
8. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:54,851 | 0,738 | |
9. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 1:54,876 | 0,763 | |
10. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:55,004 | 0,891 | |
11. | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 1:55,035 | 0,922 | |
12. | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 1:55,123 | 1,010 | |
13. | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 1:55,246 | 1,133 | |
14. | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 1:55,428 | 1,315 | |
15. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 1:55,604 | 1,491 | |
16. | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 1:55,729 | 1,616 | |
17. | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 1:55,756 | 1,643 | |
18. | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 1:55,791 | 1,678 | |
19. | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 1:55,848 | 1,735 | |
20. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:55,892 | 1,779 | |
21. | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 1:56,187 | 2,074 | |
22. | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 1:56,287 | 2,174 | |
23. | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 1:56,454 | 2,341 | |
24. | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 1:56,793 | 2,680 | |
25. | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 1:57,934 | 3,821 |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode