25.09.2015....
Již po devětašedesáté zítra dopoledne odstartuje volnými tréninky nejprestižnější motokrosový závod roku Monster Energy FIM Motocross of Nations. Shodou okolností tento nebývale atraktivní závod pořádá země loňských obhájců z Francie, na známé trati v Erneé, které leží západně od Paříže a 1350 kilometrů od Prahy. I když startovní listina díky zraněním není "nadupaná", tak jak bývalo posledními roky chybějí například Cairoli, Villopoto, Roczen, Dungay, Dessale, Strijbos atd. i tak se máme na co těšit. Velký souboj se očekává mezi především domácí Francií, USA jejichž jezdci minulý týden v posledním závodě FIM Mistrovství světa v Glen Helen potvrdili, že i když nestartovali ti úplně největší hvězdy AMA motokrosu mají opravdu z čeho brát. Sám osobné jsem zvědav na tým Velké Británie, která si zcela logicky dělá zálusk na jednu medailí. Věřme, že Český tým projde úspěšně kvalifikačními jízdami a neděli jej uvidíme stát na startovním roštu první finálové jízdy.
Startovní listina MXoN 2015
FRANCE | 1 PAULIN GAUTIER | 2 MUSQUIN MARVIN | 3 FEBVRE ROMAIN |
BELGIUM | 4 KEN DE DYCKER | 5 LIEBER JULIEN | 6 VAN HOREBEEK JEREMY |
UNITED STATES | 7 BARCIA JUSTIN | 8 MARTIN JEREMY | 9 WEBB COOPER |
GREAT BRITAIN | 10 SIMPSON SHAUN | 11 ANSTIE MAX | 12 WILSON DEAN |
GERMANY | 13 NAGL MAX | 14 JACOBI HENRY | 15 ULLRICH DENNIS |
ITALY | 16 MONTICELLI IVO | 17 CERVELLIN MICHELE | 18 BERNARDINI SAMUELE |
SWITZERLAND | 19 TONUS ARNAUD | 20 SEEWER JEREMY | 21 GUILLOD VALENTIN |
RUSSIA | 22 BOBRYSHEV EVGENY | 23 BRYLYAKOV VSEVOLOD | 24 BARANOV IVAN |
ESTONIA | 25 LEOK TANEL | 26 KULLAS HARRI | 27 KRESTINOV GERT |
NETHERLANDS | 28 BOGERS BRIAN | 29 POOTJES DAVY | 30 COLDENHOFF GLENN |
SWEDEN | 31 BENGTSSON FILIP | 32 ÖSTLUND ALVIN | 33 JÖNSSON JESPER |
LATVIA | 34 IVANOVS DAVIS | 35 JONASS PAULS | 36 KARRO MATISS |
PORTUGAL | 37 GONÇALVES RUI | 38 PEIXE SANDRO | 39 BASAULA HUGO |
AUSTRALIA | 40 WATERS TODD | 41 WILSON JAY | 42 FERRIS DEAN |
DENMARK | 43 LARSEN NIKOLAJ | 44 KJER OLSEN THOMAS | 45 KJER OLSEN STEFAN |
FINLAND | 46 MALIN VALTTERI | 47 HAAVISTO JERE | 48 SIHVONEN MIRO |
PUERTO RICO | 52 REYES JUAN E. | 53 LEIB MICHAEL | 54 ASTUDILLO JASON F. |
IRELAND | 55 BARR MARTIN | 56 IRWIN GRAEME | 57 EDMONDS STUART |
SLOVENIA | 58 GERCAR KLEMEN | 59 IRT PETER | 60 GAJSER TIM |
SPAIN | 61 BUTRON JOSE ANTONIO | 62 ZARAGOZA JORGE | 63 VALENTIN ANDER |
JAPAN | 64 OGATA MAKATO | 65 TOMITA TOSHIKI | 66 KOJIMA YOHEI |
NEW ZEALAND | 67 TOWNLEY BENJAMIN | 68 LAMONT KAYNE | 69 COOPER CODY |
LITHUANIA | 70 RUKŠTELA NERIJUS | 71 BUČAS VYTAUTAS | 72 JASIKONIS ARMINAS |
CZECH REPUBLIC | 73 ROMANCIK JAROMIR | 74 NEUGEBAUER FILIP | 75 MICHEK MARTIN |
BRAZIL | 79 VILARDI THALES | 80 SANTOS FABIO APARECIDO | 81 RAMOS JEAN CARLO |
POLAND | 82 LONKA LUKASZ | 83 CHETNICKI GABRIEL | 84 WYSOCKI TOMASZ |
SLOVAKIA | 85 KOHÚT MARTIN | 86 ŠIKYŇA RICHARD | 87 ŠIMKO TOMAS |
UKRAINE | 88 MOROZOV ROMAN | 89 ASMANOV DMYTRO | 90 TARASOV VOLODYMIR |
GREECE | 91 KOUZIS PANAGIOTIS | 92 TOURATZIDIS IOANNIS | 93 KONTOLETAS DIMITRIOS |
CROATIA | 94 LELJAK MARKO | 95 KELAVA MATIJA | 96 JAROŠ MATEJ |
LUXEMBOURG | 97 TABOURAING ERIC | 98 CASOLI DANIEL | 99 FRANK BJORN |
VENEZUELA | 103 BADIALI CARLOS | 104 RODRIGUEZ HECTOR ANTHONY | 105 LOCURCIO LORENZO |
NORWAY | 106 WAHL HENRIK | 107 KLINGSHEIM MAGNE | 108 LASSE CHRISTOFFERSEN |
AUSTRIA | 109 NEURAUTER LUKAS | 110 RAUCHENECKER PASCAL | 111 CHMIDINGER GUNTER |
MOROCCO | 121 SOULIMANI ABDELHALIM | 122 EL MEJJAD SAID | 123 GABARI HOUMAME |
v. motýl
zdroj foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode