30.01.2018....
Na italském ostrově Sardinie v Riola Sordo začíná v neděli 4. února prvním podnikem Mezinárodního mistrovství Itálie opravdová motokrosová sezóna 2018. Na Sardinii se v prvním z třídílného seriálu představí jedni z největších favoritů FIM Mistrovství světa MXGP Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings a Tim Gajser. Ve startovní listině MX1 nechybí ani výteční jezdci MXGP na pískových tratích Gautier Paulin, Shaun Simpson, Arminas Jasikonis, Jeremy Van Horebeek, Jeremy Seewer, Max Anstie, Glenn Coldehoff, Romain Febvre. V MX2 se představí Pauls Jonass, Calvin Vlaanderen, Vsevolod Brylyakov a celá řada dalších borců.
MX1
1 | 4 | ARNAUD TONUS | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
2 | 7 | LEOK TANEL | EST | – | Husqvarna | MX1 |
3 | 12 | NAGL MAXIMILIAN | GER | TM Racing Factory Team | TM | MX1 |
4 | 15 | BONINI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX1 |
5 | 16 | RECCHIA NICOLA | ITA | – | Yamaha | MX1 |
6 | 17 | BUTRON OLIVA JOSE ANTONIO | ESP | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX1 |
7 | 21 | PAULIN GAUTIER | FRA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
8 | 24 | SHAUN SIMPSON | GBR | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
9 | 27 | JASIKONIS ARMINAS | LTU | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
10 | 35 | LENTINI ALESSANDRO | ITA | – | Husqvarna | MX1 |
11 | 37 | GERT KRESTINOV | EST | – | Honda | MX1 |
12 | 77 | LUPINO ALESSANDRO | ITA | – | Kawasaki | MX1 |
13 | 84 | HERLINGS JEFFREY | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
14 | 89 | VAN HOREBEEK JEREMY | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
15 | 91 | JEREMY SEEWER | SUI | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | MX1 |
16 | 99 | ANSTIE MAX | GBR | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | MX1 |
17 | 102 | KOVAR VACLAV | CZE | – | KTM | MX1 |
18 | 128 | MONTICELLI IVO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
19 | 152 | PETAR PETROV | BUL | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX1 |
20 | 171 | RUNCIO SALVATORE PAOLO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
21 | 199 | POLI JOAQUIN | ARG | – | Honda | MX1 |
22 | 222 | CAIROLI ANTONIO | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
23 | 226 | DI MARZIANTONIO GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX1 |
24 | 243 | GAJSER TIM | SLO | Team HRC | Honda | MX1 |
25 | 259 | COLDENHOFF GLENN | NED | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | MX1 |
26 | 461 | FEBVRE ROMAIN | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | MX1 |
27 | 471 | TARASOV VOLODYMYR | UKR | – | KTM | MX1 |
28 | 505 | UBERTI STEFANO | ITA | – | KTM | MX1 |
29 | 621 | LUSBO ANDERO | EST | – | Husqvarna | MX1 |
30 | 651 | TINKLER KADE | CAN | – | Suzuki | MX1 |
31 | 718 | MUSSO DANILO | ITA | – | KTM | MX1 |
32 | 878 | PEZZUTO STEFANO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
33 | 911 | TIXIER JORDI | FRA | – | KTM | MX1 |
34 | 974 | TAMAI MARIO | ITA | – | KTM | MX1 |
35 | 996 | TENGATTINI FRANCESCO | ITA | – | Yamaha | MX1 |
MX2
1 | 1 | JONASS PAULS | LAT | Red Bull KTM Factory Racing MX2 | KTM | MX2 |
2 | 3 | CISLAGHI DAVIDE | ITA | – | KTM | MX2 |
3 | 5 | CHARBOENAU TRISTAN | USA | – | Yamaha | MX2 |
4 | 8 | RUBINI STEPHEN | FRA | – | KTM | MX2 |
5 | 10 | VLAANDEREN CALVIN | RSA | Team HRC | Honda | MX2 |
6 | 11 | HAARUP MIKKEL | DEN | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 | Husqvarna | MX2 |
7 | 13 | VILLANUEVA SANCHEZ MAHY | ESP | – | KTM | MX2 |
8 | 18 | BRYLYAKOV VSEVOLOD | RUS | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
9 | 22 | FACCHETTI GIANLUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
10 | 23 | ZANOTTI ANDREA | SMR | – | Husqvarna | MX2 |
11 | 26 | BERTUZZI NICOLA | ITA | – | KTM | MX2 |
12 | 29 | RAVERA LORENZO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
13 | 39 | VAN DE MOOSDIJK ROAN | NED | – | Yamaha | MX2 |
14 | 41 | STAUFFER MARCEL | AUT | – | KTM | MX2 |
15 | 44 | LESIARDO MORGAN | ITA | Marchetti Racing Team KTM | KTM | MX2 |
16 | 48 | EDBERG TIM | SWE | – | Yamaha | MX2 |
17 | 51 | LEONOV VLADISLAV | RUS | – | Suzuki | MX2 |
18 | 60 | TOCCACELI BRYAN | ITA | – | KTM | MX2 |
19 | 64 | GUARISE ISMAELE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
20 | 90 | MORONI RUDY | ITA | – | KTM | MX2 |
21 | 96 | LAWRENCE HUNTER | AUS | – | Honda | MX2 |
22 | 98 | VAESSEN BAS | NED | – | Honda | MX2 |
23 | 101 | PICHON ZACHARY | FRA | – | KTM | MX2 |
24 | 110 | PUCCINELLI MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
25 | 111 | MANUCCI ALESSANDRO | ITA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
26 | 127 | BUSCA CHRISTOPHER | ITA | – | KTM | MX2 |
27 | 137 | QUARTI YURI | ITA | – | KTM | MX2 |
28 | 150 | CREPALDI DARIO | ITA | – | KTM | MX2 |
29 | 161 | OSTLUND ALVIN | SWE | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
30 | 172 | BOISRAME MATHYS | FRA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
31 | 193 | GEERTS JAGO | BEL | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
32 | 197 | ARBINI GABRIELE | ITA | – | Suzuki | MX2 |
33 | 200 | ZONTA FILIPPO | ITA | – | Honda | MX2 |
34 | 209 | CENERELLI GIANMARCO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
35 | 211 | LAPUCCI NICHOLAS | ITA | – | Yamaha | MX2 |
36 | 223 | TROPEPE GIUSEPPE | ITA | – | Yamaha | MX2 |
37 | 227 | ULIVI MANUEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
38 | 258 | NERMANN JOHANNES | EST | – | KTM | MX2 |
39 | 275 | FURBETTA JOAKIN | ITA | – | KTM | MX2 |
40 | 289 | REGGIANI DAVIDE | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
41 | 297 | GOLE ANTON | SWE | – | Yamaha | MX2 |
42 | 303 | FORATO ALBERTO | ITA | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | MX2 |
43 | 310 | MANCUSO ANTONIO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
44 | 313 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | ITA | – | Suzuki | MX2 |
45 | 321 | BERNARDINI SAMUELE | ITA | – | TM | MX2 |
46 | 399 | TRINCHIERI PIETRO | ITA | Maggiora Park Racing Team | KTM | MX2 |
47 | 411 | TOMPA KRISZTIAN ROBERT | ROU | – | Yamaha | MX2 |
48 | 623 | VOLODYMYR CHERNOV | UKR | – | KTM | MX2 |
49 | 692 | FIAMIN MATTEO | ITA | – | KTM | MX2 |
50 | 714 | TODD BRAD | GBR | – | Yamaha | MX2 |
51 | 722 | MANTOVANI MICHAEL | ITA | – | Yamaha | MX2 |
52 | 725 | DEL COCO MATTEO | ITA | – | Husqvarna | MX2 |
53 | 747 | CERVELLIN MICHELE | ITA | Team Martin Racing Honda | Honda | MX2 |
54 | 766 | MICHAEL SANDNER | AUT | – | KTM | MX2 |
55 | 888 | DEGHI GIAN LUCA | ITA | – | KTM | MX2 |
56 | 919 | BEN WATSON | GBR | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | MX2 |
57 | 933 | KOJS DAMIAN | POL | – | KTM | MX2 |
58 | 959 | MAXIME RENAUX | FRA | Team Yamaha SM Action – Mc Migliori | Yamaha | MX2 |
v. motýl
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode