22.07.2017....
V Lokti nad Ohří při mají jezdci kategorie MX2 za sebou kvalifikační jízdu. V ní byl od startu až do cíle naprosto suverénní dosavadní lídr seriálu Jonass, když zvítězil systémem start-cíl. Na druhém místě dojel jeho týmový kolega z továrního týmu KTM Garcia Prado. Třetí pozici získal Covington, čtvrtou Paturel a pátou Sanayei. Dva čeští jezdci Polák a Drdaj kvalifikaci dokončili na dvacátém osmém, respektive třiadvacáté pozici.
Výsledky MX2
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 23:42.845 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.624 | 8 | 53.5 |
2 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 23:54.357 | 13 | 0:11.512 | 0:11.512 | 1:46.878 | 11 | 53.4 |
3 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 23:56.027 | 13 | 0:13.182 | 0:01.670 | 1:46.720 | 7 | 53.5 |
4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:03.877 | 13 | 0:21.032 | 0:07.850 | 1:46.549 | 7 | 53.5 |
5 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 24:09.043 | 13 | 0:26.198 | 0:05.166 | 1:47.838 | 6 | 52.9 |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 24:10.636 | 13 | 0:27.791 | 0:01.593 | 1:47.346 | 8 | 53.1 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 24:11.635 | 13 | 0:28.790 | 0:00.999 | 1:47.804 | 9 | 52.9 |
8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 24:16.011 | 13 | 0:33.166 | 0:04.376 | 1:47.637 | 6 | 53 |
9 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 24:20.717 | 13 | 0:37.872 | 0:04.706 | 1:48.776 | 10 | 52.4 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 24:23.441 | 13 | 0:40.596 | 0:02.724 | 1:47.980 | 10 | 52.8 |
11 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 24:25.048 | 13 | 0:42.203 | 0:01.607 | 1:48.142 | 12 | 52.7 |
12 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 24:26.296 | 13 | 0:43.451 | 0:01.248 | 1:47.883 | 8 | 52.9 |
13 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Kawasaki | 24:27.675 | 13 | 0:44.830 | 0:01.379 | 1:48.384 | 13 | 52.6 |
14 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 24:28.287 | 13 | 0:45.442 | 0:00.612 | 1:48.251 | 9 | 52.7 |
15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:29.538 | 13 | 0:46.693 | 0:01.251 | 1:48.484 | 7 | 52.6 |
16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 24:32.206 | 13 | 0:49.361 | 0:02.668 | 1:48.932 | 6 | 52.4 |
17 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 24:33.565 | 13 | 0:50.720 | 0:01.359 | 1:48.166 | 13 | 52.7 |
18 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Honda | 24:37.298 | 13 | 0:54.453 | 0:03.733 | 1:48.579 | 12 | 52.5 |
19 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 24:41.630 | 13 | 0:58.785 | 0:04.332 | 1:49.291 | 12 | 52.2 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 24:42.685 | 13 | 0:59.840 | 0:01.055 | 1:49.833 | 9 | 51.9 |
21 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:43.168 | 13 | 1:00.323 | 0:00.483 | 1:48.430 | 12 | 52.6 |
22 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | Kawasaki | 24:43.892 | 13 | 1:01.047 | 0:00.724 | 1:49.324 | 12 | 52.2 |
23 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Yamaha | 24:46.530 | 13 | 1:03.685 | 0:02.638 | 1:49.313 | 12 | 52.2 |
24 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | TM | 24:53.357 | 13 | 1:10.512 | 0:06.827 | 1:50.004 | 12 | 51.9 |
25 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 24:58.917 | 13 | 1:16.072 | 0:05.560 | 1:49.755 | 5 | 52 |
26 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 25:08.737 | 13 | 1:25.892 | 0:09.820 | 1:50.243 | 5 | 51.7 |
27 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 25:20.139 | 13 | 1:37.294 | 0:11.402 | 1:50.053 | 6 | 51.8 |
28 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 25:21.769 | 13 | 1:38.924 | 0:01.630 | 1:52.648 | 7 | 50.6 |
29 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 25:25.849 | 13 | 1:43.004 | 0:04.080 | 1:51.666 | 5 | 51.1 |
30 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 25:27.971 | 13 | 1:45.126 | 0:02.122 | 1:51.535 | 7 | 51.1 |
31 | 166 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 25:28.413 | 13 | 1:45.568 | 0:00.442 | 1:50.044 | 5 | 51.8 |
32 | 43 | Bres, Natanael | FRA | FFM | KTM | 25:35.200 | 13 | 1:52.355 | 0:06.787 | 1:52.050 | 5 | 50.9 |
33 | 881 | Drdaj, Dušan | CZE | ACCR | Yamaha | 23:45.816 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:53.770 | 9 | 50.1 |
34 | 116 | Olsson, Oskar | SWE | SVEMO | Yamaha | 23:47.332 | 12 | 1 lap | 0:01.516 | 1:52.415 | 10 | 50.7 |
35 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 23:51.358 | 12 | 1 lap | 0:04.026 | 1:51.623 | 9 | 51.1 |
36 | 76 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 24:51.890 | 12 | 1 lap | 1:00.532 | 1:48.984 | 11 | 52.3 |
37 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Kawasaki | 17:20.075 | 9 | 4 laps | 3 laps | 1:49.959 | 5 | 51.9 |
38 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 16:28.029 | 8 | 5 laps | 1 lap | 1:50.169 | 4 | 51.8 |
39 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 10:17.203 | 5 | 8 laps | 3 laps | 1:50.961 | 3 | 51.4 |
40 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 6:16.548 | 3 | 10 laps | 2 laps | 1:51.267 | 2 | 51.3 |
v.motýl
zdroj Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode