Vyhledávání


Test Moto3 Jerez 2 – den druhý

13. 3. 2014....

 

Australan Jack Miller, Kájův stájový druh, dnes opět předvedll svoje kvality, když zajel nejlepší čas dne - 1:46,259. Jack tak o 0,292 sekundy porazil druhého Isaaca Vinalese. Na třetím místě skončil Brit Danny Kent, jež startuje s motocyklem KTM v barvách Husqvarny. Kája skončil sedmnáctý.

V přehledu časů po dvou dnech testování - po šesti odjetých session je nejrychlejším Australan Jack Miller před Španělem Isaacem Viňalesem a Britem Dannym Kentem. Na výborném čtvrtém místě je Kuba Kornfeil a Top-5 kompletuje první pilot s motocyklem Honda Efren Vazquez. Druhý náš zástupce Karel Hanika je zatím devátý.

"Dnes jsem hlavně zkoušel jezdit několik kol v řadě a také závodní simulaci, s čímž jsem spokojen, neboť byla kvalitní. Nakonec z toho nebylo žádné rychlé kolo, ale na to máme čas ještě zítra", řekl tovární pilot KTM Karel Hanika.

 

Výsledky testování Moto3 druhý den:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1   MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.259     8 / 18  
2   VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:46.551 0.292 0.292 20 / 20  
3   KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:46.901 0.642 0.350 19 / 23  
4   VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:46.958 0.699 0.057 8 / 9  
5   GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.040 0.781 0.082 22 / 22  
6   KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:47.205 0.946 0.165 14 / 15  
7   BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:47.206 0.947 0.001 3 / 20  
8   FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:47.275 1.016 0.069 4 / 22  
9   GRANADO, Eric Calvo Team 1:47.328 1.069 0.053 24 / 24  
10   OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:47.344 1.085 0.016 3 / 9  
11   MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:47.609 1.350 0.265 22 / 22  
12   RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:47.695 1.436 0.086 17 / 20  
13   ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:47.737 1.478 0.042 8 / 20  
14   McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:47.754 1.495 0.017 13 / 17  
15   BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:47.852 1.593 0.098 18 / 19  
16   OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:47.931 1.672 0.079 10 / 19  
17   AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:48.131 1.872 0.200 15 / 17  
18   HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:48.240 1.981 0.109 11 / 13  
19   TONUCCI, Alessandro CIP 1:48.322 2.063 0.082 10 / 22  
20   MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:48.565 2.306 0.243 8 / 11  
21   LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:48.591 2.332 0.026 26 / 28  
22   FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:48.602 2.343 0.011 17 / 18  
23   SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:48.830 2.571 0.228 17 / 19  
24   BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:48.942 2.683 0.112 15 / 15  
25   CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:49.274 3.015 0.332 9 / 13  
26   GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:49.567 3.308 0.293 9 / 16  
27   LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:49.663 3.404 0.096 19 / 21  
28   SCHOUTEN, Bryan CIP 1:49.891 3.632 0.228 19 / 20  
29   DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:50.336 4.077 0.445 16 / 18  
30   RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:50.499 4.240 0.163 10 / 17  
31   DEROUE, Scott RW Racing GP 1:51.350 5.091 0.851 2 / 2  
32   ROFA, Hafiza SIC-Ajo 1:55.026 8.767 3.676

 

 

 

 

 

v.m.

zdro+foto: hanika racing.cz, facebook Karla Haniky