26.05.2019....
MXGP
Domácí fanoušci byli zejména natěšeni, jak se jim předvedou Paulin a týden před MXGP Francie po zlomenině nohy vrátivší Febvre. Sobotní program ovládl Tim Gajser, který vyhrál oba tréninky i následnou kvalifikaci. Naopak Antonio Cairoli se v sobotu relativně trápil, což potvrdil v kvalifikaci, kde po dvou pádech (jeden nezaviněný a druhý po vlastní chybě) skončil čtrnáctý. Ve Francii ještě nejel Herlings, který ovšem právě v neděli prostřednictvím jeho týmu oznámil, že v prvnímu závodu roku 2019 se představí za týden v domácím, Nizozemském šampionátu.
MXGP
1. jízda
Cenu FOX Holeshot za nejlepší start první jízdy získal Tonus (Yamaha). Druhý odjel Cairoli (KTM) a třetí Gajser (Honda). Čtvrtý jezdil Febvre, pátý Seewer (oba Yamaha), šestý Lupino (Kawasaki), sedmý Van Horebeek, osmý Leok, devátý Desalle a desátý Jasikonis (Husqvarna). V prvním kole Gajser udolal Cairoliho, aby o kolo na to předjel do té doby vedoucího Tonuse, jej ještě v témže kole předjel i Cairoli. Po čtyřech kolech měl Gajser na druhého Cairoliho náskok čtyř sekund. Pro změnu třetí Tonus ztrácel na devítinásobného mistra světa sekundy dvě. Těsně za Tonusem jeli Febvre a Seewer. Tonus boj o druhé místo nevzdával a metr po metru se na Cairoliho dotahoval. V polovině jízdy jsme viděli v první desítce řadu dvojiček bojujících o pořadí. S náskokem sedmi sekund vedl Gajser, před Cairolim, který horko těžko odolával Tonusovi. Na čtvrtém jezdil Seewer a hned za ním jako stín mistr světa z roku 2015 Febvre. Šestý jezdil Desalle a sedmý Lupino. V nejlepší desítce se ještě drželi Lieber (Kawasali), Jasikonis a Leok. Febvre (v březnu si v MXGP Portugalska zlomil kotník) v poslední desetiminutovce předci jen začal ztrácet a šel před něj na páté místo Desalle. Febvreho poté ještě snažili předjet Lupino a Lieber. Lieber následně chyboval a upadl. K Lupinovi se velmi rychle přibližoval Jasikonis. Tři kola před cílem zastavil u svých mechaniků pro poruchu jeho Husqvarna, do té doby čtrnáctý Jonass. Vítězem první jízdy se tedy stal stále ještě dvaadvacetiletý Slovinec Gajser, před Cairolim, který potvrdil své bohaté zkušenosti a třetím Tonusem. Čtvrtý nakonec dojel skvělý Desalle, který dvě kola před cílem odsunul na konečné páté místo Seewera. Šestý dojel Febvre, sedmý Jasikonis, osmý Lupino, devátý Lieber a desátý Leok.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:13.037 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.314 | 4 | 52.8 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:19.654 | 18 | 0:06.617 | 0:06.617 | 1:51.531 | 17 | 52.2 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:23.336 | 18 | 0:10.299 | 0:03.682 | 1:51.144 | 6 | 52.4 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:41.738 | 18 | 0:28.701 | 0:18.402 | 1:52.517 | 3 | 51.8 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:44.772 | 18 | 0:31.735 | 0:03.034 | 1:52.039 | 7 | 52 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 34:48.366 | 18 | 0:35.329 | 0:03.594 | 1:52.296 | 16 | 51.9 |
7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 34:48.873 | 18 | 0:35.836 | 0:00.507 | 1:52.388 | 7 | 51.8 |
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:02.005 | 18 | 0:48.968 | 0:13.132 | 1:52.711 | 5 | 51.7 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:11.607 | 18 | 0:58.570 | 0:09.602 | 1:52.049 | 5 | 52 |
10 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:12.466 | 18 | 0:59.429 | 0:00.859 | 1:53.303 | 4 | 51.4 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:13.440 | 18 | 1:00.403 | 0:00.974 | 1:53.986 | 12 | 51.1 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:19.719 | 18 | 1:06.682 | 0:06.279 | 1:52.619 | 7 | 51.7 |
13 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:22.403 | 18 | 1:09.366 | 0:02.684 | 1:53.730 | 6 | 51.2 |
14 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:24.013 | 18 | 1:10.976 | 0:01.610 | 1:53.752 | 9 | 51.2 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:24.453 | 18 | 1:11.416 | 0:00.440 | 1:53.081 | 4 | 51.5 |
16 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:31.836 | 18 | 1:18.799 | 0:07.383 | 1:54.252 | 6 | 51 |
17 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Kawasaki | 35:34.628 | 18 | 1:21.591 | 0:02.792 | 1:54.590 | 5 | 50.8 |
18 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 35:38.288 | 18 | 1:25.251 | 0:03.660 | 1:54.548 | 6 | 50.9 |
19 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:41.261 | 18 | 1:28.224 | 0:02.973 | 1:54.725 | 12 | 50.8 |
20 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:43.560 | 18 | 1:30.523 | 0:02.299 | 1:54.954 | 13 | 50.7 |
21 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 35:45.341 | 18 | 1:32.304 | 0:01.781 | 1:54.624 | 9 | 50.8 |
22 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 35:59.706 | 18 | 1:46.669 | 0:14.365 | 1:55.052 | 12 | 50.6 |
23 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Husqvarna | 34:15.117 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.018 | 7 | 50.2 |
24 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 34:18.173 | 17 | 1 lap | 0:03.056 | 1:55.137 | 4 | 50.6 |
25 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 34:21.878 | 17 | 1 lap | 0:03.705 | 1:57.230 | 8 | 49.7 |
26 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 34:47.016 | 17 | 1 lap | 0:25.138 | 1:54.935 | 14 | 50.7 |
27 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 35:18.240 | 17 | 1 lap | 0:31.224 | 1:58.636 | 3 | 49.1 |
28 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | Husqvarna | 35:20.804 | 17 | 1 lap | 0:02.564 | 1:58.440 | 6 | 49.2 |
29 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Yamaha | 35:21.556 | 17 | 1 lap | 0:00.752 | 1:57.841 | 6 | 49.4 |
30 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | FFM | Husqvarna | 36:12.687 | 17 | 1 lap | 0:51.131 | 1:59.330 | 3 | 48.8 |
31 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 27:34.823 | 14 | 4 laps | 3 laps | 1:53.826 | 6 | 51.2 |
32 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Kawasaki | 22:38.130 | 11 | 7 laps | 3 laps | 1:54.965 | 7 | 50.7 |
33 | 38 | Houzet, Dan | FRA | FFM | KTM | 20:35.611 | 10 | 8 laps | 1 lap | 1:57.178 | 5 | 49.7 |
34 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 18:55.941 | 9 | 9 laps | 1 lap | 1:55.591 | 6 | 50.4 |
35 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 18:09.866 | 8 | 10 laps | 1 lap | 1:54.944 | 7 | 50.7 |
36 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 6:34.102 | 3 | 15 laps | 5 laps | 1:58.111 | 2 | 49.3 |
37 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 0:00.000 | 0 | 18 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 | |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode