06.07.2019....
Do Indonésie nepřicesrovali z důvodů nedoléčených zranění oba jezdci továrního týmu KTM Antonio Cairoli a Jeffrey Herlings. Dále chyběli dlouhodobě zranění Evgeny Bobryshev, Clement Desalle Julien Liber, Shaun Simpson...
Kvalifikace MXGP
Na 1520 metrů dlouhé trati, kde jezdci zajížděli v trénincích velmi rychlá kola (průměr na kolo 62 km/h), měl nejlepší kvalifikační start předvedl Gajser. Za ním se drželi Coldenhoff, Tonus, Anstie, Van Horebeek, Bogers, Paulin, Seewer, Febvre a desátý Jasikonis. Úplně z posledního jedenadvacátého místa začal Jonass, který se i přes obrovskou ztrátu postupně dostával do předu. V čele jízdy jezdící Gajser, si za dvě kola na svého nejbližšího pronásledovatele (Coldenhoff) vyjel pětisekundový náskok. V jedné ze zatáček postihl pád Seewera s Paulinem, čímž oba vypadli z první desítky, kam naopak postoupili Monticelli a Leok. Výborně jel třetí Anstie, kdy se dokázal přibližovat druhému Coldenhoffovi. V závěru se odehrával souboj o čtvrté a páté místo, mezi Tonusem a Febvrem, který vyzněl vítězně pro Febvra. Tři kola před cílem došlo ke změně na místě druhém, kde již nejezdil Coldenhoff, ale Anstie. Vítězem kvalifikační jízdy se tedy stal Gajser, před Anstiem, Coldenhoffem, Febvrem, Tonusem, Seewerem, Paulinem, Monticellim, Jasikonisem a Bogersem.
Výsledky kvalifikace MXGP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 23:55.980 | ||||||
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 24:07.259 | ||||||
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:13.347 | ||||||
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:17.296 | ||||||
5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 24:20.606 | ||||||
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 24:38.904 | ||||||
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 24:41.885 | ||||||
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 24:47.406 | ||||||
9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 24:49.210 | ||||||
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 25:09.720 | ||||||
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 25:16.859 | ||||||
12 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 25:38.144 | ||||||
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 24:01.989 | ||||||
14 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | IMI | KTM | 24:16.097 | ||||||
15 | 621 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Husqvarna | 24:29.564 | ||||||
16 | 227 | Coles, Adam | AUS | MA | Husqvarna | 25:47.622 | ||||||
17 | 228 | Andrade, Eduardo | MEX | IMI | KTM | 24:36.742 | ||||||
18 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | RFME | KTM | 24:41.523 | ||||||
19 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | IMI | Husqvarna | 25:46.013 | ||||||
20 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | IMI | Husqvarna | 25:57.010 | ||||||
21 | 162 | Hendra, Farhan | INA | IMI | Husqvarna | 24:07.253 |
v. motýl
zdroj foto: BS-MX
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode