09.01.2020....
Pátá etapa 42. ročníku Rally Dakar, vedla z Al-'Ule do Ha'ily a byla 564 kilometrů dlouhá. Měřený úsek dnes měřil 353 kilometrů a z vítězství se radoval letos podruhé Toby Price z Austrálie a Red Bull KTM Factory Teamu. Druhé a třetí místo si vyjeli dva jezdci z Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Konkrétně druhý dojel Pablo Quintanilla a třetí někdejší více než skvělý Americký motokrosař a superkrosař Andrew Short. Čtvrté místo dnes vydřel i po dnešku průběžný lídr kategorie motocyklů, Ricky Brabec z Monster Energy Honda Team 2020. Na absolutně přední pozice se po včerejších problémech s GPS vrátil Rakušan Matthias Walkner z Red Bull KTM Factory Team, když skončil pátý. Opět skvěle zajel Štefan Svitko ze Slovnaft Rally Teamu. Svitko se díky tomu posunul v průběžném pořadí do nejlepší desítky. Martin Michek z zýmu Moto Racing Group dokončil etapu na dvaadvacátém místě, které mu patří zatím i průběžně v hodnocení motorkářů.
Kompletní a aktuální výsledky etap naleznete na : https://www.dakar.com/en/rankings
Výsledky 5. etapy kategorie motorkářů
1 | T. PRICE | 03:57:33 | 0:00:00 |
2 | P. QUINTANILLA | 03:58:45 | 0:01:12 |
3 | A. SHORT | 04:00:04 | 0:02:31 |
4 | R. BRABEC | 04:00:36 | 0:03:03 |
5 | M. WALKNER | 04:04:27 | 0:06:54 |
6 | J. BARREDA BORT | 04:06:40 | 0:09:07 |
7 | R. BRANCH | 04:07:15 | 0:09:42 |
8 | L. BENAVIDES | 04:08:06 | 0:10:33 |
9 | K. BENAVIDES | 04:09:38 | 0:12:05 |
10 | P. GONÇALVES | 04:10:48 | 0:13:15 |
11 | S. SVITKO | 04:11:25 | 0:13:52 |
12 | F. CAIMI | 04:12:20 | 0:14:47 |
13 | JI. CORNEJO FLORIMO | 04:12:30 | 0:14:57 |
14 | J. BETRIU | 04:12:54 | 0:15:21 |
15 | L. SANTOLINO | 04:13:21 | 0:15:48 |
16 | A. METGE | 04:13:53 | 0:16:20 |
17 | S. HOWES | 04:15:55 | 0:18:22 |
18 | J. MCCANNEY | 04:16:22 | 0:18:49 |
19 | J. CERUTTI | 04:20:42 | 0:23:09 |
20 | J. PEDRERO GARCIA | 04:20:54 | 0:23:21 |
21 | S. BÜHLER | 04:21:06 | 0:23:33 |
22 | M. MICHEK | 04:22:52 | 0:25:19 |
23 | R. FAGGOTTER | 04:23:34 | 0:26:01 |
24 | M. GERINI | 04:24:06 | 0:26:33 |
25 | J. AUBERT | 04:25:48 | 0:28:15 |
26 | L. SANZ | 04:26:00 | 0:28:27 |
27 | M. GIEMZA | 04:26:37 | 0:29:04 |
28 | G. POUCHER | 04:27:27 | 0:29:54 |
29 | M. ENGEL | 04:28:09 | 0:30:36 |
30 | S. LAGUT | 04:33:09 | 0:35:36 |
31 | P. CABRERA | 04:37:58 | 0:40:25 |
32 | A. MAIO | 04:38:42 | 0:41:09 |
33 | P. SPIERINGS | 04:39:13 | 0:41:40 |
34 | A. AL SHATTI | 04:41:32 | 0:43:59 |
35 | M. PATRAO | 04:47:10 | 0:49:37 |
36 | A. GELAZNINKAS | 04:49:36 | 0:52:03 |
37 | S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | 04:50:28 | 0:52:55 |
38 | A. BOURSAUD | 04:50:42 | 0:53:09 |
39 | O. PAIN | 04:51:59 | 0:54:26 |
40 | L. MINAUDIER | 04:52:08 | 0:54:35 |
41 | R. KREJCI | 04:54:58 | 0:57:25 |
42 | F. VAYSSADE | 04:57:14 | 0:59:41 |
43 | E. GYENES | 04:57:49 | 1:00:16 |
44 | F. MOTA | 04:58:08 | 1:00:35 |
45 | B. MELOT | 04:59:41 | 1:02:08 |
46 | E. STRAVER | 05:02:30 | 1:04:57 |
47 | C. HERBST | 05:04:42 | 1:07:09 |
48 | J. BRABEC | 05:05:19 | 1:07:46 |
49 | P. VLCEK | 05:06:33 | 1:09:00 |
50 | M. RYU | 05:08:58 | 1:11:25 |
51 | Z. YAKP | 05:09:00 | 1:11:27 |
52 | A. BARBERO | 05:09:14 | 1:11:41 |
53 | S. MARCIC | 05:12:00 | 1:14:27 |
54 | E. GUZMÁN | 05:14:57 | 1:17:24 |
55 | R. LELOUP | 05:21:33 | 1:24:00 |
56 | PL. LE BONNIEC | 05:24:02 | 1:26:29 |
57 | M. POL | 05:24:22 | 1:26:49 |
58 | P. WILSON | 05:25:39 | 1:28:06 |
59 | F. FASOLA | 05:31:57 | 1:34:24 |
60 | L. COSTES | 05:32:00 | 1:34:27 |
61 | P. GENDRON | 05:34:03 | 1:36:30 |
62 | Z. HONGYI | 05:34:41 | 1:37:08 |
63 | K. JARMUZ | 05:35:22 | 1:37:49 |
64 | B. YOUNG | 05:35:57 | 1:38:24 |
65 | M. PAVAN | 05:38:12 | 1:40:39 |
66 | Z. MIN | 05:38:41 | 1:41:08 |
67 | P. CAVELIUS | 05:39:42 | 1:42:09 |
68 | K. LANDMAN | 05:40:41 | 1:43:08 |
69 | S. CAVALLERO | 05:41:15 | 1:43:42 |
70 | SA. URQUIA | 05:47:13 | 1:49:40 |
71 | D. MCBRIDE | 05:48:13 | 1:50:40 |
72 | T. PERRY | 05:48:23 | 1:50:50 |
73 | D. AGOSHKOV | 05:51:33 | 1:54:00 |
74 | C. ZACCHETTI | 05:52:10 | 1:54:37 |
75 | N. HAWKER | 05:52:59 | 1:55:26 |
76 | S. COJEAN | 05:53:49 | 1:56:16 |
77 | MJ. GOMEZ | 05:53:59 | 1:56:26 |
78 | JM. MAS ARCOS | 05:56:51 | 1:59:18 |
79 | N. BRABECK-LETMATHE | 05:56:57 | 1:59:24 |
80 | P. CARILLON | 05:58:12 | 2:00:39 |
81 | AL. BERROCAL | 05:59:12 | 2:01:39 |
82 | K. MC COY | 06:04:42 | 2:07:09 |
83 | C. VELLUTINO | 06:09:51 | 2:12:18 |
84 | S. GREGORY | 06:10:02 | 2:12:29 |
85 | M. FREINADEMETZ | 06:11:12 | 2:13:39 |
86 | B. BONY | 06:16:39 | 2:19:06 |
87 | G. PACHECO | 06:22:34 | 2:25:01 |
88 | C. KEYWORTH | 06:25:59 | 2:28:26 |
89 | G. SHARP | 06:26:25 | 2:28:52 |
90 | M. EXTANCE | 06:26:59 | 2:29:26 |
91 | M. ALGHUNEIM | 06:29:42 | 2:32:09 |
92 | TC. WILSON | 06:33:01 | 2:35:28 |
Průběžné pořadí po 5. etapě kategorie motorkářů
1 | R. BRABEC | HONDA | 19:07:19 | 0:00:00 |
2 | T. PRICE | KTM | 19:16:25 | 0:09:06 |
3 | K. BENAVIDES | HONDA | 19:18:51 | 0:11:32 |
4 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 19:23:20 | 0:16:01 |
5 | JI. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 19:27:44 | 0:20:25 |
6 | M. WALKNER | KTM | 19:38:13 | 0:30:54 |
7 | J. BARREDA BORT | HONDA | 19:38:43 | 0:31:24 |
8 | L. BENAVIDES | KTM | 19:41:19 | 0:34:00 |
9 | S. HOWES | HUSQVARNA | 19:57:06 | 0:49:47 |
10 | S. SVITKO | KTM | 20:04:12 | 0:56:53 |
11 | A. METGE | SHERCO TVS | 20:05:00 | 0:57:41 |
12 | A. SHORT | HUSQVARNA | 20:08:52 | 1:01:33 |
13 | F. CAIMI | YAMAHA | 20:09:30 | 1:02:11 |
14 | R. BRANCH | KTM | 20:19:46 | 1:12:27 |
15 | L. SANTOLINO | SHERCO TVS | 20:20:13 | 1:12:54 |
16 | R. FAGGOTTER | YAMAHA | 20:32:34 | 1:25:15 |
17 | J. AUBERT | SHERCO TVS | 20:34:39 | 1:27:20 |
18 | J. PEDRERO GARCIA | KTM | 20:40:20 | 1:33:01 |
19 | S. BÜHLER | HERO | 20:52:16 | 1:44:57 |
20 | J. BETRIU | KTM | 21:07:28 | 2:00:09 |
21 | M. GIEMZA | HUSQVARNA | 21:08:20 | 2:01:01 |
22 | M. MICHEK | KTM | 21:09:40 | 2:02:21 |
23 | L. SANZ | Gas Gas | 21:20:55 | 2:13:36 |
24 | M. GERINI | HUSQVARNA | 21:25:37 | 2:18:18 |
25 | J. CERUTTI | HUSQVARNA | 21:36:59 | 2:29:40 |
26 | J. MCCANNEY | YAMAHA | 21:43:21 | 2:36:02 |
27 | S. LAGUT | KTM | 21:48:58 | 2:41:39 |
28 | G. POUCHER | KTM | 22:02:51 | 2:55:32 |
29 | M. ENGEL | KTM | 22:18:31 | 3:11:12 |
30 | P. SPIERINGS | HUSQVARNA | 22:19:31 | 3:12:12 |
31 | P. CABRERA | KTM | 22:26:53 | 3:19:34 |
32 | A. GELAZNINKAS | KTM | 22:38:55 | 3:31:36 |
33 | A. MAIO | YAMAHA | 22:51:53 | 3:44:34 |
34 | L. MINAUDIER | KTM | 22:59:02 | 3:51:43 |
35 | O. PAIN | KTM | 23:28:08 | 4:20:49 |
36 | F. MOTA | HUSQVARNA | 23:35:14 | 4:27:55 |
37 | E. GYENES | KTM | 23:47:55 | 4:40:36 |
38 | J. BRABEC | KTM | 23:50:12 | 4:42:53 |
39 | S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | HERO | 24:06:28 | 4:59:09 |
40 | M. PATRAO | KTM | 24:35:04 | 5:27:45 |
41 | F. VAYSSADE | KTM | 24:44:23 | 5:37:04 |
42 | A. BOURSAUD | YAMAHA | 24:53:23 | 5:46:04 |
43 | R. KREJCI | KTM | 25:11:55 | 6:04:36 |
44 | P. VLCEK | KTM | 25:28:58 | 6:21:39 |
45 | A. AL SHATTI | KTM | 25:41:48 | 6:34:29 |
46 | B. MELOT | KTM | 25:45:16 | 6:37:57 |
47 | C. HERBST | KTM | 25:49:44 | 6:42:25 |
48 | R. LELOUP | KTM | 25:55:11 | 6:47:52 |
49 | M. RYU | HUSQVARNA | 25:59:20 | 6:52:01 |
50 | E. STRAVER | KTM | 26:17:36 | 7:10:17 |
51 | K. JARMUZ | KTM | 26:18:28 | 7:11:09 |
52 | Z. MIN | KTM | 26:41:09 | 7:33:50 |
53 | Z. YAKP | KTM | 26:42:36 | 7:35:17 |
54 | P. GENDRON | KTM | 26:47:33 | 7:40:14 |
55 | N. BRABECK-LETMATHE | KTM | 27:00:03 | 7:52:44 |
56 | MJ. GOMEZ | YAMAHA | 27:02:07 | 7:54:48 |
57 | P. CAVELIUS | KTM | 27:04:35 | 7:57:16 |
58 | P. GONÇALVES | HERO | 27:05:01 | 7:57:42 |
59 | E. GUZMÁN | KTM | 27:06:24 | 7:59:05 |
60 | L. COSTES | KTM | 27:20:17 | 8:12:58 |
61 | M. POL | HUSQVARNA | 27:20:44 | 8:13:25 |
62 | A. BARBERO | KTM | 27:26:09 | 8:18:50 |
63 | N. HAWKER | HUSQVARNA | 27:43:26 | 8:36:07 |
64 | F. FASOLA | HUSQVARNA | 27:46:04 | 8:38:45 |
65 | P. WILSON | KTM | 27:52:23 | 8:45:04 |
66 | T. PERRY | KTM | 27:55:17 | 8:47:58 |
67 | S. CAVALLERO | KTM | 27:56:52 | 8:49:33 |
68 | K. LANDMAN | KTM | 28:01:56 | 8:54:37 |
69 | SA. URQUIA | KTM | 28:08:59 | 9:01:40 |
70 | K. MC COY | KTM | 28:10:11 | 9:02:52 |
71 | B. YOUNG | KTM | 28:17:06 | 9:09:47 |
72 | AL. BERROCAL | KTM | 28:29:46 | 9:22:27 |
73 | D. MCBRIDE | KTM | 28:30:30 | 9:23:11 |
74 | P. CARILLON | KTM | 28:32:05 | 9:24:46 |
75 | S. GREGORY | KTM | 28:33:49 | 9:26:30 |
76 | D. AGOSHKOV | KTM | 28:38:15 | 9:30:56 |
77 | JM. MAS ARCOS | HUSQVARNA | 28:49:59 | 9:42:40 |
78 | Z. HONGYI | KTM | 28:53:15 | 9:45:56 |
79 | PL. LE BONNIEC | KTM | 28:53:53 | 9:46:34 |
80 | M. FREINADEMETZ | KTM | 29:01:04 | 9:53:45 |
81 | S. MARCIC | HUSQVARNA | 29:02:05 | 9:54:46 |
82 | G. PACHECO | KTM | 29:07:20 | 10:00:01 |
83 | G. SHARP | KTM | 29:14:50 | 10:07:31 |
84 | S. COJEAN | HUSQVARNA | 29:18:59 | 10:11:40 |
85 | M. ALGHUNEIM | KTM | 29:25:16 | 10:17:57 |
86 | C. VELLUTINO | KTM | 29:34:15 | 10:26:56 |
87 | A. BERTOLDI | KTM | 29:55:34 | 10:48:15 |
88 | M. PAVAN | BETA | 30:38:01 | 11:30:42 |
89 | C. ZACCHETTI | KTM | 30:39:01 | 11:31:42 |
90 | B. BONY | KTM | 30:51:12 | 11:43:53 |
91 | J. DENIBAUD | HUSQVARNA | 31:10:50 | 12:03:31 |
92 | TC. WILSON | HUSQVARNA | 31:27:26 | 12:20:07 |
93 | C. KEYWORTH | HUSQVARNA | 31:39:53 | 12:32:34 |
94 | J. VESELY | HUSQVARNA | 31:40:11 | 12:32:52 |
95 | M. EXTANCE | KTM | 33:04:56 | 13:57:37 |
96 | O. BURGA | KTM | 37:31:27 | 18:24:08 |
v. motýl
zdroj: Dakar.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode