16.08.2014....
V kubatuře MotoGP se ve třetím tréninku lámal chleba z důvodu, že první desítka si automaticky zajistila účast v druhé kvalifikaci, do které se dnes odpoledne ještě podívají i dva nejrychlejší z kvalifikace první. Těsně před tím, jezdci odjedou čtvrtý volný trénink.
V dnešním ranním tréninku za teploty 16 stupňů a bez deště, který meteorologové nad Brnem během dne slibují byl nejlepší Dany Pedrosa, před svým týmovým kolegou (Honda) a krajanem ze Španělska Marcem Márquezem. Do první desítky se ještě vešli Bradley Smith, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Pol Espargaró, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró. Karel Abraham obsadil sedmnáctou pozici, když poměrně dlouhou dobu strávil v boxech.
Ve čtvrtém volném tréninku zvítězil i po pádu Valentino Rossi i když deset minut před koncem tréninku havaroval a rovnou zanířil do Medical Centre k ošetření zraněného malíčku, který snad není zlomený. Druhé a třetí místo patří duu jezdců na Hondách Pedrosovi a Márquezovi. Náš Karel Abrahám dokončil poslední trénink před kvalifikací sedmnáctý.
3. volný trénink MotoGP
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.4 | 1'56.282 | ||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.4 | 1'56.599 | 0.317 / 0.317 | |
3 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.2 | 1'56.780 | 0.498 / 0.181 | |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'56.786 | 0.504 / 0.006 | |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.8 | 1'56.791 | 0.509 / 0.005 | |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.5 | 1'56.816 | 0.534 / 0.025 | |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 1'56.825 | 0.543 / 0.009 | |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.1 | 1'56.882 | 0.600 / 0.057 | |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 305.3 | 1'57.016 | 0.734 / 0.134 | |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.0 | 1'57.090 | 0.808 / 0.074 | |
11 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.1 | 1'57.091 | 0.809 / 0.001 | |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.3 | 1'57.494 | 1.212 / 0.403 | |
13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'57.517 | 1.235 / 0.023 | |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.3 | 1'57.785 | 1.503 / 0.268 | |
15 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 293.3 | 1'57.790 | 1.508 / 0.005 | |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 295.8 | 1'58.865 | 2.583 / 1.075 | |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 295.4 | 1'59.153 | 2.871 / 0.288 | |
18 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 291.5 | 1'59.561 | 3.279 / 0.408 | |
19 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 289.2 | 1'59.593 | 3.311 / 0.032 | |
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 300.9 | 1'59.889 | 3.607 / 0.296 | |
21 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291.3 | 2'00.117 | 3.835 / 0.228 | |
22 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 287.5 | 2'00.173 | 3.891 / 0.056 | |
23 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 291.6 | 2'00.895 | 4.613 / 0.722 | |
24 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.2 | 2'01.293 | 5.011 / 0.398 |
4.volný trénink MotoGP
1. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:56,207 | ||
2. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:56,252 | 0,045 | |
3. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:56,312 | 0,105 | |
4. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:56,746 | 0,539 | |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:56,763 | 0,556 | |
6. | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 1:56,861 | 0,654 | |
7. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:57,079 | 0,872 | |
8. | Álvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 19 | Honda | 1:57,517 | 1,310 | |
9. | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 1:57,532 | 1,325 | |
10. | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 1:57,544 | 1,337 | |
11. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:57,602 | 1,395 | |
12. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:57,754 | 1,547 | |
13. | Cal Crutchlow | Ducati Team | 35 | Ducati | 1:57,842 | 1,635 | |
14. | Michele Pirro | Ducati Team | 51 | Ducati | 1:58,379 | 2,172 | |
15. | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 1:58,631 | 2,424 | |
16. | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 1:58,732 | 2,525 | |
17. | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 2 | Honda | 1:58,832 | 2,625 | |
18. | Danilo Petrucci | Iodaracing Project | 9 | ART/Aprilia | 1:59,092 | 2,885 | |
19. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:59,153 | 2,946 | |
20. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 1:59,979 | 3,772 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode