30.10.2016....
V doslova a do písmene šíleném a bláznivém závodu kategorie Moto3 při Velké ceně Malajsie v Sepangu zvítězil po mnoha pádech a předjížděcích manévrů zvítězil Francesco Bagnaia (Mahindra), před Jakubem Kornfeilem (Honda) a třetím Bo Bendsneyder (KTM).
Vše začalo být nesmírně dramatické již od startu, kdy se za první zatáčkou objevil na prvním místě Bred Binder. Jakub Kornfeil byl kolem desátého místa. Hned v druhé zatáčce se na zemi ocitli Andrea Migno a Juanfran Guevara. Následně spadl Ayumu Sasaki. V polovině prvního kola se na zemi ocitla v sedmé zatáčce čtveřice jezdců Jorge Martin, Aron Canet, Nicolo Bulega, Philipp Öttl a poté i domácí Adam Norrodin. Kuba Kornfeil se pohyboval na osmém místě.
Díky tomu se do vedení dostal Francesco Bagnaia, Jakub Kornfeil poskočil na druhé místo a za ním jeli Jorge Navarro, Fabio Quartararo, Niccolo Antonelli, Gabriel Rodrigo a Bo Bendsneyder. Ve čtvrtém kole spadl Alberto Arenas.
Během dalších kol si Francesco Bagnaia tvořil na čele závodu náskok a po čtyřech kolech vedl už o 3,7 vteřin. Jakub Kornfeil byl stále druhý a za ním jel třetí Niccolo Antonelli.
V osmém kole se ve stejné zatáčce, tedy sedmé se díky dalšímu hromadnému pádu zhroutili naděje na úspěch další čtyři jezdci Brad Binder, Joan Mir, Lorenzo Dalla Porta a Fabio Di Giannantonio. Díky tomu se do vedení dostal Francesco Bagnaia a držel si šesti sekundový náskok na druhého Kubu Kornfeila. V závodě pokračovalo osmnáct jezdců.
V druhé polovině závodu se situace uklidnila a na dráze byl relativní klid. To se ale opět změnilo čtyři kola před cílem, kdy havarovala Maria Herrera a následně byla vyvěšena červená vlajka a konečné výsledky se počítali pro třinácti odjetých kolech. Z vítězství se tak mohl radovat Francesco Bagnaia na Mahindře, která tak získala třetí vítězství v historii. Pro pomyslný stříbrný věnec si dojel Český jezdec Jakub Kornfeil, což je pro něj třetí pódium v kariéře startů v Grand Prix. Třetí byl nakonec klasifikován Bo Bendsneyder.
VÝSLEDKY Moto3
1. | Francesco Bagnaia | 25 | 21 | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 146,6 | 29:29,351 | |
2. | Jakub Kornfeil | 20 | 84 | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 146 | 7,108 | |
3. | Bo Bendsneyder | 16 | 64 | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146 | 7,253 | |
4. | Fabio Quartararo | 13 | 20 | FRA | Leopard Racing | KTM | 145,9 | 8,469 | |
5. | Andrea Locatelli | 11 | 55 | ITA | Leopard Racing | KTM | 145,5 | 12,414 | |
6. | Marcos Ramirez | 10 | 42 | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 145,5 | 12,706 | |
7. | Gabriel Rodrigo | 9 | 19 | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145,5 | 13,387 | |
8. | Khairul Idham Pawi | 8 | 89 | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145,5 | 13,506 | |
9. | Livio Loi | 7 | 11 | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145,4 | 14,445 | |
10. | Darryn Binder | 6 | 40 | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143,4 | 38,777 | |
11. | Hafiq Azmi | 5 | 38 | MAL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142,9 | 45,827 | |
12. | Niccolò Antonelli | 4 | 23 | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142,6 | 48,899 | |
13. | Stefano Valtulini | 3 | 43 | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 142,6 | 49,648 | |
14. | Lorenzo Petrarca | 2 | 77 | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 142,5 | 49,842 | |
15. | Fabio Di Giannantonio | 1 | 4 | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 140,6 | +1:15,163 | |
16. | Lorenzo Dalla Porta | . | 48 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134,8 | 1 Lap | |
17. | Brad Binder | . | 41 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 112,2 | 3 Laps | |
- | Maria Herrera | Nedojela | 6 | SPA | MH6 Team | KTM | 145,4 | 13,793 | |
- | Jules Danilo | Nedojel | 95 | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144,6 | 7 Laps | |
- | Jorge Navarro | Nedojel | 9 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 123,4 | 8 Laps | |
- | Albert Arenas | Nedojel | 12 | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142,2 | 10 Laps | |
- | Joan Mir | Nedojel | 36 | SPA | Leopard Racing | KTM | 143,8 | 11 Laps | |
- | Tatsuki Suzuki | Nedojel | 24 | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 141,4 | 11 Laps | |
- | Andrea Migno | Nedojel | 16 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 120,1 | 11 Laps | |
- | Nicolo Bulega | Nedojel | 8 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 75,5 | 12 Laps | |
- | Jorge Martin | Nedojel 1. kolo | 88 | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | - | 0 Lap | |
- | Arón Canet | Nedojel 1. kolo | 44 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | - | 0 Lap | |
- | Philipp Oettl | Nedojel 1. kolo | 65 | GER | Schedl GP Racing | KTM | - | 0 Lap | |
- | Juanfran Guevara | Nedojel 1. kolo | 58 | SPA | RBA Racing Team | KTM | - | 0 Lap | |
- | Adam Norrodin | Nedojel 1. kolo | 7 | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | - | 0 Lap | |
- | Ayumu Sasaki | Nedojel 1. kolo | 71 | JPN | Gresini Racing Moto3 | Honda | - | 0 Lap |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode