05.01.2016....
Vítězem dnešní 3. etapy Rallye Dakar 2016, kategorie motocyklů, jejichž rychlostní zkouška byla z důvodu silných bouřek zkrácena z původních 314 km na 190 km se stal jeden z největších favoritů na celkové vítězství Španěl Joan Barreda Bort z továrního týmu HRC. Zároveň se třiatřicetiletý rodák Castellón de la Plana probojoval do vedení celkovém pořadí soutěže. Na druhém místě dnes dokončil etapu domácí, tedy Argentinský reprezentant a nováček na "Dakaru", šestadvacetiletý Kevin Benavides, ten se po včerejším osmém místě probil na třetí místo v celkové klasifikaci Rallye Dakar 2016. Třetí pozici dnes pro sebe získal zkušený dvaatřicetiletý Antonie Meo z Francie.
Opět skvěle se v dnešní etapě představil reprezentant Slovanska Štefan Svitko, který dojel pátý a v celkovém pořadí Rallye de posunul na neuvěřitelné druhé místo, když jeho odstup je na vedoucího Barredu Borta pouhopouhých čtrnáct sekund. Štefan Svitko se po celou "speciálky" opět držel v mezi nejlepšími a svými výkony bezesporu potvrzuje svůj obrovský potenciál. Musíme poznamenat, že Svitko jede "jen" na polo továrním stroji KTM. Druhému jezdci ze země našich východních krajanů Ivanu Jakešovi se již tolik nedařilo, když kontrolní body projížděl postupně na 27., 24., 21, místě, aby nakonec etapu dokončil jako devatenáctý. V celkovém pořadí patří Jakešovi hodně lichotivé čtrnácté místo.
Z českých jezdců dokončil dnešní 3. etapu Rallye Dakar 2016 nejlépe opět Ondřej Klymčiw, když dojel jako třiadvacátý. Ondra se na třiadvacátém místě drží i v celkovém pořadí. Čtyřiačtyřicátý dojel David Pabiška a jeho "stín" na letošní soutěži Milan Engel byl klasifikován osmačtyřicátý. Jan Veselý dokončil etapu na sedmašedesátém místě. V celkovém pořadí po třech etapách je Pabiška čtyřicátý třetí, Engel padesátý a Veselý . Posun před dnes zaznamenal i nováček na Rallye Dakar 2016 Rudolf Lhotský ze Šternberka, když dojel na šestasedmdesátém místě.
Průběžně aktualizováno
Výsledky 3. etapy Rallye Dakar 2016 kategorie motocyklů:
1 | 006 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 002:30:37 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 002:31:03 | 00:00:26 | 00:00:00 |
3 | 002 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 002:31:29 | 00:00:52 | 00:00:00 |
4 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 002:31:30 | 00:00:53 | 00:00:00 |
5 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 002:31:34 | 00:00:57 | 00:00:00 |
6 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 002:31:55 | 00:01:18 | 00:00:00 |
7 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 002:32:39 | 00:02:02 | 00:00:00 |
8 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 002:32:49 | 00:02:12 | 00:00:00 |
9 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 002:32:58 | 00:02:21 | 00:00:00 |
10 | 014 | WALKNER (AUT) | KTM | 002:33:29 | 00:02:52 | 00:00:00 |
11 | 017 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 002:33:44 | 00:03:07 | 00:00:00 |
12 | 027 | ARANA (ESP) | HUSQVARNA | 002:33:48 | 00:03:11 | 00:00:00 |
13 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 002:34:18 | 00:03:41 | 00:00:00 |
14 | 018 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 002:34:33 | 00:03:56 | 00:00:00 |
15 | 019 | METGE (FRA) | HONDA | 002:34:38 | 00:04:01 | 00:00:00 |
16 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 002:34:38 | 00:04:01 | 00:00:00 |
17 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 002:34:44 | 00:04:07 | 00:00:00 |
18 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 002:34:48 | 00:04:11 | 00:00:00 |
19 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 002:34:49 | 00:04:12 | 00:00:00 |
20 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 002:34:58 | 00:04:21 | 00:00:00 |
23 | 031 | KLYMCIW (CZE) | HUSQVARNA | 001:48:46 | 00:03:27 | 00:00:00 |
---|
44 | 037 | PABISKA (CZE) | KTM | 002:41:39 | 00:11:02 | 00:00:00 |
---|
49 | 039 | ENGEL (CZE) | KTM | 002:42:57 | 00:12:20 | 00:00:00 |
---|
67 | 068 | VESELY (CZE) | KTM | 002:52:01 | 00:21:24 |
00:00:00 |
---|
76 | 148 | LHOTSKY (CZE) | KTM | 002:54:23 | 00:23:46 | 00:00:00 |
---|
Průběžné pořadí po 3. etapách:
1 | 6 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 06:26:50 | - | - |
2 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 06:27:04 | 00:00:14 | 00:01:00 |
3 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 06:27:38 | 00:00:48 | - |
4 | 2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:27:58 | 00:01:08 | - |
5 | 20 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 06:28:00 | 00:01:10 | - |
6 | 14 | WALKNER (AUT) | KTM | 06:28:37 | 00:01:47 | - |
7 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 06:29:28 | 00:02:38 | - |
8 | 8 | FARIA (PRT) | HUSQVARNA | 06:30:47 | 00:03:57 | 00:01:00 |
9 | 17 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 06:31:23 | 00:04:33 | - |
10 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 06:31:53 | 00:05:03 | - |
. | ||||||
14 | 16 | JAKES (SVK) | KTM | 06:35:09 | 00:08:19 | 00:02:00 |
|
|
|
|
|
v. motýl
zdroj foto: dakar.com, Facebook Štefan Svitko - fanclub
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode