03.06.2018....
Jako první si při MXGP Velké Británie v Matterley Basin odjeli první jízdu jezdci třídy EMX300, kde se dopoledne skvěle představil Václav Kovář, když si v měřeném tréninku vyjel druhý nejrychlejší čas.
1. jízda
Nejlepší start předvedl Iacopi,před Andersonem a Krasem. Kovář odjel šestý. Ještě v prvním kole šel do vedení Anderson a Iacopi se propadl na páté místo. Kovář potvrzoval skvělou formu a v druhém kole jezdil čtvrtý. Pátý byl Greg Smets, syn pětinásobného mistra světa Joel Smetse z Belgie. Ve čtvrtém kole Vašek Kovář předvedl skvělou rychlost a jezdil již třetí. Na vedoucí duo Anderson-Kras ztrácel pět sekund. Zároveň v tomto kole zajel na zcela sériovém Gas Gasu nejrychlejší kolo první jízdy. V osmém kole, ale došlo k zásadnímu momentu, kdy odstoupil z druhého místa Kras. Takže Kovář se posunul na druhé místo a dvě kola před cílem ztrácel na vedoucího Andersona tři sekundy. Kovář v závěru po trati doslova letěl, a v kole posledním byl za zády Andersona. Kovář nakonec dojel jen s odstupem jedné sekundy na nádherném druhém místě. Na třetím místě dojel Anderosnův krajan tedy Brit Wilde. V Top šestce ještě dojeli Iacopi, Lusbo a Smets.
2. jízda
Bohužel ani druhý start Kovářovi nevyšle jak by si určitě představoval, když za první zatáčkou byl desátý. Ve vedení byl Iacopi, před Krasem, Lusbem, Smetsem. Vítěz první jízdy Anderson jezdil po prvním kole sedmý a Kovář devátý. V Matterely Basin bylo sice od rána opět pěkné slunečné počasí, ale jelikož se jednalo o první jízdu nedělního programu byla trať řádně pro oraná a prolitá vodou. Ve třetím kole se Kovář dokázal posunout na pozici osmou. Podobně jako včera se do problémů dostal Kras, který poté hodně roztěkaně odešel od své KTM. O kolo později se Kovář posunul o další příčku a již jezdil šestý. Velké komplikace měl i do té doby na vedoucím místě jedoucí Iacopi, který kvůli poruše motocyklu zastavil v Pit Line. Ve vedení tedy jezdil Lusbo, před Smetsem, Andersonem, Willemsem a Kovářem. Časový odstup mezi druhým Smetsem a pátým Kovářem byl jen tři sekundy. V sedemém kole dokázal Anderson předjet Smetse, který posléze šel k zemi. To znamenalo, že Kovář jezdil již čtvrtý a nekompromisně atakoval Willemse. V devátém kole se Kovář dokázal bravurním předjížděcím manévrem dostat na třetí pozici. Dvě kola před cílem byl na trati k vidění velký boj mezi Andersonem a právě Kovářem, kdy si oba několikrát dokázali vyměnit pozice. Z vítězství v druhé jízdě se nakonec radoval Lusbo, před Andersonem a Kovářem. Celkové vítězství si z Velké Británie odvezl Anderson, ale pomyslný stříbrný věnec si do České republiky odvezl Kovář. Třetí pozici na pódium zabral Lusbo.
Výsledky 1. jízdy EMX300
1 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 30:17.393 | |||||||
2 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | Gas Gas | 30:18.549 | |||||||
3 | Wilde, Ashley | GBR | ACU | Husqvarna | 30:50.957 | |||||||
4 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 31:08.230 | |||||||
5 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Husqvarna | 31:13.719 | |||||||
6 | Smets, Greg | BEL | FMB | KTM | 31:26.290 | |||||||
7 | Putnam, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 31:32.129 | |||||||
8 | Willems, Erik | BEL | FMB | Husqvarna | 31:34.009 | |||||||
9 | Greedy, Ashley | GBR | ACU | KTM | 31:34.633 | |||||||
10 | Skuse, Jamie | GBR | ACU | Yamaha | 31:44.503 | |||||||
11 | Cencioni, Michele | ITA | FMI | KTM | 31:49.481 | |||||||
12 | Cuppen, John | NED | KNMV | KTM | 31:52.534 | |||||||
13 | Siddiqui, Henry | GBR | ACU | KTM | 31:57.471 | |||||||
14 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 31:58.630 | |||||||
15 | Louis, Tim | BEL | FMB | Husqvarna | 32:02.925 |
2. jízda
1 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Husqvarna | 30:43.085 | |||||||
2 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 30:46.444 | |||||||
3 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | Gas Gas | 30:47.014 | |||||||
4 | Willems, Erik | BEL | FMB | Husqvarna | 31:02.948 | |||||||
5 | Wilde, Ashley | GBR | ACU | Husqvarna | 31:09.811 | |||||||
6 | Smets, Greg | BEL | FMB | KTM | 31:17.300 | |||||||
7 | Greedy, Ashley | GBR | ACU | KTM | 31:17.714 | |||||||
8 | Putnam, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 31:24.727 | |||||||
9 | Verhelst, Tallon | BEL | FMB | KTM | 31:29.029 | |||||||
10 | Louis, Tim | BEL | FMB | Husqvarna | 31:30.292 | |||||||
11 | Hockey, Corey | GBR | ACU | KTM | 31:44.045 | |||||||
12 | Cencioni, Michele | ITA | FMI | KTM | 31:44.586 | |||||||
13 | Cuppen, John | NED | KNMV | KTM | 31:48.823 | |||||||
14 | Siddiqui, Henry | GBR | ACU | KTM | 31:51.740 | |||||||
15 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 31:52.216 |
Celkové výsledky EMX300 Velké Británie 2018
1 | Anderson, Brad | GBR | ACU | KTM | 25 | 22 | 47 | |
2 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | GAS | 22 | 20 | 42 | |
3 | Lusbo, Andero | EST | EMF | HUS | 16 | 25 | 41 | |
4 | Wilde, Ashley | GBR | ACU | HUS | 20 | 16 | 36 | |
5 | Willems, Erik | BEL | FMB | HUS | 13 | 18 | 31 | |
6 | Smets, Greg | BEL | FMB | KTM | 15 | 15 | 30 | |
7 | Putnam, Ben | GBR | ACU | YAM | 14 | 13 | 27 | |
8 | Greedy, Ashley | GBR | ACU | KTM | 12 | 14 | 26 | |
9 | Cencioni, Michele | ITA | FMI | KTM | 10 | 9 | 19 | |
10 | Iacopi, Manuel | ITA | FMI | YAM | 18 | 0 | 18 |
Průběžné pořadí seriálu EMX300
1 | Anderson, Brad | GBR | KTM | 169 | 20-22 | 15-20 | 20-25 | 25-22 | ||||
2 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 143 | 8-15 | 20-16 | 25-18 | 16-25 | ||||
3 | Smets, Greg | BEL | KTM | 132 | 25-25 | 16-22 | 0-14 | 15-15 | ||||
4 | Kras, Mike | NED | KTM | 130 | 22-20 | 25-25 | 16-22 | 0-0 | ||||
5 | Kovar, Vaclav | CZE | GAS | 114 | 0-3 | 14-13 | 22-20 | 22-20 | ||||
6 | Willems, Erik | BEL | HUS | 111 | 6-12 | 13-15 | 18-16 | 13-18 | ||||
7 | Iacopi, Manuel | ITA | YAM | 104 | 10-11 | 22-14 | 14-15 | 18-0 | ||||
8 | van t Ende , Y. | NED | KTM | 50 | 12-16 | 11-11 | - - | - - | ||||
9 | Louis, Tim | BEL | HUS | 48 | 7-5 | 10-9 | - - | 6-11 | ||||
10 | Verhelst, T. | BEL | KTM | 44 | 1-6 | 12-8 | - - | 5-12 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode