22.05.2016....
Do Velké ceny Itálie v Mugellu nejlépe odstartovali Fenati, Migno, Navarro a Pawi, který se po chvíli začal propadat. Jakub Kornfeil také výborně odstartoval, když se posunul do Top desítky a to na deváté místo. Posléze se Korfeil začal propadat a prakticky po zbytek závodu jezdil na samé hranici druhé a třetí desítky, kdy se k němu přiblížil i druhý náš jezdec Karel Hanika.
Závěr závodu byl neskutečně dramatický, když za Binderem na cílové rovince o druhé místo bojovalo 5 – 6 jezdců. Vyhrál Jihoafričan Binder, který si tak upevnil první místo v šampionátu, za ním skončil Giannantonio a na třetím místě Bagnaia. Těsně pod stupni vítězů zůstal Nico Antonelli, za ním pátý Quartararo, pak Ono, Mir, Bulega, Guevara a Migno. "Kubas" Kornfeil nakonec i díky pádům jeho soupeřů dojel sedmnáctý a Kája Hanika dvacátý.
Výsledy závodu Moto3
1. | Brad Binder | 25 | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158 | |
2. | Fabio Di Giannantonio | 20 | 4 | Gresini Racing Moto3 | Honda | 158 | |
3. | Francesco Bagnaia | 16 | 21 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 158 | |
4. | Niccolò Antonelli | 13 | 23 | Ongetta-Rivacold | Honda | 158 | |
5. | Fabio Quartararo | 11 | 20 | Leopard Racing | KTM | 158 | |
6. | Hiroki Ono | 10 | 76 | Honda Team Asia | Honda | 157,9 | |
7. | Joan Mir | 9 | 36 | Leopard Racing | KTM | 157,9 | |
8. | Nicolò Bulega | 8 | 8 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157,9 | |
9. | Juanfran Guevara | 7 | 58 | RBA Racing Team | KTM | 157,9 | |
10. | Andrea Migno | 6 | 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157,9 | |
11. | Jules Danilo | 5 | 95 | Ongetta-Rivacold | Honda | 157,9 | |
12. | Enea Bastianini | 4 | 33 | Gresini Racing Moto3 | Honda | 157,9 | |
13. | Gabriel Rodrigo | 3 | 19 | RBA Racing Team | KTM | 157,9 | |
14. | Jorge Martin | 2 | 88 | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 157,9 | |
15. | Lorenzo Dalla Porta | 1 | 48 | Schedl GP Racing | KTM | 157,9 | |
16. | Livio Loi | - | 11 | RW Racing GP BV | Honda | 157,8 | |
17. | Jakub Kornfeil | - | 84 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 157,8 | |
18. | Bo Bendsneyder | - | 64 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157,8 | |
19. | Tatsuki Suzuki | - | 24 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 157,8 | |
20. | Karel Hanika | - | 98 | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157,7 | |
21. | Maria Herrera | - | 6 | MH6 Team | KTM | 157,7 | |
22. | Adam Norrodin | - | 7 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 155,7 | |
23. | John Mcphee | - | 17 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155,7 | |
24. | Stefano Valtulini | - | 43 | 3570 Team Italia | Mahindra | 155,7 | |
25. | Lorenzo Petrarca | - | 77 | 3570 Team Italia | Mahindra | 155,2 |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode