20.03.2016....
Nejinak než divácky atraktivní podívanou představil první závod sezóny FIM Mistrovství světa silničních motocyklů 2016, kategorie Moto3 v katarském Losailu.
Na startovním roštu Commercial Bank Grand Prix of Qatar, se postavili i zástupci české školy motocyklového sportu. Na Hondě jedoucí Jakub Kornfeil z Rohatce u Hodonína a brněnský patriot Karel Hanika, ten odjel první závod v kariéře na stroji Mahindra. Počasí jezdcům přálo, když závod odjeli za příjemné teploty vzduchu třiadvaceti stupňů celsia a jasné oblohy. Do závodu nejlépe z pole postion odstartoval Romano Fenati. Za něj se seřadili Livio Loi, Fabio Quartararo. Kornfeil jezdil šestnáctý a Hanika se po pravděpodobných problémech z motocyklem propadl z velkou ztrátou na poslední místo. Prozměnu Kubajs Kornfeil se začínal postupně propracovávat vpřed, když se během druhého kola dostal na 13. místo a později dokonce nahlédl do první desítky.
Když do cíle zbývala jen dvě kola, dojeli vedoucí skupinu Antonelli, Loi i Bastianini, takže na čele byla skupina Brad Binder, Romano Fenati, Jorge Navarro, Francesco Bagnaia, Niccolò Antonelli, Nicolo Bulega, Enea Bastianini a Livio Loi. Juanfran Guevara, který jel ve skupině o 10. místo, bohužel spadl, ale do závodu se ještě dokázal vrátit. Překvapivě toto byl jediný pád dnešního závodu.
O výsledném pořadí rozhodlo až poslední kolo a cílová rovinka. Vítězem závodu se nakonec stal Niccolò Antonelli, který byl lépe rozjetý a druhého Brada Bindera, který z poslední zatáčky vyjížděl jako první, porazil o sedm tisícin vteřiny. Na stupně vítězů se dostal i Francesco Bagnaia s Mahindrou, který skončil třetí. Jakub Kornfeil dojel závod na 10. místě. Karel Hanika projel cílovou čáru jako třicátý.
Výsledky Velké ceny Kataru Moto3:
1. | Niccolò Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 38:12,161 | ||
2. | Brad Binder | RedBull KTM Ajo | 41 | KTM | 38:12,168 | 0,007 | |
3. | Francesco Bagnaia | Mapfre Team Mahindra | 21 | Mahindra | 38:12,309 | 0,148 | |
4. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 38:12,596 | 0,435 | |
5. | Enea Bastianini | Gresini Racing Team Moto3 | 33 | Honda | 38:12,767 | 0,606 | |
6. | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 8 | KTM | 38:12,786 | 0,625 | |
7. | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 38:12,835 | 0,674 | |
8. | Livio Loi | RW Racing | 11 | Honda | 38:13,871 | 1,710 | |
9. | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 38:20,772 | 8,611 | |
10. | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC | 84 | Honda | 38:23,108 | 10,947 | |
11. | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 95 | Honda | 38:24,540 | 12,379 | |
12. | Joan Mir | Leopard Racing | 36 | KTM | 38:24,541 | 12,380 | |
13. | Fabio Quartararo | Leopard Racing | 20 | KTM | 38:24,562 | 12,401 | |
14. | Bo Bendsneyder | RedBull KTM Ajo | 64 | KTM | 38:24,887 | 12,726 | |
15. | Arňn Canet | Estrella Galicia 0,0 | 44 | Honda | 38:24,945 | 12,784 | |
16. | Maria Herrera | Laglisse Team | 6 | KTM | 38:25,100 | 12,939 | |
17. | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 38:29,313 | 17,152 | |
18. | Hiroki Ono | Honda Team Asia | 76 | Honda | 38:29,528 | 17,367 | |
19. | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 19 | KTM | 38:29,612 | 17,451 | |
20. | Adam Norrodin | Drive M7 SIC | 7 | Honda | 38:29,680 | 17,519 | |
21. | Andrea Locatelli | Leopard Racing | 55 | KTM | 38:29,727 | 17,566 | |
22. | Khairul I. Pawi | Honda Team Asia | 89 | Honda | 38:29,769 | 17,608 | |
23. | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 38:44,100 | 31,939 | |
24. | Alexis Masbou | Saxoprint RTG | 10 | Peugeot | 38:44,110 | 31,949 | |
25. | Juanfran Guevara | RBA Racing Team | 58 | KTM | 38:44,281 | 32,120 | |
26. | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Team Moto3 | 4 | Honda | 38:44,494 | 32,333 | |
27. | John Mcphee | Saxoprint RTG | 17 | Peugeot | 38:44,708 | 32,547 | |
28. | Tatsuki Suzuki | CIP | 24 | Mahindra | 38:44,973 | 32,812 | |
29. | Stefano Valtulini | MTA Team Italia | 43 | Mahindra | 38:46,745 | 34,584 | |
30. | Karel Hanika | Outox Reset Drink Team | 98 | Mahindra | 39:11,266 | 59,105 | |
31. | Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | 77 | Mahindra | 39:11,270 | 59,109 | |
32. | Fabio Spiranelli | CIP-Unicom Starker | 3 | Mahindra | 39:47,109 | 1:34,948 |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode