06.09.2014....
Na zbrusu nové trati ve statě Goias v Brazílii odjeli své tréninkové a kvalifikační rozjížďky jezdci MX2 a MXGP.
V kvalifikaci MX2 se nejvíce dařilo Francouzi jezdícímu na Husqvarně Romain Febvre, když o téměř deset sekund porazil druhého Belgičana Julien Lieber na KTM a třetího svého týmového kolegu Rusa Alexandera Tonkova. Všemi ostře sledovaný a jediný možný přemožitel v boji o mistra světa absentujícího k vůli zlomenině stehenní kosti Jeffrey Herlingse Jordi Tixier na KTM dojel po problémech v úvodu jízdy jako jedenáctý.
Výsledky kvalifikace MX2
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 24:33.369 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.024 | 5 | 46.55 |
2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:43.033 | 11 | 0:09.664 | 0:09.664 | 2:02.762 | 4 | 45.89 |
3 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 24:46.700 | 11 | 0:13.331 | 0:03.667 | 2:02.618 | 6 | 45.95 |
4 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 24:48.025 | 11 | 0:14.656 | 0:01.325 | 2:02.360 | 4 | 46.04 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 24:49.043 | 11 | 0:15.674 | 0:01.018 | 2:02.582 | 4 | 45.96 |
6 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 24:49.425 | 11 | 0:16.056 | 0:00.382 | 2:02.323 | 5 | 46.06 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:54.909 | 11 | 0:21.540 | 0:05.484 | 2:02.984 | 11 | 45.81 |
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 24:56.194 | 11 | 0:22.825 | 0:01.285 | 2:02.056 | 6 | 46.16 |
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:02.222 | 11 | 0:28.853 | 0:06.028 | 2:03.309 | 8 | 45.69 |
10 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 25:02.813 | 11 | 0:29.444 | 0:00.591 | 2:02.677 | 8 | 45.93 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:04.788 | 11 | 0:31.419 | 0:01.975 | 2:00.970 | 6 | 46.57 |
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 25:16.889 | 11 | 0:43.520 | 0:12.101 | 2:02.300 | 5 | 46.07 |
13 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 25:44.030 | 11 | 1:10.661 | 0:27.141 | 2:02.516 | 6 | 45.99 |
14 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 25:48.979 | 11 | 1:15.610 | 0:04.949 | 2:07.391 | 10 | 44.23 |
15 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:49.411 | 11 | 2:16.042 | 1:00.432 | 3:06.509 | 7 | 44.53 |
16 | 134 | Lopes, Caio | BRA | CBM | Honda | 24:52.590 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:13.065 | 9 | 42.34 |
17 | 299 | Navarro De Jesus, Kioman | BRA | CBM | Yamaha | 25:15.904 | 10 | 1 lap | 0:23.314 | 2:15.284 | 3 | 41.65 |
18 | 815 | Bottcher Fracao, Lucas | BRA | CBM | Honda | 25:37.221 | 10 | 1 lap | 0:21.317 | 2:15.468 | 3 | 41.59 |
19 | 829 | Carbajal, Jhonatan | URU | FUM | Honda | 11:51.573 | 4 | 7 laps | 6 laps | 2:19.428 | 3 | 40.41 |
20 | 58 | Davids De Araujo, Leandro | BRA | CBM | Honda | 9:23.190 | 3 | 8 laps | 1 lap | 2:18.175 | 2 | 40.77 |
21 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 5:03.089 | 1 | 10 laps | 2 laps | 2:19.437 | 1 | 40.41 |
22 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | CBM | Honda | 26:01.325 | 11 | 1:27.956 | -10 laps | 2:05.565 | 8 | 44.87 |
23 | 987 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Honda | 24:49.117 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:12.120 | 4 | 42.64 |
v.m.
zdroj: mxgp.com
zdroj foto: bs-mx.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode