Vyhledávání


Výsledky kvalifikací Moto3, MotoGP a Moto2 na Grand Prix České republiky 2016

Výsledky kvalifikací Moto3, MotoGP a Moto2 na Grand Prix České republiky 2016

20.08.2016....

Automotodrom v Brně na Kývalce má za sebou sobotní kvalifikační jízdy na nedělní HJC Grand Prix České republiky 2016.

 

Jako první k kvalifikační jízdě nastoupili půl hodiny po poledni jezdci nejslabší kategorie Moto3 s oběma českými piloty Jakubem Kornfeilem a Karlem Hanikou. Bohužel Hanika startující na divokou kartu v samém úvodu upadl a na trať se vydal až na samý závěr, aby nakonec dokázal zajet poměrně slušný třináctý čas osm desetin za vítězným Bred Binderem. Kornfeil byl se ztrátou sedmi desetin desátý.

 

Posléze nastoupili k kvalifikaci před velice slušně zaplněnými tribunami Masarykova okruhu jezdci třídy MotoGP. Zde nakonec triumfoval dosavadní lídr šampionátu Marc Marquez, před Jorge Lorenzem a Andrea Iannonem. Takto se piloti postaví i do první řady zítřejšího závodu, který odstartuje ve 14. hodin. Valentino Rossi díky šestému místu odstartuje do závodu z druhé řady.

 

V Moto2 byl nejrychlejší Johann Zarco, před Sam Lowesem a Alex Márquez.

 

Výsledky kvalifikace Moto3

1. Brad Binder RedBull KTM Ajo  41 KTM 2:07,785  
2. Andrea Migno SKY Racing Team VR46 16 KTM 2:07,943 0,158
3. Enea Bastianini Gresini Racing Team Moto3 33 Honda 2:08,042 0,257
4. Jorge Martin Mapfre Team Mahindra  88 Mahindra 2:08,138 0,353
5. Fabio Di Giannantonio Gresini Racing Team Moto3 4 Honda 2:08,257 0,472
6. Nicolo Bulega SKY Racing Team VR46 8 KTM 2:08,333 0,548
7. Niccolò Antonelli Ongetta-Rivacold 23 Honda 2:08,337 0,552
8. Philipp Öttl Schedl GP Racing 65 KTM 2:08,452 0,667
9. Arón Canet Estrella Galicia 0,0  44 Honda 2:08,495 0,710
10. Jakub Kornfeil Drive M7 SIC  84 Honda 2:08,496 0,711
11. John Mcphee Saxoprint RTG  17 Peugeot 2:08,559 0,774
12. Jorge Navarro Estrella Galicia 0,0  9 Honda 2:08,581 0,796
13. Karel Hanika Freudenberg Racing Team 98 KTM 2:08,602 0,817
14. Joan Mir Leopard Racing  36 KTM 2:08,613 0,828
15. Juanfran Guevara RBA Racing Team  58 KTM 2:08,764 0,979
16. Fabio Quartararo Leopard Racing  20 KTM 2:08,789 1,004
17. Francesco Bagnaia Mapfre Team Mahindra  21 Mahindra 2:08,808 1,023
18. Hiroki Ono Honda Team Asia  76 Honda 2:08,936 1,151
19. Andrea Locatelli Leopard Racing  55 KTM 2:08,995 1,210
20. Livio Loi RW Racing 11 Honda 2:09,012 1,227

 

Výsledky kvalifikace MotoGP

1. Marc Márquez Repsol Honda Team  93 Honda 1:54,596  
2. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP  99 Yamaha 1:54,849 0,253
3. Andrea Iannone Ducati Team  29 Ducati 1:55,227 0,631
4. Aleix Espargaro Suzuki Ecstar Team  41 Suzuki 1:55,324 0,728
5. Héctor Barberá Avintia Racing  8 Ducati 1:55,437 0,841
6. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP  46 Yamaha 1:55,509 0,913
7. Andrea Dovizioso Ducati Team  4 Ducati 1:55,748 1,152
8. Maverick Viñáles Suzuki Ecstar Team  25 Suzuki 1:55,787 1,191
9. Dani Pedrosa Repsol Honda Team  26 Honda 1:55,841 1,245
10. Cal Crutchlow LCR Honda  35 Honda 1:55,930 1,334
11. Bradley Smith Monster Yamaha Tech3  38 Yamaha 1:56,115 1,519
12. Pol Espargaró Monster Yamaha Tech3  44 Yamaha 1:56,522 1,926
13. Danilo Petrucci Octo Pramac Racing  9 Ducati 1:56,148 1,552
14. Scott Redding Octo Pramac Racing  45 Ducati 1:56,263 1,667
15. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team  50 Ducati 1:56,535 1,939
16. Stefan Bradl Aprilia Racing Team Gresini  6 Aprilia 1:56,718 2,122
17. Loris Baz Avintia Racing  76 Ducati 1:56,797 2,201
18. Yonny Hernández Aspar MotoGP Team  68 Ducati 1:56,805 2,209
19. Álvaro Bautista Aprilia Racing Team Gresini  19 Aprilia 1:57,062 2,466
20. Tito Rabat EG 0,0 Marc VDS  53 Honda 1:57,606 3,010

 

Výsledky kvalifikace Moto2

1. Johann Zarco Ajo Motorsport  5 Kalex/Honda 2:01,581  
2. Sam Lowes Federal Oil Gresini Moto2  22 Kalex/Honda 2:01,614 0,033
3. Alex Márquez EG 0,0 Marc VDS  73 Kalex/Honda 2:01,831 0,250
4. Takaaki Nakagami Idemitsu Honda Team Asia 30 Kalex/Honda 2:02,046 0,465
5. Thomas Lüthi Derendinger Interwetten 12 Kalex/Honda 2:02,049 0,468
6. Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS  21 Kalex/Honda 2:02,099 0,518
7. Álex Rins Paginas Amarillas HP 40  40 Kalex/Honda 2:02,139 0,558
8. Danny Kent Leopard Racing  52 Kalex/Honda 2:02,289 0,708
9. Jonas Folger Dynavolt Intact GP  94 Kalex/Honda 2:02,293 0,712
10. Simone Corsi Speed Up Racing 24 Speed Up/Honda 2:02,315 0,734
11. Miguel Oliveira Leopard Racing  44 Kalex/Honda 2:02,372 0,791
12. Marcel Schrötter AGP Racing 23 Kalex/Honda 2:02,380 0,799
13. Sandro Cortese Dynavolt Intact GP  11 Kalex/Honda 2:02,413 0,832
14. Domin Aegerter Technomag Interwetten 77 Kalex/Honda 2:02,462 0,881
15. Hafizh Syahrin Petronas Raceline Malaysia 55 Kalex/Honda 2:02,528 0,947
16. Axel Pons AGP Racing 49 Kalex/Honda 2:02,577 0,996
17. Mattia Pasini Italtrans Racing Team 54 Kalex/Honda 2:02,669 1,088
18. Luca Marini Forward Racing  10 Kalex/Honda 2:02,780 1,199
19. Julián Simón QMMF Racing Team  60 Speed Up/Honda 2:02,985 1,404
20. Lorenzo Baldassarri Forward Racing  7 Kalex/Honda 2:03,024 1,443

 

 

v. motýl

zdroj: foto: HRC-Honda Racing Corporation