21.06.2014....
Měřený trénink MXGP ovládl Belgičan Van Horebeek, těsně před Cairolim. Náš Petr Smitka skončil čtyřiadvacátý.
Výsledky měřeného tréninku MXGP:
1 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:39.760 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 56.48 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:39.847 | 9 | 0:00.087 | 0:00.087 | 10 | 56.43 |
3 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 1:39.916 | 7 | 0:00.156 | 0:00.069 | 9 | 56.39 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1:40.179 | 8 | 0:00.419 | 0:00.263 | 8 | 56.24 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:40.719 | 6 | 0:00.959 | 0:00.540 | 8 | 55.94 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:40.752 | 7 | 0:00.992 | 0:00.033 | 9 | 55.92 |
7 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 1:40.948 | 8 | 0:01.188 | 0:00.196 | 8 | 55.81 |
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:41.076 | 10 | 0:01.316 | 0:00.128 | 10 | 55.74 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:41.212 | 10 | 0:01.452 | 0:00.136 | 10 | 55.67 |
10 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:41.428 | 9 | 0:01.668 | 0:00.216 | 10 | 55.55 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 1:41.613 | 5 | 0:01.853 | 0:00.185 | 10 | 55.45 |
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 1:41.867 | 9 | 0:02.107 | 0:00.254 | 9 | 55.31 |
13 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 1:41.912 | 5 | 0:02.152 | 0:00.045 | 10 | 55.28 |
14 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1:42.208 | 4 | 0:02.448 | 0:00.296 | 10 | 55.12 |
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 1:42.255 | 7 | 0:02.495 | 0:00.047 | 9 | 55.1 |
16 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 1:42.342 | 9 | 0:02.582 | 0:00.087 | 9 | 55.05 |
17 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 1:42.492 | 6 | 0:02.732 | 0:00.150 | 8 | 54.97 |
18 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 1:42.505 | 9 | 0:02.745 | 0:00.013 | 9 | 54.96 |
19 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 1:42.597 | 8 | 0:02.837 | 0:00.092 | 10 | 54.91 |
20 | 717 | Muratov, Timur | RUS | DMSB | KTM | 1:42.647 | 9 | 0:02.887 | 0:00.050 | 9 | 54.89 |
21 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 1:42.662 | 7 | 0:02.902 | 0:00.015 | 10 | 54.88 |
22 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 1:42.953 | 5 | 0:03.193 | 0:00.291 | 10 | 54.72 |
23 | 281 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 1:43.120 | 10 | 0:03.360 | 0:00.167 | 10 | 54.64 |
24 | 211 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 1:43.132 | 8 | 0:03.372 | 0:00.012 | 8 | 54.63 |
25 | 519 | Baudrexl, Dennis | GER | DMSB | KTM | 1:44.001 | 8 | 0:04.241 | 0:00.869 | 10 | 54.17 |
26 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 1:44.076 | 6 | 0:04.316 | 0:00.075 | 9 | 54.13 |
27 | 711 | Brockel, Christian | GER | DMSB | KTM | 1:44.761 | 9 | 0:05.001 | 0:00.685 | 9 | 53.78 |
28 | 251 | Thuresson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:44.844 | 5 | 0:05.084 | 0:00.083 | 11 | 53.74 |
29 | 116 | Paschinskiy, Mykola | UKR | FMU | KTM | 1:46.284 | 9 | 0:06.524 | 0:01.440 | 9 | 53.01 |
V měřeném tréninku MX2 opět "létající Holanďan" Herlings, tentokrát opět druhému Ferrandisovi nadělil 1, 88 sekundy.
Výsledky měřeného tréninku MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:39.596 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 56.57 |
2 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 1:41.276 | 5 | 0:01.680 | 0:01.680 | 9 | 55.63 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:41.380 | 6 | 0:01.784 | 0:00.104 | 11 | 55.57 |
4 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:41.381 | 6 | 0:01.785 | 0:00.001 | 8 | 55.57 |
5 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 1:41.798 | 8 | 0:02.202 | 0:00.417 | 11 | 55.34 |
6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 1:42.002 | 6 | 0:02.406 | 0:00.204 | 11 | 55.23 |
7 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 1:42.068 | 4 | 0:02.472 | 0:00.066 | 11 | 55.2 |
8 | 171 | Graulus, Damon | BEL | FMB | KTM | 1:42.627 | 7 | 0:03.031 | 0:00.559 | 9 | 54.9 |
9 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 1:42.656 | 5 | 0:03.060 | 0:00.029 | 9 | 54.88 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 1:42.661 | 8 | 0:03.065 | 0:00.005 | 10 | 54.88 |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 1:42.725 | 6 | 0:03.129 | 0:00.064 | 11 | 54.85 |
12 | 210 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 1:43.085 | 9 | 0:03.489 | 0:00.360 | 10 | 54.65 |
13 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 1:43.086 | 4 | 0:03.490 | 0:00.001 | 9 | 54.65 |
14 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 1:43.114 | 6 | 0:03.518 | 0:00.028 | 10 | 54.64 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:43.143 | 5 | 0:03.547 | 0:00.029 | 9 | 54.62 |
16 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 1:43.343 | 6 | 0:03.747 | 0:00.200 | 10 | 54.52 |
17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 1:43.590 | 5 | 0:03.994 | 0:00.247 | 11 | 54.39 |
18 | 741 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:43.678 | 9 | 0:04.082 | 0:00.088 | 11 | 54.34 |
19 | 26 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 1:43.734 | 5 | 0:04.138 | 0:00.056 | 11 | 54.31 |
20 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 1:43.857 | 11 | 0:04.261 | 0:00.123 | 11 | 54.25 |
21 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:43.892 | 7 | 0:04.296 | 0:00.035 | 9 | 54.23 |
22 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KTM | 1:44.240 | 9 | 0:04.644 | 0:00.348 | 10 | 54.05 |
23 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 1:44.354 | 8 | 0:04.758 | 0:00.114 | 8 | 53.99 |
24 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Yamaha | 1:44.499 | 4 | 0:04.903 | 0:00.145 | 11 | 53.91 |
25 | 346 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Honda | 1:44.866 | 4 | 0:05.270 | 0:00.367 | 9 | 53.73 |
26 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | KTM | 1:45.056 | 7 | 0:05.460 | 0:00.190 | 10 | 53.63 |
27 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:45.076 | 9 | 0:05.480 | 0:00.020 | 9 | 53.62 |
28 | 195 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:45.265 | 9 | 0:05.669 | 0:00.189 | 9 | 53.52 |
29 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 1:47.272 | 6 | 0:07.676 | 0:02.007 | 9 | 52.52 |
30 | 37 | Büttner, Stephan | GER | DMSB | Yamaha | 1:48.336 | 4 | 0:08.740 | 0:01.064 | 10 | 52 |
31 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 1:48.476 | 5 | 0:08.880 | 0:00.140 | 10 | 51.94 |
32 | 443 | Raths, Niklas | GER | DMSB | Suzuki | 1:49.074 | 9 | 0:09.478 | 0:00.598 | 10 | 51.65 |
33 | 495 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | Husqvarna | 1:50.406 | 10 | 0:10.810 | 0:01.332 | 10 |
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode