13.09.2014....
MX2
V absolutně novém prostředí v mexickém Leónu, odjeli svou poslední letošní kvalifikaci MXGP of León jezdci MX2. Celý motokrosový svět se zaujetím hledí na výkon Nizozemské hvězdy Jeffrey Herlingse, ktrerý přijel do Mexika se pokusit o něco, co by byl doslova zázrak a to, že dokáže po sedmi týdnech po zlomeině stehenní kosti dojet nejen kvalifikaci ve které prakticky o nic nejde, protože jít na start zítřejších jízd z třiadvacáté pozice zase není taková tragédie, ale právě zvládnou zítřejší rozjížďky. Jeffrey nakonec objel jen dvě kola a zamířil do depa a veškeré své síly se pokusí vložit do již zmiňovaných jízd. Souboj o vítězství svedli Tixier, Ferrandis a Febvre všichni tři z Francie. Aby právě Jordi Tixier největší současný adept na titul mistra světa zvítězil.
Výsledky kvalifikační jízdy MX2
1 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 24:02.540 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.637 | 2 | 51.72 |
2 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 24:04.592 | 12 | 0:02.052 | 0:02.052 | 1:50.256 | 6 | 51.43 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 24:08.963 | 12 | 0:06.423 | 0:04.371 | 1:49.934 | 5 | 51.58 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 24:12.512 | 12 | 0:09.972 | 0:03.549 | 1:50.043 | 2 | 51.53 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 24:23.829 | 12 | 0:21.289 | 0:11.317 | 1:50.247 | 2 | 51.43 |
6 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 24:28.231 | 12 | 0:25.691 | 0:04.402 | 1:51.186 | 2 | 51 |
7 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 24:29.654 | 12 | 0:27.114 | 0:01.423 | 1:51.584 | 2 | 50.81 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:29.855 | 12 | 0:27.315 | 0:00.201 | 1:51.537 | 2 | 50.84 |
9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:30.916 | 12 | 0:28.376 | 0:01.061 | 1:51.572 | 2 | 50.82 |
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:32.568 | 12 | 0:30.028 | 0:01.652 | 1:51.426 | 3 | 50.89 |
11 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 24:33.611 | 12 | 0:31.071 | 0:01.043 | 1:51.417 | 6 | 50.89 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 24:40.181 | 12 | 0:37.641 | 0:06.570 | 1:51.735 | 3 | 50.75 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:59.410 | 12 | 0:56.870 | 0:19.229 | 1:53.747 | 3 | 49.85 |
14 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 25:10.424 | 12 | 1:07.884 | 0:11.014 | 1:53.826 | 3 | 49.81 |
15 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:27.441 | 12 | 1:24.901 | 0:17.017 | 1:53.958 | 1 | 49.76 |
16 | 201 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Suzuki | 24:06.010 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:57.278 | 2 | 48.35 |
17 | 514 | Tovar, Edgar | MEX | FMM | KTM | 24:57.897 | 11 | 1 lap | 0:51.887 | 1:59.726 | 1 | 47.36 |
18 | 208 | Blanco, Axel | MEX | FMM | Honda | 25:20.766 | 11 | 1 lap | 0:22.869 | 2:01.746 | 2 | 46.57 |
19 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | Yamaha | 25:39.355 | 11 | 1 lap | 0:18.589 | 2:04.998 | 4 | 45.36 |
20 | 198 | Moreira, Jonathan | MEX | FMM | KTM | 25:44.045 | 11 | 1 lap | 0:04.690 | 2:05.131 | 4 | 45.31 |
21 | 117 | Zambrano, Julio Cesar | MEX | FMM | Suzuki | 20:35.511 | 9 | 3 laps | 2 laps | 1:59.214 | 1 | 47.56 |
22 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 9:40.070 | 4 | 8 laps | 5 laps | 1:52.407 | 2 | 50.44 |
23 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 6:48.444 | 2 | 10 laps | 2 laps | 2:15.273 | 1 | 41.92 |
MXGP
Tady je již z minulého týdne mistr světa znám. Ital Antonio Cairoli dokázal neuvěřitelné a po šesté v řadě a po osmé v kariéře slavit titul motokrosového šampióna. V kvalifikační jízdě samotné byl nejrlepší na závěr sezóny doinantní Němec Mag Nagl, který zvítězil i monulý víkend v Brazílii, jak v kvalfikaci, tak v obou nedělních rozjížďkách. Antonio Cairoli obsadil příčku druhou a Belgický matador kevin Strijbos.
Výsledky kvalifikační jízdy MXGP
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 23:50.792 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.492 | 2 | 52.26 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 23:56.072 | 12 | 0:05.280 | 0:05.280 | 1:49.347 | 11 | 51.85 |
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 23:59.256 | 12 | 0:08.464 | 0:03.184 | 1:49.793 | 2 | 51.64 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 24:18.626 | 12 | 0:27.834 | 0:19.370 | 1:49.667 | 2 | 51.7 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:25.310 | 12 | 0:34.518 | 0:06.684 | 1:51.023 | 5 | 51.07 |
6 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 24:27.404 | 12 | 0:36.612 | 0:02.094 | 1:51.947 | 8 | 50.65 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 24:30.967 | 12 | 0:40.175 | 0:03.563 | 1:51.673 | 8 | 50.77 |
8 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 24:33.849 | 12 | 0:43.057 | 0:02.882 | 1:50.727 | 4 | 51.21 |
9 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 24:35.599 | 12 | 0:44.807 | 0:01.750 | 1:52.196 | 8 | 50.54 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:37.028 | 12 | 0:46.236 | 0:01.429 | 1:51.906 | 2 | 50.67 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 24:37.624 | 12 | 0:46.832 | 0:00.596 | 1:52.157 | 5 | 50.55 |
12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 24:49.754 | 12 | 0:58.962 | 0:12.130 | 1:51.750 | 5 | 50.74 |
13 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 24:51.145 | 12 | 1:00.353 | 0:01.391 | 1:51.959 | 2 | 50.64 |
14 | 133 | Garcia, Martin | MEX | FMM | KTM | 24:41.045 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:00.994 | 4 | 46.86 |
15 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 24:41.719 | 11 | 1 lap | 0:00.674 | 2:01.298 | 4 | 46.74 |
16 | 93 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Kawasaki | 25:26.866 | 11 | 1 lap | 0:45.147 | 2:02.742 | 2 | 46.19 |
17 | 77 | Heredia, Albreto | MEX | FMM | Honda | 25:43.916 | 11 | 1 lap | 0:17.050 | 2:03.355 | 1 | 45.96 |
18 | 191 | Macias, Jesus | MEX | FMM | Yamaha | 25:53.039 | 11 | 1 lap | 0:09.123 | 2:06.404 | 9 | 44.86 |
19 | 20 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Kawasaki | 25:55.540 | 11 | 1 lap | 0:02.501 | 2:05.757 | 9 | 45.09 |
20 | 714 | Lopez, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 24:35.697 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:08.074 | 6 | 44.27 |
21 | 277 | Juanz, Carlos | MEX | FMM | Honda | 25:21.592 | 10 | 2 laps | 0:45.895 | 2:07.683 | 2 | 44.41 |
22 | 162 | Bucio, Gustavo | MEX | FMM | Suzuki | 24:54.003 | 9 | 3 laps | 1 lap | 2:10.129 | 1 | 43.57 |
23 | 793 | Vieyra, Brandon | MEX | FMM | Suzuki | 5:06.790 | 1 | 11 laps | 8 laps | 2:42.871 | 1 | 34.81 |
v.m.
zdroj: mxgp.com
zdroj foto: bs-mx.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode