14.09.2014....
MX2
1. jízda: Do závodu tedy nastoupil i Jeffrey Herlings. Start se podařil nejlépe Romain Febvremu a Herlingsově největšímu soupeři Jordi Tixierovi a Herlings byl v prvním kole dvanáctý. V druhém kole byl již první Tixier a až do konce jízdy se svým krajanem Febvrem bojoval o vítězství. Na třetím místě jezdil pohodlně Ferrandis. Boj se v závěru jízdy rozhořel mezi čtvrtým a sedmým místem. Jezdci nakonec projeli v pořadí Tonus, Gajser, Guillod, Lieber. Jeffrey Herlings dlouho jezdil šestnáctý, když v závěru odstoupili Charlier a Anstie postoupil na konečné čtrnácté místo a před poslední jízdou sezóny má na druhého Tixiera již jen pěti bodový náskok.
2. jízda
V obrovsky dramatickou podívanou se změnila druhá jízda MX2. Po Holeshotu, který získal Tixier, se začali dít věci nevídané. Rus Alexander Tonkov přehnal délku skoku a téměř Tixierovi skočil na záda. pro Tonkova jízda skončila a Jordi Tixier se propadl, až za svého největšího rivala Jeffrey Herlingse na čtrnácté místo. V čele jel tuto chvíli Guillod, následován Gajserem. Ale pohledy očí všech směřovali na duo Red Bull KTM Factory Racing Teamu Herlings, Tixier. Po neuvěřitelných momentech padá hodně nebezpečně na skoku Ferrandis a drama dále pokračuje, Tixier postoupil na šesté místo a Herlings na místo osmé. V těchto okamžicích byl Tixier pod obrovským tlakem a vytvářel jednu chybu za druhou. Pět kol před koncem ustál další kritický moment, když se ve skoku doslova bodyčekoval z Liebrem. Naopak Herlings evidentně oslabený zlomenou nohou v závěru dojel doslova na "morál." V závěru jej předjeli Charlier a Seewer a dojel nakonec desátý. Tixier nakonec dojel třetí, což mu zajistilo vítězství v GP Mexika, ale a to hlavně o čtyři body poprvé v kariéře titul mistra světa.
Suverén letošní sezóny Jeffrey Herlings, kterou si zkoplikoval na charitativním závodě, kde si zlomil stehenní kost, po heroickém boji nejen z Tixierem, ale hlavně sám ze sebou se musí spokojit pro letošní rok z pozicí Více mistra světa. Hlavně, ale přejme Jeffrey Herlingsovi co nejúspěšnější dolečení komplikovaného zranění.
Druhou jízdu nakonec vyhrál stejně jako v Brazílii Slovinec Tim Gajser a v clkovém hodnocení dnešního dne zkončil na druhém místě.
Výsledky 1. jízdy MX2:
1 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 34:58.342 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.316 | 3 | 51.87 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 35:00.949 | 18 | 0:02.607 | 0:02.607 | 1:49.273 | 8 | 51.89 |
3 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:03.063 | 18 | 0:04.721 | 0:02.114 | 1:49.532 | 5 | 51.77 |
4 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 35:12.460 | 18 | 0:14.118 | 0:09.397 | 1:49.495 | 11 | 51.78 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:12.995 | 18 | 0:14.653 | 0:00.535 | 1:49.798 | 14 | 51.64 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 35:14.341 | 18 | 0:15.999 | 0:01.346 | 1:49.420 | 12 | 51.82 |
7 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 35:23.696 | 18 | 0:25.354 | 0:09.355 | 1:49.514 | 4 | 51.77 |
8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 35:38.560 | 18 | 0:40.218 | 0:14.864 | 1:50.955 | 11 | 51.1 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:49.460 | 18 | 0:51.118 | 0:10.900 | 1:51.421 | 8 | 50.89 |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:55.573 | 18 | 0:57.231 | 0:06.113 | 1:52.318 | 14 | 50.48 |
11 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 36:15.831 | 18 | 1:17.489 | 0:20.258 | 1:52.240 | 8 | 50.52 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 36:20.304 | 18 | 1:21.962 | 0:04.473 | 1:52.043 | 7 | 50.61 |
13 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:49.839 | 18 | 1:51.497 | 0:29.535 | 1:53.112 | 3 | 50.13 |
14 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:54.311 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.691 | 5 | 49.87 |
15 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 36:34.449 | 17 | 1 lap | 0:40.138 | 1:54.317 | 5 | 49.6 |
16 | 201 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Suzuki | 36:45.450 | 17 | 1 lap | 0:11.001 | 1:56.647 | 2 | 48.61 |
17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 31:41.328 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:50.440 | 7 | 51.34 |
18 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | Yamaha | 35:58.591 | 16 | 2 laps | 4:17.263 | 2:01.051 | 4 | 46.84 |
19 | 208 | Blanco, Axel | MEX | FMM | Honda | 35:59.611 | 16 | 2 laps | 0:01.020 | 2:00.882 | 2 | 46.91 |
20 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 30:05.818 | 15 | 3 laps | 1 lap | 1:50.542 | 6 | 51.29 |
21 | 198 | Moreira, Jonathan | MEX | FMM | KTM | 35:36.311 | 15 | 3 laps | 5:30.493 | 2:05.535 | 4 | 45.17 |
22 | 514 | Tovar, Edgar | MEX | FMM | KTM | 35:51.819 | 15 | 3 laps | 0:15.508 | 2:01.219 | 3 | 46.77 |
Výsledky 2. jízdy MX2
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:32.350 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.491 | 2 | 51.79 |
2 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 35:38.642 | 18 | 0:06.292 | 0:06.292 | 1:50.704 | 1 | 51.22 |
3 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 35:39.964 | 18 | 0:07.614 | 0:01.322 | 1:50.703 | 11 | 51.22 |
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 35:40.966 | 18 | 0:08.616 | 0:01.002 | 1:51.000 | 7 | 51.08 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:41.965 | 18 | 0:09.615 | 0:00.999 | 1:50.928 | 9 | 51.11 |
6 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 35:42.795 | 18 | 0:10.445 | 0:00.830 | 1:51.640 | 9 | 50.79 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 36:00.085 | 18 | 0:27.735 | 0:17.290 | 1:51.333 | 4 | 50.93 |
8 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 36:02.139 | 18 | 0:29.789 | 0:02.054 | 1:52.368 | 16 | 50.46 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:05.408 | 18 | 0:33.058 | 0:03.269 | 1:52.319 | 17 | 50.48 |
10 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 36:38.022 | 18 | 1:05.672 | 0:32.614 | 1:52.510 | 14 | 50.4 |
11 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 36:38.536 | 18 | 1:06.186 | 0:00.514 | 1:53.010 | 10 | 50.17 |
12 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 36:56.852 | 18 | 1:24.502 | 0:18.316 | 1:52.485 | 3 | 50.41 |
13 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 37:34.867 | 18 | 2:02.517 | 0:38.015 | 1:56.270 | 1 | 48.77 |
14 | 201 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Suzuki | 36:14.579 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:57.477 | 9 | 48.26 |
15 | 514 | Tovar, Edgar | MEX | FMM | KTM | 37:42.010 | 17 | 1 lap | 1:27.431 | 2:01.594 | 7 | 46.63 |
16 | 208 | Blanco, Axel | MEX | FMM | Honda | 36:10.285 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:02.115 | 11 | 46.43 |
17 | 198 | Moreira, Jonathan | MEX | FMM | KTM | 36:23.915 | 15 | 3 laps | 1 lap | 2:06.269 | 2 | 44.9 |
18 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 11:40.975 | 5 | 13 laps | 10 laps | 1:54.605 | 5 | 49.47 |
19 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 3:50.784 | 1 | 17 laps | 4 laps | 1:52.646 | 1 | 50.33 |
20 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 2:11.549 | 0 | 18 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
21 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 0:00.000 | 0 | 18 laps | -3:48.451 | 0:00.000 | 0 |
MX2 - Klasifikace GP Mexika
1 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25 20 45
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 15 22 37
4 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 22 14 36
5 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KAW 18 15 33
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 14 18 32
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 9 16 25
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 12 24
9 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 20 2 22
10 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 10 10 20
11 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 11 18
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM YAM 4 13 17
13 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO YAM 8 8 16
14 64 Covington, Thomas USA AMA KAW 6 9 15
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 11 3 14
MX2 - Konečné pořadí Mistrovství světa
1 911 Tixier, Jordi FRA KTM 616
2 84 Herlings, J. NED KTM 612
3 461 Febvre, Romain FRA HUS 570
4 122 Ferrandis, D. FRA KAW 533
5 243 Gajser, Tim SLO HON 528
6 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 455
7 92 Guillod, V. SUI KTM 449
8 59 Tonkov, A. RUS HUS 397
9 17 Butron, Jose ESP KTM 359
10 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 352
11 33 Lieber, Julien BEL KTM 292
12 99 Anstie, Max GBR YAM 283
13 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 248
14 152 Petrov, Petar BUL YAM 239
15 23 Charlier, C. FRA YAM 220
v.m.
zdroj: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode