14.09.2014....
MXGP
1. jízda a Holeshot si vzal Kevin Strijbos, následován Simpsonem, Frossardem, Naglem, Paulinem a Cairolim. V prvních dvou kolech, ukázal svoji současnou dominanci Max Nagl a postupně se probil na druhé místo a za nedlouho si celkem hladce poradil i z prozatím vedoucím Strijbosem. Antonio Cairoli, po ne úplně skvělém startu, chtěl evidentně ukázat, že je nejlepším jezdcem planety a netrvalo dlouho, kdy se dostal až na třetí místo, což bylo v první jízdě, ale jeho maximum. V úvodu jízdy jel výborně Simpson o kterém musíme zmínit, když si minulý týden v první jízdě v Brazílii vykloubil rameno, do druhé nastoupil a dnes nakonec dojel šestý. Zmínit se musíme i o dnes pátém Jeremy Van Horebeekovi, který si zase v Brazílii způsobil silný výron kotníku a startovat zde v Mexiku se rozhodl, až po sérii vyšetření. Čtvrtý dojel Paulin, třetí již zmiňovaný TC222, druhý Strijbos a zvítězil stejně, jako minulý víkend Max Nagl, který si za poslední tři jízdy připsal neuvěřitelných pětasedmdesát bodů.
2. jízda
Do druhé jízdy odjel nejlépe Nagl, před Paulinem, Cairolim, Van Horebeekem a Strijbosem. Opět jsme mohli sledovat typickou jízdu MXGP, kdy závodníci jeli z malými, ale konstantními odstupy. V půlce jízdy, jsme ale začali sledovat dramatické věci, které se děli na samotném čele závodu. V desátém kole se do vedení dostal Paulin a o kolo později se před Nagla probil i Cairoli. Dvě kola před cílem se za třetího Nagla dotáhl v dnes skvělý Strijbos a v posledním kole německého reprezentanta předjel, čímž jej odsunul v celkovém pořadí GP Mexika na druhé místo. Vítězem druhé jízdy a zároveň MXGP of León se tak stal Gautier Paulin
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 34:33.587 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.102 | 1 | 52.45 |
2 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 34:34.792 | 18 | 0:01.205 | 0:01.205 | 1:48.310 | 6 | 52.35 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:01.844 | 18 | 0:28.257 | 0:27.052 | 1:47.417 | 6 | 52.78 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 35:07.178 | 18 | 0:33.591 | 0:05.334 | 1:48.885 | 5 | 52.07 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:15.927 | 18 | 0:42.340 | 0:08.749 | 1:49.376 | 3 | 51.84 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:21.631 | 18 | 0:48.044 | 0:05.704 | 1:49.813 | 2 | 51.63 |
7 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 35:29.774 | 18 | 0:56.187 | 0:08.143 | 1:49.777 | 4 | 51.65 |
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:39.212 | 18 | 1:05.625 | 0:09.438 | 1:51.001 | 3 | 51.08 |
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:41.687 | 18 | 1:08.100 | 0:02.475 | 1:51.297 | 4 | 50.94 |
10 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 35:42.308 | 18 | 1:08.721 | 0:00.621 | 1:50.946 | 5 | 51.11 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 35:50.699 | 18 | 1:17.112 | 0:08.391 | 1:51.165 | 9 | 51.01 |
12 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 35:51.931 | 18 | 1:18.344 | 0:01.232 | 1:51.651 | 10 | 50.78 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 36:09.649 | 18 | 1:36.062 | 0:17.718 | 1:51.139 | 8 | 51.02 |
14 | 133 | Garcia, Martin | MEX | FMM | KTM | 34:47.415 | 16 | 2 laps | 2 laps | 1:59.353 | 6 | 47.51 |
15 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 35:04.952 | 16 | 2 laps | 0:17.537 | 2:00.514 | 2 | 47.05 |
16 | 20 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Kawasaki | 35:16.570 | 16 | 2 laps | 0:11.618 | 2:02.023 | 1 | 46.47 |
17 | 714 | Lopez, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 35:30.601 | 16 | 2 laps | 0:14.031 | 2:02.030 | 5 | 46.46 |
18 | 77 | Heredia, Albreto | MEX | FMM | Honda | 36:15.691 | 16 | 2 laps | 0:45.090 | 2:02.475 | 9 | 46.3 |
19 | 191 | Macias, Jesus | MEX | FMM | Yamaha | 36:19.696 | 16 | 2 laps | 0:04.005 | 2:01.907 | 3 | 46.51 |
20 | 277 | Juanz, Carlos | MEX | FMM | Honda | 36:45.983 | 14 | 4 laps | 2 laps | 2:06.505 | 3 | 44.82 |
21 | 93 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Kawasaki | 8:18.461 | 3 | 15 laps | 11 laps | 2:02.820 | 1 | 46.17 |
22 | 162 | Bucio, Gustavo | MEX | FMM | Suzuki | 8:40.663 | 3 | 15 laps | 0:22.202 | 2:07.792 | 1 | 44.37 |
Výsledky 2. jízdy MXGP
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 35:02.891 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.465 | 16 | 51.8 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:04.202 | 18 | 0:01.311 | 0:01.311 | 1:49.589 | 7 | 51.74 |
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:05.441 | 18 | 0:02.550 | 0:01.239 | 1:49.681 | 17 | 51.7 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 35:06.653 | 18 | 0:03.762 | 0:01.212 | 1:50.077 | 1 | 51.51 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:43.684 | 18 | 0:40.793 | 0:37.031 | 1:50.028 | 6 | 51.53 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:46.835 | 18 | 0:43.944 | 0:03.151 | 1:50.979 | 4 | 51.09 |
7 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 35:48.172 | 18 | 0:45.281 | 0:01.337 | 1:51.337 | 5 | 50.93 |
8 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 36:02.130 | 18 | 0:59.239 | 0:13.958 | 1:52.597 | 7 | 50.36 |
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 36:04.144 | 18 | 1:01.253 | 0:02.014 | 1:51.941 | 6 | 50.65 |
10 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 36:06.467 | 18 | 1:03.576 | 0:02.323 | 1:52.771 | 4 | 50.28 |
11 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 36:49.136 | 18 | 1:46.245 | 0:42.669 | 1:52.557 | 5 | 50.37 |
12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 37:06.710 | 18 | 2:03.819 | 0:17.574 | 1:53.792 | 4 | 49.83 |
13 | 133 | Garcia, Martin | MEX | FMM | KTM | 36:56.958 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:59.228 | 8 | 47.56 |
14 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 37:08.655 | 17 | 1 lap | 0:11.697 | 2:00.541 | 6 | 47.04 |
15 | 93 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Kawasaki | 35:04.699 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:00.580 | 1 | 47.02 |
16 | 20 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Kawasaki | 35:11.433 | 16 | 2 laps | 0:06.734 | 2:01.555 | 4 | 46.65 |
17 | 77 | Heredia, Albreto | MEX | FMM | Honda | 36:20.682 | 16 | 2 laps | 1:09.249 | 2:01.422 | 1 | 46.7 |
18 | 714 | Lopez, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 36:26.746 | 16 | 2 laps | 0:06.064 | 2:04.573 | 1 | 45.52 |
19 | 191 | Macias, Jesus | MEX | FMM | Yamaha | 36:51.408 | 16 | 2 laps | 0:24.662 | 2:03.528 | 3 | 45.9 |
20 | 277 | Juanz, Carlos | MEX | FMM | Honda | 37:15.036 | 16 | 2 laps | 0:23.628 | 2:06.366 | 2 | 44.87 |
21 | 162 | Bucio, Gustavo | MEX | FMM | Suzuki | 21:48.540 | 8 | 10 laps | 8 laps | 2:13.635 | 1 | 42.43 |
22 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 9:29.845 | 4 | 14 laps | 4 laps | 1:52.947 | 3 | 50.2 |
Celkové výsledky MXGP of León
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | KAW | 18 | 25 | 43 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HON | 25 | 18 | 43 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 22 | 42 |
4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 22 | 20 | 42 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 12 | 15 | 27 |
7 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 13 | 14 | 27 |
8 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KAW | 14 | 13 | 27 |
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | YAM | 10 | 12 | 22 |
10 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 11 | 11 | 22 |
11 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 9 | 10 | 19 |
12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 8 | 9 | 17 |
13 | 133 | Garcia, Martin | MEX | FMM | KTM | 7 | 8 | 15 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 15 | 0 | 15 |
15 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | YAM | 6 | 7 | 13 |
16 | 20 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | KAW | 5 | 5 | 10 |
17 | 77 | Heredia, Albreto | MEX | FMM | HON | 3 | 4 | 7 |
18 | 714 | Lopez, Eduardo | MEX | FMM | YAM | 4 | 3 | 7 |
19 | 93 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | KAW | 0 | 6 | 6 |
20 | 191 | Macias, Jesus | MEX | FMM | YAM | 2 | 2 | 4 |
21 | 277 | Juanz, Carlos | MEX | FMM | HON | 1 | 1 | 2 |
22 | 162 | Bucio, Gustavo | MEX | FMM | SUZ | 0 | 0 | 0 |
Celkové pořadí mistrovství světa MXGP 2014
1 | Cairoli, A. | 747 |
2 | Van Horebeek, J. | 628 |
3 | Strijbos, K. | 572 |
4 | Desalle, C. | 484 |
5 | Frossard, S. | 419 |
6 | Nagl, M. | 400 |
7 | Simpson, Shaun | 397 |
8 | Paulin, G. | 358 |
9 | Guarneri, D. | 297 |
10 | Philippaerts, D. | 275 |
11 | Goncalves, Rui | 266 |
12 | Searle, Tommy | 256 |
13 | Karro, Matiss | 239 |
14 | Bobryshev, E. | 184 |
15 | Boog, Xavier | 159 |
16 | Roelants, Joel | 158 |
17 | Rattray, Tyla | 149 |
18 | Leok, Tanel | 146 |
19 | Potisek, Milko | 145 |
20 | de Dycker, Ken | 131 |
v.m.
zdroj: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode