Vyhledávání


Výsledky pátečních tréninků HERTZ British Grand Prix

 

29.08.2014....

Letošní dvanáctá Grand Prix silničních motocyklů, připadla na legendární britský okruh v Silverstonu. Dnes se zde odjeli dva volné tréninky v každé kategorii. Počasí bylo tradiční Britské. Občasné přeháňky a vítr. K tomu překvapivě hodně hrbolatá dráha. V obou trénincích MotoGP byl nejrychlejší Marc Márquez a v Moto3 ráno zvítězil Jack Miller a odpoledne Danny Kent.

 

Výsledky MotoGP 1. volný trénink

         
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'03.208  
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 318.7 2'03.869 0.661 / 0.661
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.6 2'04.052 0.844 / 0.183
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 320.0 2'04.187 0.979 / 0.135
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 310.1 2'04.212 1.004 / 0.025
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 318.8 2'04.232 1.024 / 0.020
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.6 2'04.240 1.032 / 0.008
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 2'04.281 1.073 / 0.041
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 315.8 2'04.301 1.093 / 0.020
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316.9 2'04.338 1.130 / 0.037
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 2'04.609 1.401 / 0.271
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.2 2'04.628 1.420 / 0.019
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 319.4 2'05.130 1.922 / 0.502
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 303.0 2'05.503 2.295 / 0.373
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 306.7 2'06.085 2.877 / 0.582
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 309.4 2'06.250 3.042 / 0.165
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 308.6 2'06.333 3.125 / 0.083
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 301.5 2'07.761 4.553 / 1.428
19 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 301.7 2'07.774 4.566 / 0.013
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 302.0 2'08.358 5.150 / 0.584

 

Výsledky MotoGP 2. volný trénink

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'02.126  
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 319.1 2'02.635 0.509 / 0.509
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.3 2'03.011 0.885 / 0.376
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.9 2'03.070 0.944 / 0.059
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 316.8 2'03.327 1.201 / 0.257
6 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.6 2'03.333 1.207 / 0.006
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 318.2 2'03.353 1.227 / 0.020
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 319.0 2'03.391 1.265 / 0.038
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.8 2'03.410 1.284 / 0.019
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 311.3 2'03.468 1.342 / 0.058
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.6 2'03.500 1.374 / 0.032
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 2'03.542 1.416 / 0.042
13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 314.9 2'03.952 1.826 / 0.410
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 318.4 2'04.057 1.931 / 0.105
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 307.6 2'04.411 2.285 / 0.354
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 307.9 2'04.762 2.636 / 0.351
17 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 304.5 2'04.928 2.802 / 0.166
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 308.4 2'05.002 2.876 / 0.074
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 297.6 2'05.827 3.701 / 0.825
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 301.4 2'06.335 4.209 / 0.508

 

 

 

 

Výsledky Moto3 1. volný trénink

 
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 219.2 2'16.439  
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 219.4 2'16.466 0.027 / 0.027
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.7 2'16.517 0.078 / 0.051
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.6 2'16.655 0.216 / 0.138
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 215.9 2'16.869 0.430 / 0.214
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 220.5 2'17.049 0.610 / 0.180
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 219.4 2'17.150 0.711 / 0.101
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 222.6 2'17.305 0.866 / 0.155
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 227.5 2'17.306 0.867 / 0.001
10 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.8 2'17.365 0.926 / 0.059
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 220.0 2'17.421 0.982 / 0.056
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.0 2'17.567 1.128 / 0.146
13 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.7 2'17.621 1.182 / 0.054
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 219.3 2'17.687 1.248 / 0.066
15 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 221.3 2'17.845 1.406 / 0.158
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 219.2 2'17.887 1.448 / 0.042
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 218.4 2'17.895 1.456 / 0.008
18 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 218.9 2'18.095 1.656 / 0.200
19 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 213.5 2'18.100 1.661 / 0.005
20 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.7 2'18.348 1.909 / 0.248

 

 

Výsledky Moto3 2. volný trénink

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 221.9 2'15.572  
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.9 2'15.630 0.058 / 0.058
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.1 2'15.634 0.062 / 0.004
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 211.6 2'15.648 0.076 / 0.014
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 214.5 2'15.788 0.216 / 0.140
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.8 2'15.870 0.298 / 0.082
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 218.1 2'15.870 0.298
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 218.8 2'15.878 0.306 / 0.008
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 216.8 2'15.930 0.358 / 0.052
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 220.4 2'15.986 0.414 / 0.056
11 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 218.1 2'16.048 0.476 / 0.062
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.2 2'16.134 0.562 / 0.086
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 226.0 2'16.143 0.571 / 0.009
14 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.4 2'16.230 0.658 / 0.087
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 220.8 2'16.353 0.781 / 0.123
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 219.8 2'16.409 0.837 / 0.056
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 2'16.472 0.900 / 0.063
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 220.2 2'16.474 0.902 / 0.002
19 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.3 2'16.554 0.982 / 0.080
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team  VR46 KTM 219.4 2'16.584 1.012 / 0.030

 

 

v.m.

zdroj+foto:motogp.com