06.09.2014....
Měřený trénink
1 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 1:59.432 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 47.17 |
2 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 1:59.544 | 4 | 0:00.112 | 0:00.112 | 4 | 47.13 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 2:00.982 | 8 | 0:01.550 | 0:01.438 | 8 | 46.57 |
4 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 2:01.261 | 3 | 0:01.829 | 0:00.279 | 5 | 46.46 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 2:01.557 | 6 | 0:02.125 | 0:00.296 | 6 | 46.35 |
6 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 2:02.048 | 8 | 0:02.616 | 0:00.491 | 8 | 46.16 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 2:02.346 | 5 | 0:02.914 | 0:00.298 | 8 | 46.05 |
8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 2:02.458 | 7 | 0:03.026 | 0:00.112 | 8 | 46.01 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 2:02.527 | 4 | 0:03.095 | 0:00.069 | 5 | 45.98 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 2:02.624 | 5 | 0:03.192 | 0:00.097 | 6 | 45.95 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 2:03.086 | 6 | 0:03.654 | 0:00.462 | 7 | 45.77 |
12 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | CBM | Honda | 2:03.544 | 8 | 0:04.112 | 0:00.458 | 8 | 45.6 |
13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 2:03.858 | 5 | 0:04.426 | 0:00.314 | 7 | 45.49 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 2:03.959 | 4 | 0:04.527 | 0:00.101 | 6 | 45.45 |
15 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 2:04.199 | 7 | 0:04.767 | 0:00.240 | 8 | 45.36 |
16 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 2:07.076 | 6 | 0:07.644 | 0:02.877 | 7 | 44.34 |
17 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 2:07.832 | 4 | 0:08.400 | 0:00.756 | 8 | 44.07 |
18 | 987 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Honda | 2:11.333 | 6 | 0:11.901 | 0:03.501 | 7 | 42.9 |
19 | 299 | Navarro De Jesus, Kioman | BRA | CBM | Yamaha | 2:15.133 | 7 | 0:15.701 | 0:03.800 | 7 | 41.69 |
20 | 58 | Davids De Araujo, Leandro | BRA | CBM | Honda | 2:19.003 | 4 | 0:19.571 | 0:03.870 | 6 | 40.53 |
21 | 134 | Lopes, Caio | BRA | CBM | Honda | 2:19.309 | 3 | 0:19.877 | 0:00.306 | 7 | 40.44 |
22 | 815 | Bottcher Fracao, Lucas | BRA | CBM | Honda | 2:23.593 | 2 | 0:24.161 | 0:04.284 | 3 | 39.24 |
23 | 829 | Carbajal, Jhonatan | URU | FUM | Honda | 2:34.824 | 4 | 0:35.392 | 0:11.231 | 6 | 36.39 |
Volný trénink
1 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 1:59.264 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 47.24 |
2 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 2:00.996 | 7 | 0:01.732 | 0:01.732 | 8 | 46.56 |
3 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 2:01.058 | 7 | 0:01.794 | 0:00.062 | 7 | 46.54 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 2:01.410 | 9 | 0:02.146 | 0:00.352 | 9 | 46.4 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 2:01.607 | 7 | 0:02.343 | 0:00.197 | 7 | 46.33 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 2:01.754 | 7 | 0:02.490 | 0:00.147 | 8 | 46.27 |
7 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 2:02.092 | 7 | 0:02.828 | 0:00.338 | 8 | 46.15 |
8 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 2:02.346 | 6 | 0:03.082 | 0:00.254 | 7 | 46.05 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 2:02.418 | 7 | 0:03.154 | 0:00.072 | 8 | 46.02 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 2:02.421 | 7 | 0:03.157 | 0:00.003 | 9 | 46.02 |
11 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 2:02.561 | 8 | 0:03.297 | 0:00.140 | 8 | 45.97 |
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 2:02.651 | 7 | 0:03.387 | 0:00.090 | 7 | 45.94 |
13 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 2:02.756 | 7 | 0:03.492 | 0:00.105 | 8 | 45.9 |
14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 2:04.104 | 5 | 0:04.840 | 0:01.348 | 7 | 45.4 |
15 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | CBM | Honda | 2:04.992 | 5 | 0:05.728 | 0:00.888 | 6 | 45.07 |
16 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 2:06.902 | 5 | 0:07.638 | 0:01.910 | 7 | 44.4 |
17 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 2:07.692 | 7 | 0:08.428 | 0:00.790 | 7 | 44.12 |
18 | 987 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Honda | 2:11.087 | 5 | 0:11.823 | 0:03.395 | 7 | 42.98 |
19 | 299 | Navarro De Jesus, Kioman | BRA | CBM | Yamaha | 2:13.724 | 7 | 0:14.460 | 0:02.637 | 8 | 42.13 |
20 | 58 | Davids De Araujo, Leandro | BRA | CBM | Honda | 2:14.116 | 6 | 0:14.852 | 0:00.392 | 6 | 42.01 |
21 | 815 | Bottcher Fracao, Lucas | BRA | CBM | Honda | 2:18.461 | 5 | 0:19.197 | 0:04.345 | 6 | 40.69 |
22 | 134 | Lopes, Caio | BRA | CBM | Honda | 2:20.204 | 3 | 0:20.940 | 0:01.743 | 8 | 40.18 |
23 | 829 | Carbajal, Jhonatan | URU | FUM | Honda | 2:29.082 | 6 | 0:29.818 | 0:08.878 | 7 | 37.79 |
v.m.
zdroj: mxgp.com
zdroj foto: bs-mx.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode