06.09.2014....
Měřený trénink MXGP
1 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:55.087 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 4 | 48.95 |
2 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:55.450 | 5 | 0:00.363 | 0:00.363 | 6 | 48.8 |
3 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:56.008 | 8 | 0:00.921 | 0:00.558 | 8 | 48.57 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1:56.470 | 3 | 0:01.383 | 0:00.462 | 4 | 48.37 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:56.627 | 5 | 0:01.540 | 0:00.157 | 7 | 48.31 |
6 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 1:56.631 | 6 | 0:01.544 | 0:00.004 | 7 | 48.31 |
7 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:56.690 | 7 | 0:01.603 | 0:00.059 | 8 | 48.28 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1:57.393 | 5 | 0:02.306 | 0:00.703 | 7 | 47.99 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 1:57.590 | 5 | 0:02.503 | 0:00.197 | 7 | 47.91 |
10 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 1:57.702 | 7 | 0:02.615 | 0:00.112 | 8 | 47.87 |
11 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 1:57.991 | 8 | 0:02.904 | 0:00.289 | 8 | 47.75 |
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 1:58.076 | 7 | 0:02.989 | 0:00.085 | 7 | 47.72 |
13 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:58.115 | 6 | 0:03.028 | 0:00.039 | 6 | 47.7 |
14 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 1:58.846 | 6 | 0:03.759 | 0:00.731 | 7 | 47.41 |
15 | 421 | Garcia, Wellington | BRA | CBM | Honda | 1:59.851 | 6 | 0:04.764 | 0:01.005 | 6 | 47.01 |
16 | 920 | Salazar, Jetro | ECU | FPEM | Honda | 2:00.306 | 6 | 0:05.219 | 0:00.455 | 7 | 46.83 |
17 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Honda | 2:00.499 | 3 | 0:05.412 | 0:00.193 | 6 | 46.76 |
18 | 407 | Chatfield, Adam | GBR | CBM | Honda | 2:00.599 | 6 | 0:05.512 | 0:00.100 | 6 | 46.72 |
19 | 101 | Martin, Humberto | VEN | FMV | Yamaha | 2:03.246 | 7 | 0:08.159 | 0:02.647 | 7 | 45.71 |
Volný trénink MXGP
1 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:56.169 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 48.5 |
2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1:56.506 | 7 | 0:00.337 | 0:00.337 | 7 | 48.36 |
3 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1:56.528 | 7 | 0:00.359 | 0:00.022 | 7 | 48.35 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:57.059 | 8 | 0:00.890 | 0:00.531 | 8 | 48.13 |
5 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 1:57.152 | 7 | 0:00.983 | 0:00.093 | 7 | 48.09 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 1:57.315 | 6 | 0:01.146 | 0:00.163 | 6 | 48.02 |
7 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:57.609 | 6 | 0:01.440 | 0:00.294 | 7 | 47.9 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:57.718 | 6 | 0:01.549 | 0:00.109 | 6 | 47.86 |
9 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 1:58.990 | 5 | 0:02.821 | 0:01.272 | 6 | 47.35 |
10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 2:00.038 | 6 | 0:03.869 | 0:01.048 | 7 | 46.94 |
11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 2:00.413 | 5 | 0:04.244 | 0:00.375 | 7 | 46.79 |
12 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Honda | 2:00.951 | 6 | 0:04.782 | 0:00.538 | 7 | 46.58 |
13 | 421 | Garcia, Wellington | BRA | CBM | Honda | 2:01.514 | 6 | 0:05.345 | 0:00.563 | 6 | 46.37 |
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 2:01.543 | 7 | 0:05.374 | 0:00.029 | 8 | 46.35 |
15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 2:01.699 | 6 | 0:05.530 | 0:00.156 | 8 | 46.29 |
16 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 2:02.184 | 3 | 0:06.015 | 0:00.485 | 3 | 46.11 |
17 | 920 | Salazar, Jetro | ECU | FPEM | Honda | 2:02.362 | 7 | 0:06.193 | 0:00.178 | 7 | 46.04 |
18 | 407 | Chatfield, Adam | GBR | CBM | Honda | 2:02.889 | 3 | 0:06.720 | 0:00.527 | 6 | 45.85 |
19 | 101 | Martin, Humberto | VEN | FMV | Yamaha | 2:03.419 | 6 | 0:07.250 | 0:00.530 | 7 | 45.65 |
v.m.
foto: bs-mx.cz
zdroj: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode