Vyhledávání


Výsledky druhého dne FIM ISDE 2015

 

08.09.2015....

Druhý den FIM Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže ovládli v Trophy týmech jezdci z Austrálie, před včera nejlepšími enduro jezdci z USA. Třetí místo nadále drží vítězové z loňské ISDE Francouzi. Čeští jezdci nadále se nadále udrželi na samém chvostu Top 10.

 

 Juniorskou soutěž o Stříbrnou vázu vede stejně jako v Trophy týmech Australené. Naši jezdci i po včerejším vypadnutí Kulhánka postoupili o dvě příčky na pozici devátou.

 

VÝSLEDKY

 

WORLD TROPHY TEAM
1 AUSTRALIA 3:44:03.65 3:49:48.99 7:33:52.64
50 GREEN Joshua 44:46.55 * 46:05.32 *
51 MILNER Daniel 44:09.72 * 45:09.30 *
52 PHILLIPS Matthew 44:32.20 * 45:41.67 *
53 RALSTON Beau 45:52.31 46:41.92 *
54 STANFORD Lachlan 44:50.82 * 46:10.78 *
55 KEARNY Glen 45:44.36 * 47:47.70


2 USA 3:42:49.48 3:51:11.40 7:34:00.88 +8.24
20 DUVALL Thaddeus 44:56.69 * 46:26.95 *
21 BROWN Michael 45:27.76 * 46:57.35 *
22 ROBERT Taylor 44:37.79 * 46:54.49 *
23 RUSSELL Kailub 43:52.82 * 45:31.33 *
24 SIPES Ryan 43:54.42 * 45:21.28 *
25 SUTHERLIN Gary 45:45.54 47:35.97


3 FRANCE 3:44:21.18 3:51:42.76 7:36:03.94 +2:11.30
10 BOURGEOIS Marc 44:11.98 * 46:39.44
11 BOISSIERE Anthony 44:55.83 * 46:35.27 *
12 LARRIEU Loic 44:21.76 * 46:01.02 *
13 BASSET Antoine 45:02.15 * 46:25.99 *
14 JOLY Jeremy 45:49.46 * 46:31.66 *
15 BELLINO Mathias 45:54.65 46:08.82 *


4 SPAIN 3:45:19.30 3:54:45.56 7:40:04.86 +6:12.22
30 BARRAGAN Jonathan 46:53.79 47:49.00 *
31 BETRIU Jaume 45:05.40 * 46:05.14 *
32 GARCIA Josep 45:08.38 * 47:33.83 *
33 GUERRERO Victor 45:20.33 * 48:09.90
34 SANTOLINO Lorenzo 44:49.96 * 46:36.56 *
35 GUERRERO Cristobal 44:55.23 * 46:41.03 *


5 ITALY 3:47:09.57 3:53:48.39 7:40:57.96 +7:05.32
150 BRESOLIN Matteo 46:43.14 47:20.99 *
151 MORI Nicolo 45:23.45 * 47:21.52
152 MANZI Jonathan 45:10.20 * 47:04.27 *
153 GUARNERI Davide 45:36.18 * 46:20.27 *
154 BALLETTI Oscar 45:11.04 * 46:22.55 *
155 MONNI Manuel 45:48.70 * 46:40.31 *


6 GREAT BRITAIN 3:48:27.64 3:54:46.76 7:43:14.40 +9:21.76
120 KNIGHT David 45:11.67 * 46:26.07 *
121 LEWIS Jamie 46:18.62 * 47:19.76 *
122 McCANNEY Jamie 44:09.96 * 45:51.92 *
123 ROWLAND Jack 46:45.14 * 47:53.41 *
124 SAGAR Tom 46:02.25 * 47:15.60 *
125 WOOTTON Joe 3:00:00.00 3:00:00.00


7 PORTUGAL 3:47:57.82 3:55:52.50 7:43:50.32 +9:57.68
190 CORREIA Luis 44:57.14 * 46:06.14 *
191 LOURENCO Joao 48:47.54 53:05.92
192 OLIVEIRA Luis 45:39.80 * 46:53.92 *
193 REIS Goncalo 45:37.43 * 47:14.88 *
194 RODRIGUES Joaquim 46:09.49 * 48:13.50 *
195 VENTURA Diogo 45:33.96 * 47:24.06 *


8 FINLAND 3:49:22.07 4:01:24.06 7:50:46.13 +16:53.49
110 REMES Eero 44:29.40 * 1:01:38.84
111 HELLSTEN Antti 45:54.50 * 48:08.24 *
112 BARNES Mika 46:51.35 * 48:08.06 *
113 POHJOLA Eemil 46:41.16 * 49:13.16 *

114 STIGELL Henric 45:25.66 * 47:25.87 *
115 SAVO Matias 47:40.86 48:28.73 *


9 GERMANY 3:52:33.85 3:59:37.08 7:52:10.93 +18:18.29
41 RAMBOW Nico 3:00:00.00 3:00:00.00
42 RISSE Mark 46:39.25 * 48:19.86 *
43 SCHAEFER Jan 46:55.50 * 48:24.23 *
44 VON ZITZEWITZ Davide 46:09.41 * 47:48.95 *
45 WEISS Christian 46:49.38 * 48:12.24 *
48 HUEBNER Edward 46:00.31 * 46:51.80 *


10 CZECH REPUBLIC 3:53:06.70 4:01:32.23 7:54:38.93 +20:46.29
90 HADEK Jiri 47:09.11 49:23.45 *
91 HELMICH Ondrej 46:29.21 * 48:02.15 *
92 KADLECEK Michal 46:58.06 * 49:52.28
93 MARKVART Patrik 46:48.66 * 47:44.55 *
94 ROMANCIK Jaromir 45:51.14 * 47:14.96 *
95 TOMAN Radek 46:59.63 * 49:07.12 *

 

 

JUNIOR TROPHY TEAM
1 AUSTRALIA  2:17:03.21  2:21:01.63  4:38:04.84

56 GRABHAM Broc 46:57.10 * 48:37.07 *
57 MASON Tom 47:10.05 48:47.67
58 SANDERS Daniel 44:52.53 * 45:53.90 *
59 SIMMONDS Tye 45:13.58 * 46:30.66 * 


2 SWEDEN 2:20:09.91 2:23:59.47 4:44:09.38 +6:04.54
236 BORJESSON Jesper 46:27.73 * 48:02.57 *
237 PERSSON Michael 46:43.07 * 47:36.44 *
238 RAMSTROM John 47:55.41 48:45.37
239 SJOSTROM Tommy 46:59.11 * 48:20.46 *


3 FRANCE 2:21:38.48 2:26:15.57 4:47:54.05 +9:49.21
16 DELHAYE DE MAULDE Quentin 47:36.62 * 48:32.67 *
17 ABGRALL David 47:21.37 * 49:12.39
18 NICOLOT Jean-Baptiste 48:13.52 48:50.10 *
19 GESLIN Anthony 46:40.49 * 48:52.80 *


4 USA 2:21:43.21 2:26:36.68 4:48:19.89 +10:15.05
26 BAYLOR Grant 45:27.80 * 46:59.99 *
27 BAYLOR Steward 46:26.80 * 49:33.68 *
28 DAVIS Nicholas 49:48.61 * 50:03.01 *
29 MICHAEL Layne 3:00:00.00 3:00:00.00


5 ITALY 2:22:51.99 2:26:04.69 4:48:56.68 +10:51.84
156 BRUSCHI Nicolo 48:05.62 48:43.55 *
157 PAVONI Matteo 47:55.17 * 49:28.63
158 SPANDRE Mirko 47:24.69 * 48:50.49 *
159 MARCHELLI Michele 47:32.13 * 48:30.65 *


6 GREAT BRITAIN 2:22:23.53 2:26:39.57 4:49:03.10 +10:58.26
126 DENT James 48:01.31 * 48:18.92 *
127 GOTTS Josh 47:18.16 * 3:00:00.00
128 JOHNSON Rob 48:49.56 49:34.72 *
129 SEALEY Lee 47:04.06 * 48:45.93 *


7 FINLAND 2:24:39.71 2:25:34.75 4:50:14.46 +12:09.62
116 HANNINEN Antti 48:47.83 * 49:04.34 *
117 KAIVOLAINEN Joni 48:41.31 * 3:00:00.00
118 LEINO Jiri 48:55.06 48:38.87 *
119 TAMMINEN Mika 47:10.57 * 47:51.54 *


8 MEXICO 2:24:43.69 2:31:58.54 4:56:42.23 +18:37.39
166 GOIRAND Didier 50:01.29 51:31.47 *
167 RAMIREZ Ivan 47:32.20 * 50:42.10 *
168 RODRIGUEZ Arturo 49:42.38 * 54:52.05
169 YORBA Eric 47:29.11 * 49:44.97 *


9 CZECH REPUBLIC 2:27:00.32 2:30:09.56 4:57:09.88 +19:05.04
96 HRONES Jakub 48:49.69 * 48:45.85 *
97 KUCERA Lukas 48:45.02 * 50:05.46 *
98 KULHANEK Martin 3:00:00.00 3:00:00.00
99 ZIVNY Adolf 49:25.61 * 51:18.25 *


10 GERMANY 2:25:14.02 2:33:18.26 4:58:32.28 +20:27.44
40 SPACHMULLER Yanik 50:07.83 52:55.10 *
46 BUSCH Nico 48:37.55 * 54:27.60
47 ROSSBACH Paul 48:43.12 * 51:02.35 *
49 WAECHTLER Bruno 47:53.35 * 49:20.81 *

 

 

v. motýl

zdroj+foto: fim-isde2015.com, Facebook CzechEnduro.cz