01.10.2017....
Přes noc v Anglii pěkně a hlavně zapršelo, takže terén byl hodně těžký, plný bláta, kolejí a dost kluzký. Do Finále B, z kterého postoupil do odpoledních finálových jízd pouze jeden tým odstartoval nejlépe Reynisson z Islandu, před, Šimkem, Limou (Brazílie), Romančíkem. Další Češi 18. Smitka, 31. Neugebauer. Po 1. kole ale vedl už Romančík, před Šimkem a Šikiňou, čtvrtý byl Bradshaw (Jižní Afrika), pátý Kohút. Smitka jezdil 11. a Neugebauer 31. Aby po druhém kole úposkočil Kohút na místo 4. Tudíž po 10 odjetých minutách z 30 by do finále postoupili Slováci. V polovině jízdy vedl Romančík, před Šikyňou, ale už Netzkem (Nový Zéland), Kohútem, Sander-Michelsem (Norsko), Šimkem. Bradshawem, Limou. Smitka byl 10. I po 2. třetině postupovalo Slovensko!. Nakonec Finále B ovládl Romančík, který ještě 3 kola před cílem spadl, před Šikyňou, Netzkem, Kohútem, Šimkem. Bradshawem, Harwoodem (Nový Zéland), Limou, Smitkou a desátým Sander-Michelsenem. Neugebauerova stíhací jízda stačila na 16. místo. Je rozhodnuto o tom, že Slovensko postoupilo do odpoledních jízd. Český reprezentační tým svůj cíl nesplnil a nepostoupil, což je obrovským zklamáním a dalším faktem, kam se český motokros ubírá, když naši jezdci bojují z jezdci jako Brazílie. Ještě před pár lety se dnešní manažer týmu Čepelák při komentáři z MXGP Brazílie brazilským jezdcům smál jak se nejlepším jezdcům planety motají. Dnes dojel Brazilec Lima na 8. místě, před druhým našim Smitkou, který skončil 9.
Výsledky B Finále
1 | 48 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 38:12.794 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 3:23.275 | 9 | 34.5 |
2 | 83 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 38:28.805 | 10 | 0:16.011 | 0:16.011 | 3:23.760 | 1 | 34.4 |
3 | 50 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 38:48.826 | 10 | 0:36.032 | 0:20.021 | 3:28.626 | 9 | 33.6 |
4 | 84 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 39:02.576 | 10 | 0:49.782 | 0:13.750 | 3:27.048 | 1 | 33.9 |
5 | 82 | Simko, Tomas | SVK | SMF | Suzuki | 39:26.655 | 10 | 1:13.861 | 0:24.079 | 3:30.791 | 10 | 33.3 |
6 | 75 | Bradshaw, Neville | RSA | ACU | Suzuki | 39:34.169 | 10 | 1:21.375 | 0:07.514 | 3:28.326 | 6 | 33.6 |
7 | 51 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 39:46.832 | 10 | 1:34.038 | 0:12.663 | 3:30.103 | 8 | 33.4 |
8 | 72 | Lima, Eduardo | BRA | CBM | Kawasaki | 39:59.540 | 10 | 1:46.746 | 0:12.708 | 3:32.677 | 10 | 33 |
9 | 47 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 40:00.705 | 10 | 1:47.911 | 0:01.165 | 3:32.131 | 10 | 33 |
10 | 120 | Sander-Michelsen, Agard | NOR | NMF | TM | 40:21.077 | 10 | 2:08.283 | 0:20.372 | 3:26.999 | 3 | 33.9 |
11 | 71 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 40:49.532 | 10 | 2:36.738 | 0:28.455 | 3:33.127 | 8 | 32.9 |
12 | 96 | Drevinskis, Kristers | LAT | LAMSF | KTM | 41:17.307 | 10 | 3:04.513 | 0:27.775 | 3:34.440 | 10 | 32.7 |
13 | 119 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 41:31.689 | 10 | 3:18.895 | 0:14.382 | 3:27.107 | 5 | 33.8 |
14 | 49 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 38:15.942 | 9 | 1 lap | 1 lap | 3:41.865 | 1 | 31.6 |
15 | 93 | Kelava, Matija | CRO | HMS | KTM | 38:31.785 | 9 | 1 lap | 0:15.843 | 3:40.068 | 9 | 31.8 |
16 | 46 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 38:39.621 | 9 | 1 lap | 0:07.836 | 3:26.833 | 5 | 33.9 |
17 | 98 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 38:46.995 | 9 | 1 lap | 0:07.374 | 3:45.035 | 3 | 31.1 |
18 | 90 | Staszkiewicz, Szymon | POL | PZM | KTM | 38:53.365 | 9 | 1 lap | 0:06.370 | 3:43.780 | 8 | 31.3 |
19 | 95 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 39:04.375 | 9 | 1 lap | 0:11.010 | 3:28.149 | 9 | 33.7 |
20 | 108 | Reynisson, Eythor | ISL | MSI | Kawasaki | 39:21.916 | 9 | 1 lap | 0:17.541 | 3:46.616 | 9 | 30.9 |
Výsledky týmů
1. Slovensko 6. b.
3. Nový Zéland 10. b.
3. Česká republika 10. b.
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode