24.07.2016....
Velmi očekávaná první jízda EMX300 byla z pohledu Českého fanouška velmi úspěšná. Petr Bartoš v ní dojel na pátém místě a do Top 10 se vešel také Václav Kovář (oba KTM), který dojel devátý. Pro bodované umístnění, nejen pro sebe, ale pro Českou motocyklovou značku ČZ dojel Dominik Procházka. Tomu v konečném pořadí první jízdy patřilo sedmnácté místo. V závodě samotném dominovali jezdci z Velké Británie Brad Anderson a Lewis Gregory. Třetí první jízdu dokončil Nizozemec Mike Kras.
Druhá jízda se odjela již v neděli brzo ráno v 8:50. Skvělý start předvedl Petr Bartoš, když se objevil na druhém místě. Václav Kovář jezdil na hranici první desítky a Dominik procházka bohužel až sedmadvacátý. V průběhu druhého kola se Bartoš, ale dostal do vedení, Kovář na páté místo a Procházka se prokousal do Top 20. Bartoš sváděl nelítostný boj s Mike Krasem z Nizozemí, ale na třetího měli oba jezdci v polovině jízdy více jak pětisekundový náskok. Kovář stále jezdil pátý a Procházka už patnáctý. Závěr druhé jízdy byl nesmírně dramatický. Bartoš sice čtyři kola před cílem podlehl Krasovi, ale na třetím pozici jedoucí Andersonovi přestal jet motocykl, tak na třetí příčce byl Martens a Kovář jezdil čtvrtý. Vynikající progres předvedl i Procházka, když na svém motocyklu ČZ postoupil na deváté místo. Nakonec tedy zvítězil Kras, před Bartošem a Martensem. Takové bylo celkové pořadí i v Grand Prix České republiky kategorie EMX300. Kovář dojel ve druhé jízdě a zároveň i skončil celkově čtvrtý. V druhé jízdě desátý Procházka skončil celkově dvanáctý.
Výsledky 1. jízdy EMX300
1 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | Yamaha | 29:24.624 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.787 | 4 | 53.4 |
2 | 12 | Gregory, Lewis | GBR | ACU | Yamaha | 29:26.507 | 16 | 0:01.883 | 0:01.883 | 1:47.289 | 8 | 53.2 |
3 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | KTM | 29:36.840 | 16 | 0:12.216 | 0:10.333 | 1:47.346 | 6 | 53.1 |
4 | 103 | Vandueren, Kenny | BEL | FMB | KTM | 29:42.898 | 16 | 0:18.274 | 0:06.058 | 1:47.725 | 5 | 53 |
5 | 111 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 29:44.189 | 16 | 0:19.565 | 0:01.291 | 1:48.742 | 10 | 52.5 |
6 | 20 | Martens, Yentel | BEL | MUL | Husqvarna | 29:50.080 | 16 | 0:25.456 | 0:05.891 | 1:48.301 | 3 | 52.7 |
7 | 36 | Moffat, Matthew | GBR | ACU | KTM | 29:51.101 | 16 | 0:26.477 | 0:01.021 | 1:48.201 | 6 | 52.7 |
8 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 29:53.341 | 16 | 0:28.717 | 0:02.240 | 1:48.254 | 4 | 52.7 |
9 | 101 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 29:54.560 | 16 | 0:29.936 | 0:01.219 | 1:47.930 | 11 | 52.9 |
10 | 387 | Pipon, Aaron | GBR | ACU | Yamaha | 29:59.172 | 16 | 0:34.548 | 0:04.612 | 1:48.924 | 4 | 52.4 |
Výsledky 2. jízdy EMX300
1 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | KTM | 29:53.465 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.786 | 5 | 52.4 |
2 | 111 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 29:55.641 | 16 | 0:02.176 | 0:02.176 | 1:48.348 | 4 | 52.6 |
3 | 20 | Martens, Yentel | BEL | MUL | Husqvarna | 29:58.651 | 16 | 0:05.186 | 0:03.010 | 1:48.650 | 9 | 52.5 |
4 | 101 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 29:58.777 | 16 | 0:05.312 | 0:00.126 | 1:48.571 | 5 | 52.5 |
5 | 36 | Moffat, Matthew | GBR | ACU | KTM | 30:40.956 | 16 | 0:47.491 | 0:42.179 | 1:50.816 | 4 | 51.5 |
6 | 154 | de Vries, Dani | NED | KNMV | Yamaha | 30:43.200 | 16 | 0:49.735 | 0:02.244 | 1:51.165 | 9 | 51.3 |
7 | 13 | Cordens, Nolan | BEL | FMB | KTM | 31:06.695 | 16 | 1:13.230 | 0:23.495 | 1:53.096 | 6 | 50.4 |
8 | 58 | Vos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 31:18.780 | 16 | 1:25.315 | 0:12.085 | 1:53.118 | 7 | 50.4 |
9 | 64 | Damiaens, Dietger | BEL | FMB | KTM | 31:22.304 | 16 | 1:28.839 | 0:03.524 | 1:52.966 | 14 | 50.5 |
10 | 150 | Prochazka, Dominik | CZE | ACCR | CZ | 31:24.399 | 16 | 1:30.934 | 0:02.095 | 1:53.491 | 10 | 50.3 |
Celkové pořadí EMX300 v Lokti nad Ohří
1 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 111 | Bartos, Petr | CZE | ACCR | KTM | 16 | 22 | 38 |
3 | 20 | Martens, Yentel | BEL | MUL | HUS | 15 | 20 | 35 |
4 | 101 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 12 | 18 | 30 |
5 | 36 | Moffat, Matthew | GBR | ACU | KTM | 14 | 16 | 30 |
6 | 60 | Anderson, Brad | GBR | ACU | YAM | 25 | 0 | 25 |
7 | 154 | de Vries, Dani | NED | KNMV | YAM | 9 | 15 | 24 |
8 | 64 | Damiaens, Dietger | BEL | FMB | KTM | 10 | 12 | 22 |
9 | 12 | Gregory, Lewis | GBR | ACU | YAM | 22 | 0 | 22 |
10 | 103 | Vandueren, Kenny | BEL | FMB | KTM | 18 | 0 | 18 |
11 | 57 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | KTM | 6 | 10 | 16 |
12 | 150 | Prochazka, Dominik | CZE | ACCR | CZ | 4 | 11 | 15 |
13 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 8 | 7 | 15 |
14 | 13 | Cordens, Nolan | BEL | FMB | KTM | 0 | 14 | 14 |
15 | 58 | Vos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 0 | 13 | 13 |
v. motýl
zdroj foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode