03.05.2015....
Závod královské kubatury MotoGP v Jerezu naprosto ovládl Jorge Lorenzo, který startoval z pole position. Rovněž start do závodu se mu povedl nejlépe a nakonec zvítězil systémem start - cíl. Chvíli po startu jej stíhal Marc Marquez, ale následně mu Jorge poodjel a vytvořil si náskok přes 5 vteřin. Tradiční zapichování jeho vlajky nevyšlo, protože se mu zlomila tyčka a následně se rozběhl k rybníčku, do kterého před lety po vítězství skočil, nyní si to však na poslední chvíli rozmyslel. Jorge se tímto výsledkem posunul na 3. místo v šampionátu a na druhého Doviziosa ztrácí jen 5 bodů. Španělé se tak konečně u domácího závodu dočkali vítězství domácího závodníka.
Marc Marquez kontroloval druhé místo a je to pro něj skvělý výkon po zranění, které si přivodil minulý týden. Po závodě prohlásil, že malíček nebyl největším problémem, ale že do pravé ruky dostal křeč, která ho omezovala. Valentino Rossi se ho snažil dohnat, v některých kolech byl výrazně rychlejší, ale nakonec se mu k Marcovi nepodařilo přiblížit. Cílem projel jako třetí a na své konto si tak připsal 200. umístění na stupních vítězů a zároveň si Vale dokázal udržet pozici vedoucího muže šampionátu.
Karla Abrahama provází smůla podobně jako naše závodníky ve třídě Moto3. Karel bohužel ve 4. kole závodu spadl, pravděpodobně po kontaktu s Mike Di Megliem,
Výsledky Velké ceny Španělska MotoGP:
1. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 44:57,246 | ||
2. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 45:02,822 | 5,576 | |
3. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 45:08,832 | 11,586 | |
4. | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 45:19,973 | 22,727 | |
5. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 45:23,866 | 26,620 | |
6. | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 45:24,267 | 27,021 | |
7. | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 45:32,691 | 35,445 | |
8. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 45:33,542 | 36,296 | |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 45:39,179 | 41,933 | |
10. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 45:48,318 | 51,072 | |
11. | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 45:48,920 | 51,674 | |
12. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 45:49,667 | 52,421 | |
13. | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 45:50,298 | 53,052 | |
14. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 45:50,446 | 53,200 | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 45:54,590 | 57,344 | |
16. | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 45:56,264 | 59,018 | |
17. | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 45:58,752 | 1:01,506 | |
18. | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 46:00,409 | 1:03,163 | |
19. | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 46:04,141 | 1:06,895 | |
20. | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 46:11,428 | 1:14,182 | |
21. | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 46:24,078 | 1:26,832 | |
22. | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode